オリックスのローテーション左腕、田嶋大樹投手の2023年シーズンの球種別の投球割合・球速・被打率をレポートします。
【最終更新】2023年8月31日
目次(読みたい場所をタップ!)
球種別球速・投球割合・被打率
球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
---|---|---|---|
ストレート | 45.3% | 151 | 144.4 |
カットボール | 17.1% | 144 | 131.3 |
スライダー | 11.9% | 129 | 123.5 |
ツーシーム | 11.1% | 144 | 138.2 |
チェンジアップ | 6.3% | 136 | 120.1 |
フォーク | 4.3% | 138 | 135.0 |
カーブ | 3.8% | 121 | 105.1 |
ナックルカーブ | 0.1% | 109 | 109.0 |

球種:8種類
主な決め球:スライダー、カットボール
年度別平均球速推移

2022年と比較しストレートの平均球速は1km/h上昇。