目次(読みたい場所をタップ!)
先発投手
-
渡邉勇太朗投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
高橋光成投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
菅井信也投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
青山美夏人投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
與座海人投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
隅田知一郎投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
今井達也投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
武内夏暉投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
平良海馬投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
宮川哲投手|球速・球種・被打率│2023│球速ドットコム
-
エンス投手|球速・球種・被打率│2023│球速ドットコム
関連記事




2024│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2024年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:48名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレ...
救援投手
-
ボー・タカハシ投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
上田大河投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
中村祐太投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
アブレイユ投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
増田達至投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
松本航投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
平井克典投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
甲斐野央投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
佐藤隼輔投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
ヤン投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
本田圭佑投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
水上由伸投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
関連記事




2024│プロ野球リリーフ投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2024年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・55名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平...
OB選手(かつて所属した選手)