目次(読みたい場所をタップ!)
先発投手
-
常廣羽也斗投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
玉村昇悟投手|球速・球種・被打率│2024 │球速ドットコム
-
大瀬良大地投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
床田寛樹投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
森下暢仁投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
アドゥワ誠投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
九里亜蓮投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
ハッチ|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
森翔平投手|球速・球種・被打率│2023 │球速ドットコム
-
遠藤淳志投手|球速・球種・被打率│2023│球速ドットコム
関連記事




2024│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2024年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:48名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレ...
救援投手
-
松本竜也投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
島内颯太郎投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
栗林良吏投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
矢崎拓也投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
黒原拓未投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
塹江敦哉投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
森浦大輔投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
ハーン投手|球速・球種・被打率│2024│球速ドットコム
-
益田武尚投手|球速・球種・被打率│2023│球速ドットコム
-
アンダーソン投手|球速・球種・被打率│2023 │球速ドットコム
-
中﨑翔太投手|球速・球種・被打率│2023 │球速ドットコム
-
大道温貴投手|球速・球種・被打率│2023 │球速ドットコム
関連記事




2024│プロ野球リリーフ投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2024年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・55名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平...