日本ハムの伊藤大海投手(右投)の2026年シーズンの球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2026年6月18日
目次(読みたい場所をタップ!)
球種別球速・投球割合・被打率
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 35.4% | 154 | 148.0 |
| スライダー | 13.2% | 139 | 134.5 |
| スプリット | 12.7% | 145 | 140.4 |
| スイーパー | 11.0% | 137 | 131.0 |
| ツーシーム | 9.4% | 150 | 146.3 |
| カットボール | 7.0% | 149 | 144.9 |
| カーブ | 5.5% | 128 | 121.6 |
| チェンジアップ | 3.4% | 139 | 134.5 |
| フォーク | 1.6% | 139 | 135.3 |
| ワンシーム | 0.9% | 146 | 144.6 |

得意球:ストレート、スプリット、スライダー
関連記事


2025│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2025年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の平均球速ランキングです。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平均球…
月度別ストレート球速推移
| 月度 | 最速(km/h) | 平均(km/h) |
|---|---|---|
| 3月 | 151 | 148.5 |
| 4月 | 151 | 147.4 |
| 5月 | 154 | 149.0 |
| 6月 | 150 | 147.0 |
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 |
年度別平均球速推移

ストレートの平均球速は2025年と比較し1.5km/h低下。


