日本ハムの伊藤大海投手の2025年シーズンの球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2025年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
球種別球速・投球割合・被打率
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 | 
|---|---|---|---|
| ストレート | 46.2% | 154 | 149.5 | 
| スプリット | 19.5% | 148 | 141.9 | 
| 縦スライダー | 12.2% | 140 | 133.7 | 
| スライダー | 9.7% | 139 | 132.5 | 
| ツーシーム | 5.1% | 152 | 147.4 | 
| カーブ | 3.1% | 130 | 121.8 | 
| カットボール | 2.6% | 151 | 146.2 | 
| チェンジアップ | 1.5% | 143 | 133.4 | 

主な決め球:ストレート、スプリット、縦スライダー
					関連記事
					
 					
			
						2025│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
						2025年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の平均球速ランキングです。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平均球…					
				月度別ストレート球速推移
| 月度 | 最速(km/h) | 平均(km/h) | 
|---|---|---|
| 3月 | – | – | 
| 4月 | 154 | 150.2 | 
| 5月 | 153 | 149.7 | 
| 6月 | 153 | 149.3 | 
| 7月 | 153 | 148.9 | 
| 8月 | 153 | 148.8 | 
| 9月 | 154 | 149.8 | 
| 10月 | 151 | 148.9 | 
年度別平均球速推移

ストレートの平均球速は2024年と比較し1.4km/h上昇。


