BBとは
Base on Balls の略で与四球のこと。
Four balls や Walkと呼ばれる事もある。
【最終更新】2024年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
シーズン 最少与四球数 歴代ベスト30
順位 | 選手名 | 与四球数 | 年度 |
1 | 加藤貴之 | 11 | 2022 |
2 | 野口二郎 | 14 | 1950 |
3 | 鈴木孝政 | 15 | 1983 |
3 | 小宮山悟 | 15 | 1999 |
3 | 東克樹 | 15 | 2023 |
3 | 村上頌樹 | 15 | 2023 |
7 | 工藤公康 | 16 | 2000 |
7 | 秋山拓巳 | 16 | 2017 |
7 | 加藤貴之 | 16 | 2023 |
7 | 菅野智之 | 16 | 2024 |
11 | 門岡信行 | 17 | 1967 |
11 | 安田猛 | 17 | 1974 |
11 | 木原義隆 | 17 | 1975 |
11 | 野村収 | 17 | 1977 |
11 | 石川雅規 | 17 | 2006 |
11 | 武田勝 | 17 | 2007 |
11 | 加藤貴之 | 17 | 2024 |
18 | 渡辺省三 | 18 | 1958 |
18 | 松本幸行 | 18 | 1980 |
18 | 武田勝 | 18 | 2011 |
18 | 成瀬善久 | 18 | 2011 |
22 | 石川緑 | 19 | 1966 |
22 | 山本和行 | 19 | 1982 |
22 | 山崎健 | 19 | 1996 |
22 | C.ルイス | 19 | 2009 |
22 | 武田勝 | 19 | 2010 |
22 | 田中将大 | 19 | 2012 |
28 | 渡辺秀武 | 20 | 1966 |
28 | 皆川睦男 | 20 | 1969 |
28 | 鬼頭洋 | 20 | 1971 |
28 | 大石弥太郎 | 20 | 1971 |
28 | 宇田東植 | 20 | 1979 |
28 | 武田勝 | 20 | 2009 |
2シーズン制以降かつ規定投球回数以上におけるシーズン最小与四球の歴代ベスト30です。
歴代最高は2022年シーズンの加藤貴之投手で11。
1950年シーズンの野口二郎投手の14を57年振りに更新しました。
年度別 最少与四球数
年度 | セ・リーグ | 与四球数 | パ・リーグ | 与四球数 |
1950 | 服部受弘 内山清 | 54 | 野口二郎 | 14 |
1951 | 林直明 | 36 | 樽井清一 | 25 |
1952 | 藤本英雄 | 38 | 柚木進 | 28 |
1953 | 藤本英雄 | 30 | 柚木進 | 33 |
1954 | 松山昇 | 44 | 田中文雄 | 41 |
1955 | 石川克彦 | 35 | 武智文雄 | 23 |
1956 | 渡辺省三 | 30 | 武智文雄 | 29 |
1957 | 大崎三男 | 28 | 皆川睦男 | 52 |
1958 | 渡辺省三 | 18 | 皆川睦男 | 46 |
1959 | 村田元一 | 43 | 杉浦忠 | 35 |
1960 | 石川緑 | 32 | 土橋正幸 | 39 |
1961 | 村田元一 | 25 | 杉浦忠 | 31 |
1962 | 村田元一 | 28 | 土橋正幸 | 24 |
1963 | 高橋明 | 31 | 土橋正幸 | 36 |
1964 | 石川緑 | 26 | 皆川睦男 | 36 |
1965 | 宮田征典 | 25 | 永易将之 | 31 |
1966 | 石川緑 | 19 | 稲尾和久 | 23 |
1967 | 門岡信行 | 17 | 高橋善正 | 22 |
1968 | 高橋明 | 28 | 稲尾和久 | 32 |
1969 | 渡辺秀武 | 26 | 皆川睦男 | 20 |
1970 | 大石弥太郎 | 23 | 高橋直樹 | 25 |
1971 | 鬼頭洋 大石弥太郎 | 20 | 高橋直樹 皆川睦雄 | 35 |
1972 | 水谷寿伸 | 29 | 小山正明 | 26 |
1973 | 安田猛 | 25 | 八木沢荘六 | 25 |
1974 | 安田猛 | 17 | 田中章 | 26 |
1975 | 安仁屋宗八 | 22 | 木原義隆 | 17 |
1976 | 星野仙一 | 26 | 柳田豊 | 24 |
1977 | 山本和行 鈴木孝政 | 35 | 野村収 | 17 |
1978 | 池内豊 | 33 | 高橋直樹 | 28 |
1979 | 山根和夫 | 23 | 宇田東植 | 20 |
1980 | 戸田善紀 | 36 | 松本幸行 | 18 |
1981 | 山根和夫 | 28 | 山内孝徳 | 24 |
1982 | 山本和行 | 19 | 山内孝徳 | 25 |
1983 | 鈴木孝政 | 15 | 高橋直樹 | 23 |
1984 | 鈴木孝政 | 33 | 山内孝徳 | 34 |
1985 | 鈴木孝政 | 40 | 山内孝徳 | 37 |
1986 | 欠端光則 | 27 | 東尾修 | 27 |
1987 | 西本聖 | 22 | 東尾修 | 29 |
1988 | 北別府学 | 27 | 郭泰源 | 23 |
1989 | 欠端光則 | 32 | 渡辺智男 | 41 |
1990 | 西本聖 | 22 | 石井丈裕 | 29 |
1991 | 北別府学 | 31 | 郭泰源 | 30 |
1992 | 北別府学 | 28 | 石井丈裕 | 28 |
1993 | 山本昌広 | 30 | 郭泰源 | 26 |
1994 | 佐々岡真司 | 27 | 新谷博 | 35 |
1995 | 川尻哲郎 | 36 | 郭泰源 | 34 |
1996 | 山崎健 | 19 | ヒデカズ | 36 |
1997 | 槙原寛己 | 36 | 小宮山悟 | 30 |
1998 | 斎藤隆 | 23 | 小宮山悟 | 27 |
1999 | 上原浩治 | 24 | 小宮山悟 | 15 |
2000 | 工藤公康 | 16 | 戎信行 | 32 |
2001 | 野口茂樹 | 28 | 小倉恒 | 26 |
2002 | 上原浩治 | 23 | 田之上慶三郎 | 30 |
2003 | 上原浩治 | 23 | 渡辺俊介 | 31 |
2004 | 石川雅規 | 22 | 岩隈久志 川越英隆 | 30 |
2005 | 上原浩治 | 22 | 渡辺俊介 | 27 |
2006 | 石川雅規 | 17 | 小林宏之 | 27 |
2007 | 川上憲伸 | 23 | 武田勝 | 17 |
2008 | C.ルイス | 27 | 渡辺俊介 | 29 |
2009 | C.ルイス | 19 | 武田勝 | 20 |
2010 | 館山昌平 | 24 | 武田勝 | 19 |
2011 | 吉見一起 | 23 | 武田勝 成瀬善久 | 18 |
2012 | 山内壮馬 | 32 | 田中将大 | 19 |
2013 | 石川雅規 三浦大輔 | 33 | 岸孝之 | 31 |
2014 | 菅野智之 内海哲也 | 36 | 西勇輝 | 35 |
2015 | M.マイコラス | 23 | 石川歩 | 34 |
2016 | 菅野智之 | 26 | 石川歩 | 22 |
2017 | 秋山拓巳 | 16 | 野上亮磨 | 24 |
2018 | 菅野智之 | 37 | 岸孝之 | 29 |
2019 | 大瀬良大地 | 35 | 美馬学 | 24 |
2020 | 大野雄大 | 23 | 美馬学 | 25 |
2021 | 大野雄大 | 26 | 加藤貴之 | 21 |
2022 | 菅野智之 西勇輝 | 26 | 加藤貴之 | 11 |
2023 | 東克樹 村上頌樹 | 15 | 加藤貴之 | 16 |
2024 | 菅野智之 | 16 | 加藤貴之 | 17 |
投手名 | 1位獲得数 |
菅野智之 | 5回 |
鈴木孝政 | 4回 |
上原浩治 | 4回 |
皆川睦男 | 4回 |
高橋直樹 | 4回 |
山内孝徳 | 4回 |
郭泰源 | 4回 |
武田勝 | 4回 |
加藤貴之 | 4回 |
2リーグ制以降かつ規定投球回数以上における年度別で最少与四球を達成した投手の一覧です。
菅野智之投手が最多の5度の1位を達成しています。
シーズン 最多与四球数 歴代ワースト30
順位 | 選手名 | 与四球数 | 年度 |
1 | 金田正一 | 197 | 1952 |
2 | 金田正一 | 190 | 1951 |
3 | 高橋輝 | 178 | 1950 |
4 | 長谷川良平 | 170 | 1950 |
5 | 野茂英雄 | 148 | 1993 |
6 | 権藤正利 | 143 | 1954 |
7 | 高橋一三 | 139 | 1973 |
8 | 田原基稔 | 137 | 1950 |
8 | 渋谷誠司 | 137 | 1963 |
8 | 加藤初 | 137 | 1972 |
11 | 秋山登 | 136 | 1956 |
12 | 金田正一 | 135 | 1953 |
13 | 杉下茂 | 134 | 1950 |
14 | 高野裕良 | 133 | 1950 |
14 | 稲川誠 | 133 | 1963 |
16 | 野茂英雄 | 128 | 1991 |
17 | 小野正一 | 123 | 1963 |
18 | 小林恒夫 | 121 | 1952 |
19 | 小林恒夫 | 120 | 1951 |
20 | 島本和夫 | 118 | 1952 |
20 | 梶本隆夫 | 118 | 1954 |
20 | 河村久文 | 118 | 1955 |
20 | 梶本隆夫 | 118 | 1956 |
20 | 小野正一 | 118 | 1959 |
20 | 東尾修 | 118 | 1971 |
20 | 江本孟紀 | 118 | 1972 |
27 | 野茂英雄 | 117 | 1992 |
27 | 松坂大輔 | 117 | 2001 |
29 | 秋山登 | 116 | 1957 |
30 | 松岡弘 | 115 | 1973 |
1950年代の投手が多数ランクインしています。この時代は投球回数が多かったのでやむを得ない結果であるとも言えますが、一方で防御率については金田正一投手が1952年に3.17、野茂英雄投手が1993年に3.70など悪い数値となっており四球による負の影響が読み取れます。
記録・セイバーメトリクス
投手関連の成績やセイバーメトリクスのシーズン記録、年度別1位、通算記録などの情報です。