大阪桐蔭高の左腕、川本晴大投手の甲子園大会における球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2026年3月24日
目次(読みたい場所をタップ!)
2026センバツ 球種別球速・投球割合・被打率
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 83.3% | 147 | 140.7 |
| スライダー | 12.0% | 130 | 122.8 |
| カーブ | 3.3% | 116 | 115.0 |
| チェンジアップ | 0.7% | 129 | 129.0 |
| フォーク | 0.7% | 134 | 134.0 |

大会別平均球速推移


大阪桐蔭高の左腕、川本晴大投手の甲子園大会における球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2026年3月24日
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 83.3% | 147 | 140.7 |
| スライダー | 12.0% | 130 | 122.8 |
| カーブ | 3.3% | 116 | 115.0 |
| チェンジアップ | 0.7% | 129 | 129.0 |
| フォーク | 0.7% | 134 | 134.0 |

