大阪桐蔭高の右腕、吉岡貫介投手の甲子園大会における球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2026年3月26日
目次(読みたい場所をタップ!)
2026センバツ 球種別球速・投球割合・被打率
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 71.6% | 152 | 141.5 |
| カーブ | 12.8% | 121 | 117.9 |
| チェンジアップ | 11.9% | 132 | 124.8 |
| スライダー | 3.7% | 132 | 126.5 |

大会別平均球速推移


大阪桐蔭高の右腕、吉岡貫介投手の甲子園大会における球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2026年3月26日
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 71.6% | 152 | 141.5 |
| カーブ | 12.8% | 121 | 117.9 |
| チェンジアップ | 11.9% | 132 | 124.8 |
| スライダー | 3.7% | 132 | 126.5 |

