阪神の大竹耕太郎投手(左投)の2026年シーズンの球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
【最終更新】2026年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
球種別球速・投球割合・被打率
| 球種 | 割合 | 最速 | 平均 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 39.5% | 143 | 137.5 |
| チェンジアップ | 24.6% | 130 | 116.3 |
| ツーシーム | 13.2% | 138 | 131.5 |
| カットボール | 10.9% | 138 | 131.8 |
| スライダー | 7.2% | 125 | 117.2 |
| スローボール | 2.6% | 118 | 98.9 |
| カーブ | 1.5% | 113 | 105.3 |
| フォーク | 0.5% | 132 | 129.3 |

得意球:チェンジアップ
関連記事


2026│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2026年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:45名)の平均球速ランキングです。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。リリーフ投手のラン…
月度別ストレート球速推移
| 月度 | 最速(km/h) | 平均(km/h) |
|---|---|---|
| 3月 | – | – |
| 4月 | 143 | 137.3 |
| 5月 | 142 | 137.5 |
| 6月 | 142 | 138.1 |
| 7月 | 141 | 138.0 |
| 8月 | 141 | 136.9 |
| 9月 | 141 | 137.7 |
| 10月 | 142 | 138.6 |
年度別平均球速推移

ストレートの平均球速は2025年と比較し0.5km/h上昇。


