鈴木誠也選手がMLBで放った本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)の情報です。
【最終更新】2025年5月2日
目次(読みたい場所をタップ!)
鈴木誠也│通算本塁打データ│2022~2025年│64本
年度別│本数・平均飛距離・平均打球速度・平均角度
年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 121.1m | 168.1km/h | 25.6° |
2023 | 20 | 121.7m | 169.5km/h | 27.8° |
2024 | 21 | 124.0m | 170.0km/h | 26.9° |
2025 | 9 | 123.4m | 171.9km/h | 27.2° |
通算 | 64 | 122.6m | 169.7km/h | 27.0° |
月度別│本数
年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2025 | 1 | 6 | 2 | ||||||
通算 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 | 11 | 12 | 1 | 0 |
飛距離・打球速度・打球角度分布

飛距離トップ5
スクロールできます
No. | 飛距離 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
1 | 139.9m | 2024年8月1日 | 177km/h | 25° | カージナルス | 147km/h | シンカー | 右投手 |
2 | 135.9m | 2024月8月24日 | 178km/h | 22° | マーリンズ | 134km/h | カットボール | 右投手 |
3 | 135.6m | 2025月4月1日 | 180km/h | 22° | アスレチックス | 152km/h | シンカー | 右投手 |
4 | 134.1m | 2025月4月18日 | 175km/h | 23° | ダイヤモンドバックス | 142km/h | シンカー | 左投手 |
5 | 132.9m | 2022月7月26日 | 169km/h | 28° | パイレーツ | 140km/h | チェンジアップ | 右投手 |
あわせて読みたい


大谷翔平│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
大谷翔平選手がMLBで放った本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)の情報です。【最終更新】2025年5月4日 【大谷翔平│通算本塁打データ│2018~2025年│233本】 年…
最新ホームラン情報│9号│2025年5月1日(現地時間)
日付(現地時間) | 2025年5月1日 |
飛距離 | 122m |
打球速度 | 168km/h |
打球角度 | 32° |
対戦相手 | パイレーツ |
投球速度 | 168km/h |
球種 | スライダー |
鈴木誠也│ホームランリスト
2022年│14本(1~14号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
1 | 1 | 4月10日 | 126m | 178km/h | 27° | ブルワーズ | 131km/h | スライダー | 右投手 |
2 | 2 | 4月12日 | 121m | 165km/h | 29° | パイレーツ | 146km/h | ストレート | 左投手 |
3 | 3 | 4月12日 | 121m | 165km/h | 31° | パイレーツ | 149km/h | ストレート | 左投手 |
4 | 4 | 4月17日 | 116m | 158km/h | 28° | ロッキーズ | 150km/h | ストレート | 右投手 |
5 | 5 | 7月4日 | 122m | 177km/h | 19° | ブルワーズ | 154km/h | シンカー | 左投手 |
6 | 6 | 7月5日 | 108m | 163km/h | 22° | ブルワーズ | 148km/h | シンカー | 右投手 |
7 | 7 | 7月22日 | 130m | 171km/h | 23° | フィリーズ | 129km/h | 不明 | 右投手 |
8 | 8 | 7月26日 | 133m | 169km/h | 28° | パイレーツ | 140km/h | チェンジアップ | 右投手 |
9 | 9 | 8月9日 | 118m | 167km/h | 30° | ナショナルズ | 121km/h | スイーパー | 右投手 |
10 | 10 | 8月21日 | 122m | 173km/h | 30° | ブルワーズ | 154km/h | ストレート | 右投手 |
11 | 11 | 9月6日 | 114m | 159km/h | 26° | レッズ | 149km/h | ストレート | 右投手 |
12 | 12 | 9月8日 | 115m | 168km/h | 20° | レッズ | 142km/h | スライダー | 右投手 |
13 | 13 | 9月11日 | 133m | 173km/h | 24° | ジャイアンツ | 147km/h | シンカー | 左投手 |
14 | 14 | 10月1日 | 116m | 167km/h | 22° | レッズ | 152km/h | シンカー | 右投手 |
2023年│20本(15~34号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
15 | 1 | 4月14日 | 124m | 172km/h | 34° | ドジャース | 152km/h | ストレート | 右投手 |
16 | 2 | 5月14日 | 112m | 175km/h | 20° | ツインズ | 145km/h | スライダー | 右投手 |
17 | 3 | 5月17日 | 113m | 168km/h | 38° | アストロズ | 127km/h | スイーパー | 右投手 |
18 | 4 | 5月16日 | 113m | 159km/h | 26° | アストロズ | 151km/h | ストレート | 左投手 |
19 | 5 | 5月17日 | 118m | 163km/h | 34° | アストロズ | 129km/h | スイーパー | 右投手 |
20 | 6 | 5月23日 | 126m | 170km/h | 29° | メッツ | 151km/h | ストレート | 右投手 |
21 | 7 | 7月9日 | 113m | 157km/h | 27° | ヤンキース | 131km/h | カーブ | 右投手 |
22 | 8 | 7月18日 | 126m | 174km/h | 25° | ナショナルズ | 135km/h | スライダー | 左投手 |
23 | 9 | 8月2日 | 127m | 168km/h | 35° | レッズ | 103km/h | 不明 | 右投手 |
24 | 10 | 8月9日 | 129m | 181km/h | 22° | メッツ | 147km/h | シンカー | 右投手 |
25 | 11 | 8月15日 | 124m | 178km/h | 21° | ホワイトソックス | 143km/h | スプリット | 右投手 |
26 | 12 | 8月20日 | 120m | 168km/h | 28° | ロイヤルズ | 130km/h | スイーパー | 右投手 |
27 | 13 | 8月21日 | 123m | 163km/h | 27° | タイガース | 128km/h | スライダー | 右投手 |
28 | 14 | 9月1日 | 124m | 178km/h | 19° | レッズ | 151km/h | シンカー | 右投手 |
29 | 15 | 9月4日 | 132m | 171km/h | 26° | ジャイアンツ | 150km/h | ストレート | 右投手 |
30 | 16 | 9月5日 | 124m | 173km/h | 26° | ジャイアンツ | 116km/h | スライダー | 右投手 |
31 | 17 | 9月12日 | 115m | 165km/h | 31° | ロッキーズ | 153km/h | シンカー | 右投手 |
32 | 18 | 9月15日 | 128m | 170km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 138km/h | スライダー | 左投手 |
33 | 19 | 9月22日 | 120m | 166km/h | 28° | ロッキーズ | 142km/h | カットボール | 右投手 |
34 | 20 | 9月19日 | 123m | 170km/h | 31° | パイレーツ | 136km/h | スライダー | 右投手 |
2024年│21本(35~55号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
35 | 1 | 4月2日 | 126m | 185km/h | 16° | ロッキーズ | 147km/h | シンカー | 左投手 |
36 | 2 | 4月3日 | 119m | 169km/h | 22° | ロッキーズ | 149km/h | ストレート | 左投手 |
37 | 3 | 4月13日 | 117m | 161km/h | 35° | マリナーズ | 136km/h | カットボール | 右投手 |
38 | 4 | 5月15日 | 126m | 170km/h | 32° | ブレーブス | 141km/h | カットボール | 右投手 |
39 | 5 | 5月30日 | 118m | 165km/h | 29° | ブルワーズ | 139km/h | カットボール | 左投手 |
40 | 6 | 6月1日 | 122m | 172km/h | 32° | レッズ | 158km/h | ストレート | 右投手 |
41 | 7 | 6月6日 | 123m | 167km/h | 29° | レッズ | 136km/h | スライダー | 右投手 |
42 | 8 | 6月12日 | 124m | 169km/h | 27° | レイズ | 124km/h | カーブ | 右投手 |
43 | 9 | 6月26日 | 131m | 175km/h | 28° | ジャイアンツ | 155km/h | ストレート | 右投手 |
44 | 10 | 6月28日 | 122m | 170km/h | 23° | ブルワーズ | 139km/h | カットボール | 右投手 |
45 | 11 | 7月2日 | 117m | 169km/h | 40° | フィリーズ | 155km/h | ストレート | 右投手 |
46 | 12 | 7月5日 | 127m | 168km/h | 22° | エンゼルス | 150km/h | ストレート | 右投手 |
47 | 13 | 7月13日 | 132m | 173km/h | 29° | カージナルス | 148km/h | ストレート | 右投手 |
48 | 14 | 7月24日 | 119m | 169km/h | 22° | ブルワーズ | 149km/h | シンカー | 右投手 |
49 | 15 | 7月27日 | 128m | 169km/h | 22° | ロイヤルズ | 133km/h | スイーパー | 右投手 |
50 | 16 | 8月1日 | 140m | 177km/h | 25° | カージナルス | 147km/h | シンカー | 右投手 |
51 | 17 | 8月24日 | 136m | 178km/h | 22° | マーリンズ | 134km/h | カットボール | 右投手 |
52 | 18 | 8月24日 | 126m | 167km/h | 28° | マーリンズ | 144km/h | ストレート | 右投手 |
53 | 19 | 8月27日 | 106m | 160km/h | 27° | パイレーツ | 154km/h | ストレート | 右投手 |
54 | 20 | 9月11日 | 116m | 164km/h | 27° | ドジャース | 156km/h | シンカー | 右投手 |
55 | 21 | 9月19日 | 130m | 174km/h | 28° | ナショナルズ | 149km/h | シンカー | 左投手 |
2025年│9本(56~64号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
56 | 1 | 3月30日 | 128m | 171km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 139km/h | チェンジアップ | 左投手 |
57 | 2 | 4月1日 | 136m | 180km/h | 22° | アスレチックス | 152km/h | シンカー | 右投手 |
58 | 3 | 4月2日 | 122m | 182km/h | 24° | アスレチックス | 144km/h | ストレート | 左投手 |
59 | 4 | 4月2日 | 105m | 159km/h | 31° | アスレチックス | 150km/h | カットボール | 右投手 |
60 | 5 | 4月18日 | 134m | 175km/h | 23° | ダイヤモンドバックス | 142km/h | シンカー | 左投手 |
61 | 6 | 4月19日 | 124m | 175km/h | 24° | ダイヤモンドバックス | 152km/h | ストレート | 右投手 |
62 | 7 | 4月29日 | 121m | 170km/h | 34° | パイレーツ | 154km/h | ストレート | 右投手 |
63 | 8 | 5月1日 | 119m | 167km/h | 26° | パイレーツ | 148km/h | スプリット | 右投手 |
64 | 9 | 5月1日 | 122m | 168km/h | 32° | パイレーツ | 145km/h | スライダー | 右投手 |
ポストシーズン│出場なし
スクロールできます
No. | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
1 |