大谷翔平選手がMLBで放った本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)を可視化してレポートします。
【最終更新】2022年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
大谷翔平│通算本塁打データ│2018~2022年│127本
年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 126.0m | 171.2km/h | 30.1° |
2019 | 18 | 123.8m | 172.3km/h | 28.3° |
2020 | 7 | 122.4m | 172.1km/h | 27.4° |
2021 | 46 | 126.8m | 176.9km/h | 28.1° |
2022 | 34 | 124.3m | 173.7km/h | 29.0° |
通算 | 127 | 125.3m | 174.1km/h | 28.7° |

※2018年に2本、飛距離のデータの未計測があります。
大谷翔平の投手関連の記事はこちら
あわせて読みたい


大谷翔平投手|球速・球種・被打率│2022│球速ドットコム
大谷翔平投手の2022年シーズンの球速・球種・被打率をレポートします。 【球種別球速・投球比率・被打率・回転数】 球種割合最速平均スイーパー37.4%145137.3ストレート…
大谷翔平│年度別ホームラン飛距離│最長143m

2022年は130m以上のホームランの割合が減少。
大谷翔平│年度別ホームラン打球速度│最速190km/h

2022年は180km/h以上のホームランの割合が減少。
大谷翔平│年度別ホームラン打球角度│通算平均28.7°

2022年は31°以上のホームランの割合が増加。
大谷翔平│ホームラン一覧リスト
2018年│22本
スクロールできます
No. | 日付 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 |
1 | 4月3日 | インディアンス | 118km/h | カーブ | 右投手 | 121m | 168km/h | 35° |
2 | 4月4日 | インディアンス | 147km/h | ストレート | 右投手 | 122m | 161km/h | 26° |
3 | 4月6日 | アスレチックス | 151km/h | シンカー | 右投手 | 137m | 181km/h | 26° |
4 | 4月27日 | ヤンキース | 156km/h | ストレート | 右投手 | 125m | 180km/h | 23° |
5 | 5月10日 | ツインズ | 146km/h | シンカー | 右投手 | 126m | 175km/h | 32° |
6 | 5月17日 | レイズ | 147km/h | ストレート | 右投手 | 125m | 165km/h | 28° |
7 | 7月8日 | ドジャース | 154km/h | シンカー | 右投手 | 135m | 175km/h | 24° |
8 | 7月23日 | ホワイトソックス | 150km/h | シンカー | 右投手 | 133m | 173km/h | 30° |
9 | 7月25日 | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | 右投手 | 136m | 178km/h | 33° |
10 | 8月3日 | インディアンス | 151km/h | ストレート | 右投手 | 135m | 178km/h | 29° |
11 | 8月3日 | インディアンス | 155km/h | ストレート | 右投手 | 114m | 165km/h | 36° |
12 | 8月7日 | タイガース | 153km/h | シンカー | 右投手 | 125m | 173km/h | 34° |
13 | 8月18日 | レンジャーズ | 152km/h | ストレート | 右投手 | 125m | 172km/h | 26° |
14 | 8月25日 | アストロズ | 140km/h | チェンジアップ | 右投手 | 127m | 168km/h | 29° |
15 | 8月27日 | ロッキーズ | 151km/h | ストレート | 右投手 | 未計測 | 172km/h | 24° |
16 | 9月4日 | レンジャーズ | 139km/h | スライダー | 左投手 | 126m | 165km/h | 27° |
17 | 9月5日 | レンジャーズ | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 | 未計測 | 157km/h | 40° |
18 | 9月5日 | レンジャーズ | 145km/h | ストレート | 右投手 | 110m | 173km/h | 45° |
19 | 9月7日 | ホワイトソックス | 151km/h | ストレート | 左投手 | 126m | 170km/h | 30° |
20 | 9月15日 | マリナーズ | 143km/h | シンカー | 右投手 | 127m | 167km/h | 26° |
21 | 9月24日 | レンジャーズ | 145km/h | シンカー | 右投手 | 130m | 182km/h | 36° |
22 | 9月26日 | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | 右投手 | 114m | 169km/h | 24° |
2019年│18本
スクロールできます
No. | 日付 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 |
23 | 5月13日 | ツインズ | 149km/h | ストレート | 右投手 | 131m | 180km/h | 31° |
24 | 5月18日 | ロイヤルズ | 147km/h | ストレート | 右投手 | 120m | 179km/h | 39° |
25 | 5月31日 | マリナーズ | 143km/h | シンカー | 右投手 | 110m | 173km/h | 20° |
26 | 6月4日 | アスレチックス | 154km/h | シンカー | 右投手 | 118m | 168km/h | 34° |
27 | 6月5日 | アスレチックス | 142km/h | ストレート | 右投手 | 122m | 168km/h | 35° |
28 | 6月8日 | マリナーズ | 121km/h | カーブ | 左投手 | 121m | 172km/h | 35° |
29 | 6月11日 | ドジャース | 132km/h | スライダー | 右投手 | 127m | 173km/h | 21° |
30 | 6月13日 | レイズ | 143km/h | シンカー | 左投手 | 126m | 178km/h | 19° |
31 | 6月17日 | ブルージェイズ | 140km/h | チェンジアップ | 右投手 | 114m | 160km/h | 29° |
32 | 6月27日 | アスレチックス | 147km/h | シンカー | 右投手 | 124m | 168km/h | 22° |
33 | 6月30日 | アスレチックス | 116km/h | カーブ | 右投手 | 119m | 165km/h | 36° |
34 | 6月30日 | アスレチックス | 147km/h | シンカー | 右投手 | 136m | 176km/h | 24° |
35 | 7月5日 | アストロズ | 153km/h | ストレート | 右投手 | 129m | 173km/h | 32° |
36 | 7月7日 | アストロズ | 147km/h | ストレート | 右投手 | 121m | 171km/h | 34° |
37 | 7月27日 | オリオールズ | 134km/h | スライダー | 右投手 | 134m | 172km/h | 24° |
38 | 8月18日 | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | 左投手 | 131m | 169km/h | 23° |
39 | 9月7日 | ホワイトソックス | 155km/h | シンカー | 右投手 | 123m | 172km/h | 33° |
40 | 9月11日 | インディアンス | 136km/h | カットボール | 右投手 | 123m | 184km/h | 19° |
2020年│7本
スクロールできます
No. | 日付 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 |
41 | 7月29日 | マリナーズ | 130km/h | カーブ | 右投手 | 123m | 163km/h | 27° |
42 | 7月30日 | マリナーズ | 159km/h | ストレート | 右投手 | 123m | 170km/h | 31° |
43 | 8月6日 | マリナーズ | 141km/h | スプリット | 右投手 | 107m | 164km/h | 39° |
44 | 8月10日 | アスレチックス | 154km/h | シンカー | 右投手 | 127m | 178km/h | 23° |
45 | 8月23日 | アスレチックス | 153km/h | シンカー | 右投手 | 134m | 179km/h | 28° |
46 | 9月19日 | レンジャーズ | 153km/h | ストレート | 右投手 | 117m | 176km/h | 21° |
47 | 9月23日 | パドレス | 155km/h | ストレート | 左投手 | 126m | 175km/h | 23° |
2021年│46本
スクロールできます
No. | 日付 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 |
48 | 4月2日 | ホワイトソックス | 157km/h | ストレート | 右投手 | 128m | 171km/h | 29° |
49 | 4月4日 | ホワイトソックス | 156km/h | ストレート | 右投手 | 137m | 185km/h | 21° |
50 | 4月9日 | ブルージェイズ | 147km/h | シンカー | 右投手 | 129m | 174km/h | 30° |
51 | 4月13日 | ロイヤルズ | 134km/h | スライダー | 左投手 | 131m | 175km/h | 29° |
52 | 4月21日 | レンジャーズ | 134km/h | スライダー | 右投手 | 123m | 173km/h | 38° |
53 | 4月24日 | アストロズ | 148km/h | シンカー | 左投手 | 126m | 174km/h | 33° |
54 | 4月25日 | アストロズ | 149km/h | ストレート | 右投手 | 134m | 172km/h | 27° |
55 | 4月30日 | マリナーズ | 133km/h | チェンジアップ | 右投手 | 111m | 156km/h | 34° |
56 | 5月3日 | レイズ | 142km/h | スライダー | 右投手 | 130m | 178km/h | 34° |
57 | 5月6日 | レイズ | 147km/h | シンカー | 左投手 | 130m | 173km/h | 33° |
58 | 5月14日 | レッドソックス | 128km/h | ナックルカーブ | 右投手 | 113m | 164km/h | 33° |
59 | 5月16日 | レッドソックス | 156km/h | ストレート | 右投手 | 113m | 155km/h | 36° |
60 | 5月17日 | インディアンス | 151km/h | ストレート | 左投手 | 131m | 170km/h | 27° |
61 | 5月18日 | インディアンス | 151km/h | ストレート | 右投手 | 134m | 180km/h | 31° |
62 | 5月25日 | レンジャーズ | 144km/h | カットボール | 右投手 | 116m | 188km/h | 24° |
63 | 6月5日 | マリナーズ | 152km/h | カットボール | 左投手 | 133m | 181km/h | 21° |
64 | 6月8日 | ロイヤルズ | 129km/h | チェンジアップ | 左投手 | 143m | 180km/h | 31° |
65 | 6月15日 | アスレチックス | 158km/h | ストレート | 左投手 | 131m | 186km/h | 25° |
66 | 6月16日 | アスレチックス | 136km/h | スライダー | 左投手 | 133m | 178km/h | 30° |
67 | 6月18日 | タイガース | 148km/h | シンカー | 右投手 | 122m | 184km/h | 18° |
68 | 6月18日 | タイガース | 145km/h | チェンジアップ | 右投手 | 124m | 175km/h | 26° |
69 | 6月19日 | タイガース | 153km/h | シンカー | 右投手 | 121m | 173km/h | 25° |
70 | 6月20日 | タイガース | 136km/h | スライダー | 右投手 | 126m | 167km/h | 23° |
71 | 6月25日 | レイズ | 145km/h | チェンジアップ | 右投手 | 138m | 187km/h | 27° |
72 | 6月27日 | レイズ | 153km/h | ストレート | 右投手 | 117m | 173km/h | 38° |
73 | 6月28日 | ヤンキース | 129km/h | スライダー | 右投手 | 127m | 189km/h | 25° |
74 | 6月29日 | ヤンキース | 152km/h | ストレート | 右投手 | 109m | 181km/h | 18° |
75 | 6月29日 | ヤンキース | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 | 120m | 176km/h | 23° |
76 | 7月2日 | オリオールズ | 148km/h | ストレート | 左投手 | 127m | 168km/h | 30° |
77 | 7月2日 | オリオールズ | 154km/h | シンカー | 右投手 | 122m | 179km/h | 28° |
78 | 7月4日 | オリオールズ | 126km/h | スライダー | 右投手 | 140m | 181km/h | 31° |
79 | 7月7日 | レッドソックス | 136km/h | チェンジアップ | 左投手 | 132m | 184km/h | 25° |
80 | 7月9日 | マリナーズ | 143km/h | ストレート | 左投手 | 141m | 187km/h | 31° |
81 | 7月18日 | マリナーズ | 129km/h | スライダー | 右投手 | 128m | 173km/h | 25° |
82 | 7月25日 | ツインズ | 137km/h | スライダー | 左投手 | 126m | 181km/h | 25° |
83 | 7月27日 | ロッキーズ | 137km/h | スライダー | 左投手 | 141m | 178km/h | 26° |
84 | 7月28日 | ロッキーズ | 144km/h | スプリット | 右投手 | 118m | 182km/h | 22° |
85 | 8月11日 | ブルージェイズ | 133km/h | スライダー | 右投手 | 126m | 170km/h | 25° |
86 | 8月14日 | アストロズ | 136km/h | チェンジアップ | 右投手 | 120m | 173km/h | 24° |
87 | 8月18日 | タイガース | 143km/h | スライダー | 右投手 | 131m | 177km/h | 31° |
88 | 8月26日 | オリオールズ | 132km/h | スライダー | 左投手 | 114m | 178km/h | 45° |
89 | 8月30日 | ヤンキース | 130km/h | カーブ | 左投手 | 131m | 180km/h | 38° |
90 | 9月4日 | レンジャーズ | 142km/h | カットボール | 左投手 | 130m | 173km/h | 31° |
91 | 9月10日 | アストロズ | 151km/h | シンカー | 左投手 | 112m | 185km/h | 22° |
92 | 9月21日 | アストロズ | 151km/h | ストレート | 右投手 | 136m | 187km/h | 26° |
93 | 10月3日 | マリナーズ | 139km/h | カットボール | 左投手 | 127m | 182km/h | 20° |
2022年│34本
スクロールできます
No. | 日付 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 |
94 | 4月15日 | レンジャーズ | 138km/h | カットボール | 左投手 | 126m | 174km/h | 35° |
95 | 4月15日 | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | 右投手 | 124m | 174km/h | 41° |
96 | 4月16日 | レンジャーズ | 129km/h | カーブ | 右投手 | 119m | 174km/h | 24° |
97 | 4月29日 | ホワイトソックス | 150km/h | ストレート | 右投手 | 128m | 174km/h | 28° |
98 | 5月9日 | レイズ | 131km/h | スライダー | 左投手 | 124m | 176km/h | 22° |
99 | 5月9日 | レイズ | 142km/h | スライダー | 右投手 | 126m | 177km/h | 29° |
100 | 5月14日 | アスレチックス | 149km/h | シンカー | 右投手 | 127m | 177km/h | 22° |
101 | 5月15日 | アスレチックス | 154km/h | シンカー | 右投手 | 130m | 174km/h | 32° |
102 | 5月22日 | アスレチックス | 122km/h | カーブ | 左投手 | 135m | 175km/h | 28° |
103 | 5月29日 | ブルージェイズ | 150km/h | ストレート | 右投手 | 130m | 172km/h | 29° |
104 | 5月29日 | ブルージェイズ | 134km/h | カーブ | 右投手 | 126m | 175km/h | 26° |
105 | 6月9日 | レッドソックス | 148km/h | ストレート | 右投手 | 120m | 168km/h | 27° |
106 | 6月11日 | メッツ | 136km/h | スライダー | 右投手 | 118m | 183km/h | 21° |
107 | 6月21日 | ロイヤルズ | 149km/h | ストレート | 右投手 | 129m | 179km/h | 25° |
108 | 6月21日 | ロイヤルズ | 126km/h | カーブ | 右投手 | 134m | 183km/h | 32° |
109 | 6月25日 | マリナーズ | 156km/h | ストレート | 右投手 | 141m | 190km/h | 28° |
110 | 6月28日 | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | 右投手 | 128m | 172km/h | 29° |
111 | 7月1日 | アストロズ | 131km/h | スライダー | 右投手 | 120m | 170km/h | 36° |
112 | 7月8日 | オリオールズ | 136km/h | チェンジアップ | 右投手 | 127m | 173km/h | 33° |
113 | 7月23日 | ブレーブス | 141km/h | チェンジアップ | 右投手 | 110m | 177km/h | 22° |
114 | 7月26日 | ロイヤルズ | 152km/h | ストレート | 左投手 | 128m | 176km/h | 33° |
115 | 7月30日 | レンジャーズ | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 | 129m | 174km/h | 33° |
116 | 8月4日 | アスレチックス | 129km/h | スライダー | 左投手 | 122m | 172km/h | 39° |
117 | 8月4日 | アスレチックス | 151km/h | ストレート | 右投手 | 123m | 170km/h | 26° |
118 | 8月9日 | アスレチックス | 126km/h | スライダー | 左投手 | 115m | 174km/h | 24° |
119 | 8月13日 | ツインズ | 141km/h | カーブ | 右投手 | 122m | 172km/h | 38° |
120 | 8月17日 | マリナーズ | 135km/h | スライダー | 右投手 | 121m | 166km/h | 28° |
121 | 8月28日 | ブルージェイズ | 151km/h | シンカー | 左投手 | 109m | 169km/h | 29° |
122 | 8月29日 | ヤンキース | 140km/h | スプリット | 右投手 | 121m | 165km/h | 28° |
123 | 8月31日 | ヤンキース | 158km/h | ストレート | 右投手 | 130m | 173km/h | 24° |
124 | 9月5日 | タイガース | 145km/h | ストレート | 左投手 | 116m | 179km/h | 19° |
125 | 9月5日 | タイガース | 134km/h | スライダー | 右投手 | 127m | 175km/h | 31° |
126 | 9月7日 | タイガース | 149km/h | シンカー | 左投手 | 122m | 161km/h | 34° |
127 | 9月11日 | アストロズ | 126km/h | カーブ | 右投手 | 118m | 162km/h | 31° |
コメント