「火の玉ストレート」藤川球児投手が全球ストレート勝負したオールスターゲームの2試合の球速情報をお届けします。
目次(読みたい場所をタップ!)
2006年7月21日│対カブレラ、小笠原
球種予告でのストレート勝負で伝説となった2006年オールスター第1戦の投球内容です。
No. | 球速(km/h) | 打者 | 結果 | コース |
---|---|---|---|---|
1 | 153 | カブレラ | ボール | 内角中 |
2 | 153 | 空振り | 外角高 | |
3 | 151 | 空振り | 内角高 | |
4 | 153 | 空振り | 内角高 | |
5 | 151 | 小笠原 | 空振り | 真中 |
6 | 152 | ファウル | 真中 | |
7 | 未計測 | ファウル | 真中高 | |
8 | 未計測 | ボール | 外角高 | |
9 | 未計測 | ファウル | 真中 | |
10 | 152 | 空振り | 外角高 | |
平均 | 152.1 |
2010年7月23日│里崎、片岡、中島
2006年ほど有名ではありませんが、この年のオールスターでも全球ストレート勝負で三者三振に打ち取っています。
No. | 球速(km/h) | 打者 | 結果 | コース |
---|---|---|---|---|
1 | 151 | 里崎 | ボール | 真中高 |
2 | 150 | 空振り | 外角高 | |
3 | 148 | 空振り | 外角高 | |
4 | 152 | ボール | 外角高 | |
5 | 152 | ボール | 外角高 | |
6 | 151 | 空振り | 内角高 | |
7 | 151 | 片岡 | ファウル | 内角高 |
8 | 150 | ボール | 外角高 | |
9 | 148 | ボール | 外角高 | |
10 | 147 | 空振り | 外角低 | |
11 | 149 | ボール | 内角高 | |
12 | 150 | ファウル | 内角高 | |
13 | 151 | 空振り | 外角低 | |
14 | 150 | 中島 | 空振り | 真中高 |
15 | 151 | 空振り | 真中 | |
16 | 150 | 空振り | 外角高 | |
平均 | 150.1 |
松坂大輔投手│プロデビュー戦(1999年4月7日)│球種別球速
「平成の怪物」松坂大輔投手のプロデビュー戦の球種別の投球割合・球速を可視化してレポートします。 【球種別球速・投球割合】 球種割合最速平均ストレート46.2%155146…
2022│プロ野球リリーフ投手(救援投手)│ストレート平均球速ランキング
2022年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・59名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平…