BB/9とは
Base on Balls per 9 Innings Pitchedの略で与四球率のこと。
1試合(9イニング)あたりいくつ四球を与えたかを指す。
(与四球数 / 投球回数)× 9で求められ、2.0以下であれば優秀でリーグ上位に位置する事が多い。
※Base on Balls = 四球
【最終更新】2024年シーズン終了時点
セイバーメトリクス
セイバーメトリクスとはセイバーメトリクス (Sabermetrics) とは、野球における各種のデータを統計学的見地から客観的に分析し選手の評価を行う手法のこと。MLBで…
目次(読みたい場所をタップ!)
シーズンBB/9(与四球率) 歴代ベスト30
順位 | 選手名 | 年度 | BB/9 |
1 | 加藤貴之 | 2022 | 0.6704 |
2 | 野口二郎 | 1950 | 0.6936 |
3 | 東克樹 | 2023 | 0.7834 |
4 | 土橋正幸 | 1962 | 0.7941 |
5 | 高橋直樹 | 1979 | 0.8128 |
6 | 江川卓 | 1982 | 0.8203 |
7 | 大石弥太郎 | 1971 | 0.8333 |
8 | 渡辺省三 | 1958 | 0.8467 |
9 | 杉浦忠 | 1959 | 0.8483 |
10 | 成瀬善久 | 2011 | 0.8541 |
11 | 加藤貴之 | 2023 | 0.8816 |
12 | 高橋善正 | 1967 | 0.8735 |
13 | 大崎三男 | 1957 | 0.9011 |
14 | 秋山拓巳 | 2017 | 0.9051 |
15 | 加藤貴之 | 2024 | 0.9180 |
16 | 菅野智之 | 2024 | 0.9191 |
17 | 柿本実 | 1962 | 0.9330 |
18 | 村上頌樹 | 2023 | 0.9353 |
19 | 小宮山悟 | 1999 | 0.9529 |
20 | 木原義隆 | 1975 | 0.9557 |
21 | C.ルイス | 2009 | 0.9710 |
22 | 武智文雄 | 1955 | 0.9826 |
23 | 武田勝 | 2011 | 0.9838 |
24 | 田中将大 | 2012 | 0.9884 |
25 | 黒田博樹 | 2006 | 0.9995 |
26 | 上原浩治 | 2003 | 0.9995 |
27 | 大石弥太郎 | 1970 | 1.0016 |
28 | 石川雅規 | 2006 | 1.0132 |
29 | 上原浩治 | 2002 | 1.0147 |
30 | 武田勝 | 2010 | 1.0173 |
2シーズン制以降かつ規定投球回数以上におけるシーズンBB/9の歴代ベスト30です。
歴代最高は2022年シーズンの加藤貴之投手で0.6704。
野口二郎投手が2リーグ制初年度の1950年に達成した0.6936を57年振りに更新しました。
年度別 最優秀BB/9(与四球率)
年度 | セ・リーグ | BB/9 | パ・リーグ | BB/9 |
1950 | 藤本英雄 | 1.748 | 野口二郎 | 0.694 |
1951 | 林直明 | 1.425 | 柴田英治 | 1.537 |
1952 | 藤本英雄 | 1.601 | 柚木進 | 1.306 |
1953 | 藤本英雄 | 1.359 | 林義一 | 1.333 |
1954 | 別所毅彦 | 1.364 | 田中文雄 | 1.201 |
1955 | 別所毅彦 | 1.298 | 武智文雄 | 0.983 |
1956 | 渡辺省三 | 1.037 | 武智文雄 | 1.021 |
1957 | 大崎三男 | 0.901 | 稲尾和久 | 1.831 |
1958 | 渡辺省三 | 0.847 | 土橋正幸 | 1.540 |
1959 | 北川芳男 | 1.450 | 杉浦忠 | 0.848 |
1960 | 村田元一 | 1.157 | 杉浦忠 | 1.190 |
1961 | 村田元一 | 1.034 | 土橋正幸 | 1.031 |
1962 | 柿本実 | 0.933 | 土橋正幸 | 0.794 |
1963 | 高橋明 | 1.337 | 土橋正幸 | 1.076 |
1964 | 城之内邦雄 | 1.340 | 足立光宏 | 1.411 |
1965 | 宮田征典 | 1.366 | 尾崎行雄 | 1.500 |
1966 | 石川緑 | 1.140 | 稲尾和久 | 1.115 |
1967 | 門岡信行 | 1.022 | 高橋善正 | 0.874 |
1968 | 安仁屋宗八 | 1.580 | 稲尾和久 | 1.477 |
1969 | 村山実 | 1.593 | 高橋直樹 | 1.251 |
1970 | 大石弥太郎 | 1.002 | 木樽正明 | 1.360 |
1971 | 大石弥太郎 | 0.833 | 木樽正明 | 1.523 |
1972 | 水谷寿伸 | 1.600 | 足立光宏 | 1.430 |
1973 | 安田猛 | 1.078 | 高橋直樹 | 1.628 |
1974 | 安田猛 | 1.176 | 高橋直樹 | 1.631 |
1975 | 安田猛 | 1.330 | 木原義隆 | 0.956 |
1976 | 安田猛 | 1.257 | 柳田豊 | 1.045 |
1977 | 鈴木孝政 | 1.853 | 野村収 | 1.159 |
1978 | 池内豊 | 2.157 | 高橋直樹 | 1.077 |
1979 | 山根和夫 | 1.591 | 高橋直樹 | 0.813 |
1980 | 西本聖 | 1.622 | 松本幸行 | 1.182 |
1981 | 山根和夫 | 1.292 | 山内孝徳 | 1.328 |
1982 | 江川卓 | 0.820 | 山内孝徳 | 1.042 |
1983 | 鈴木孝政 | 1.033 | 鈴木啓示 | 1.195 |
1984 | 鈴木孝政 | 1.768 | 山内孝徳 | 1.495 |
1985 | 小松辰雄 | 2.056 | 山内孝徳 | 1.648 |
1986 | 北別府学 | 1.174 | 山内孝徳 | 1.364 |
1987 | 遠藤一彦 | 1.242 | 東尾修 | 1.172 |
1988 | 北別府学 | 1.159 | 郭泰源 | 1.388 |
1989 | 西本聖 | 1.423 | 郭泰源 | 2.226 |
1990 | 西本聖 | 1.137 | 石井丈裕 | 1.961 |
1991 | 北別府学 | 1.977 | 郭泰源 | 1.467 |
1992 | 北別府学 | 1.391 | 石井丈裕 | 1.702 |
1993 | 山本昌広 | 1.435 | 石井丈裕 | 1.315 |
1994 | 斎藤雅樹 | 1.397 | 若田部健一 | 2.129 |
1995 | 槙原寛己 | 2.077 | 郭泰源 | 1.877 |
1996 | 山崎健 | 1.285 | E.ヒルマン | 1.943 |
1997 | 槙原寛己 | 2.150 | 小宮山悟 | 1.439 |
1998 | 斎藤隆 | 1.441 | 小宮山悟 | 1.205 |
1999 | 上原浩治 | 1.093 | 小宮山悟 | 0.953 |
2000 | 工藤公康 | 1.059 | 戎信行 | 2.133 |
2001 | 野口茂樹 | 1.301 | 小倉恒 | 1.427 |
2002 | 上原浩治 | 1.015 | N.ミンチー | 1.682 |
2003 | 上原浩治 | 1.000 | 渡辺俊介 | 1.993 |
2004 | 石川雅規 | 1.214 | 岩隈久志 | 1.702 |
2005 | 上原浩治 | 1.058 | 渡辺俊介 | 1.299 |
2006 | 黒田博樹 | 0.999 | 川越英隆 | 1.600 |
2007 | 川上憲伸 | 1.239 | 武田勝 | 1.027 |
2008 | S.グライシンガー | 1.354 | 渡辺俊介 | 1.512 |
2009 | C.ルイス | 0.971 | 武田勝 | 1.249 |
2010 | 石川雅規 | 1.306 | 武田勝 | 1.017 |
2011 | 吉見一起 | 1.086 | 成瀬善久 | 0.854 |
2012 | 能見篤史 | 1.830 | 田中将大 | 0.988 |
2013 | 三浦大輔 | 1.691 | 田中将大 | 1.358 |
2014 | 前田健太 | 1.973 | 則本昂大 | 1.732 |
2015 | M.マイコラス | 1.428 | 石川歩 | 1.713 |
2016 | 菅野智之 | 1.278 | 石川歩 | 1.221 |
2017 | 秋山拓巳 | 0.905 | 野上亮磨 | 1.500 |
2018 | 菅野智之 | 1.649 | 岸孝之 | 1.642 |
2019 | 大瀬良大地 | 1.817 | 美馬学 | 1.503 |
2020 | 大野雄大 | 1.392 | 石川歩 | 1.755 |
2021 | 大野雄大 | 1.633 | 加藤貴之 | 1.260 |
2022 | 西勇輝 | 1.578 | 加藤貴之 | 0.670 |
2023 | 東克樹 | 0.783 | 加藤貴之 | 0.882 |
2024 | 菅野智之 | 0.919 | 加藤貴之 | 0.918 |
投手名 | 1位獲得数 |
高橋直樹 | 5回 |
山内孝徳 | 5回 |
安田猛 | 4回 |
北別府学 | 4回 |
上原浩治 | 4回 |
土橋正幸 | 4回 |
郭泰源 | 4回 |
加藤貴之 | 4回 |
2リーグ制以降かつ規定投球回数以上における年度別でBB/9 1位となった投手の一覧です。
高橋直樹投手、山内孝徳投手が最多の5度の1位を達成しています。
高橋直樹投手はK/BBやWHIPでも複数回1位になっておりノーヒットノーラン達成者でもあるアンダースローの名投手です。
山内孝徳投手はダイエーに売却前の南海の低迷期を支えた主軸投手で奪三振は少ない技巧派ですが通算100勝、7年連続二桁勝利を達成しています。
通算BB/9(与四球率) 歴代ベスト30(投球回数2000以上)
順位 | 選手名 | 年度 | BB/9 |
1 | 土橋正幸 | 1955-1967 | 1.212 |
2 | 高橋直樹 | 1968-1986 | 1.482 |
3 | 村田元一 | 1957-1969 | 1.492 |
4 | 杉浦忠 | 1958-1970 | 1.525 |
5 | 渡辺省三 | 1952-1965 | 1.570 |
6 | 足立光宏 | 1959-1980 | 1.645 |
7 | 野口二郎 | 1939-1953 | 1.689 |
8 | 田中文雄 | 1950-1962 | 1.702 |
9 | 渡辺秀武 | 1963-1982 | 1.745 |
10 | 石川雅規 | 2002- | 1.778 |
11 | 小山正明 | 1953-1973 | 1.797 |
12 | 稲尾和久 | 1956-1969 | 1.798 |
13 | 皆川睦男 | 1954-1971 | 1.804 |
14 | 荒巻淳 | 1950-1962 | 1.871 |
15 | 村山実 | 1959-1972 | 1.885 |
16 | 北別府学 | 1976-1994 | 1.897 |
17 | 西本聖 | 1975-1994 | 1.913 |
18 | 遠藤一彦 | 1978-1992 | 2.030 |
19 | 野村収 | 1969-1986 | 2.055 |
20 | 山田久志 | 1969-1988 | 2.117 |
21 | 米川泰夫 | 1949-1959 | 2.121 |
22 | 佐々木宏一郎 | 1962-1981 | 2.126 |
23 | 岸孝之 | 2007- | 2.142 |
24 | 尾花高夫 | 1978-1991 | 2.157 |
25 | 鈴木啓示 | 1966-1985 | 2.203 |
26 | 石井茂雄 | 1957-1979 | 2.207 |
27 | 斎藤雅樹 | 1983-2001 | 2.212 |
28 | 大田垣喜夫 | 1952-1962 | 2.217 |
29 | 黒田博樹 | 1997-2016 | 2.244 |
30 | 柳田豊 | 1970-1987 | 2.245 |
投球回数2,000以上の投手におけるBB/9の歴代ランキングです。
土橋正幸投手が1.212で歴代1位。2位の高橋直樹投手が1.482ですので断トツの1位です。
現役では石川雅規投手が1.778で10位、岸孝之投手が2.142で24位にランクインしています。
WHIPやK/BB、K/9では誰もが知る有名投手が上位を占めていますが、BB/9では国鉄の村田元一投手(通算118勝)や大洋などで活躍した野村収投手(通算121勝)などの必ずしも有名とは言えない投手がランクインしているのがこの指標の特徴です。
記録・セイバーメトリクス
投手関連の成績やセイバーメトリクスのシーズン記録、年度別1位、通算記録などの情報です。