大谷翔平選手がMLBで放った本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)の情報です。
【最終更新】2024年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
大谷翔平│通算本塁打データ│2018~2024年│225本
年度別│本数・平均飛距離・平均打球速度・平均角度
年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
---|---|---|---|---|
2018 | 22 | 126.0m | 171.2km/h | 30.1° |
2019 | 18 | 123.8m | 172.3km/h | 28.3° |
2020 | 7 | 122.4m | 172.1km/h | 27.4° |
2021 | 46 | 126.8m | 176.9km/h | 28.1° |
2022 | 34 | 124.3m | 173.7km/h | 29.0° |
2023 | 44 | 128.5m | 175.5km/h | 27.9° |
2024 | 54 | 126.5m | 175.5km/h | 30.0° |
通算 | 225 | 126.2m | 174.7km/h | 28.9° |
月度別│本数
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2022 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 | 3 |
通算 | 30 | 34 | 55 | 37 | 40 | 28 | 1 | 3 |
飛距離・打球速度・打球角度分布
※2018年に2本、飛距離のデータの未計測があります。
飛距離トップ5
スクロールできます
No. | 飛距離 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
1 | 150.3m | 2023年6月30日 | 185km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | 左投手 |
2 | 145.1m | 2024月6月18日 | 182km/h | 30° | ロッキーズ | 135km/h | ||
3 | 144.2m | 2024月7月21日 | 188km/h | 28° | レッドソックス | 138km/h | ||
4 | 143.3m | 2021月6月8日 | 180km/h | 31° | ロイヤルズ | 129km/h | チェンジアップ | 左投手 |
5 | 141.4m | 2024月5月5日 | 178km/h | 26° | ブレーブス | 151km/h | ストレート | 左投手 |
大谷翔平の投手関連の記事はこちら
大谷翔平投手|球速・球種・被打率│2023│球速ドットコム
大谷翔平投手の2023年シーズンの球速・球種・被打率をレポートします。【最終更新】2023年10月9日 【球種別球速・投球比率・被打率・回転数】 球種割合最速平均スイーパ…
MLB
MLB投手の球種別の投球割合・球速・被打率の情報です。
ホームランの打球速度や飛距離などの情報もあわせてお届けします。
最新ホームラン情報│ポストシーズン3号│2024年10月17日(現地時間)
日付(現地時間) | 2024年10月17日 |
飛距離 | 129m |
打球速度 | 190km/h |
打球角度 | 22° |
対戦相手 | メッツ |
投球速度 | 146km/h |
球種 | シンカー |
大谷翔平│ホームランリスト
2018年│22本(1~22号)
スクロールできます
No. | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
1 | 4月3日 | 121m | 168km/h | 35° | インディアンス | 118km/h | カーブ | 右投手 |
2 | 4月4日 | 122m | 161km/h | 26° | インディアンス | 147km/h | ストレート | 右投手 |
3 | 4月6日 | 137m | 181km/h | 26° | アスレチックス | 151km/h | シンカー | 右投手 |
4 | 4月27日 | 125m | 180km/h | 23° | ヤンキース | 156km/h | ストレート | 右投手 |
5 | 5月10日 | 126m | 175km/h | 32° | ツインズ | 146km/h | シンカー | 右投手 |
6 | 5月17日 | 125m | 165km/h | 28° | レイズ | 147km/h | ストレート | 右投手 |
7 | 7月8日 | 135m | 175km/h | 24° | ドジャース | 154km/h | シンカー | 右投手 |
8 | 7月23日 | 133m | 173km/h | 30° | ホワイトソックス | 150km/h | シンカー | 右投手 |
9 | 7月25日 | 136m | 178km/h | 33° | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | 右投手 |
10 | 8月3日 | 135m | 178km/h | 29° | インディアンス | 151km/h | ストレート | 右投手 |
11 | 8月3日 | 114m | 165km/h | 36° | インディアンス | 155km/h | ストレート | 右投手 |
12 | 8月7日 | 125m | 173km/h | 34° | タイガース | 153km/h | シンカー | 右投手 |
13 | 8月18日 | 125m | 172km/h | 26° | レンジャーズ | 152km/h | ストレート | 右投手 |
14 | 8月25日 | 127m | 168km/h | 29° | アストロズ | 140km/h | チェンジアップ | 右投手 |
15 | 8月27日 | 未計測 | 172km/h | 24° | ロッキーズ | 151km/h | ストレート | 右投手 |
16 | 9月4日 | 126m | 165km/h | 27° | レンジャーズ | 139km/h | スライダー | 左投手 |
17 | 9月5日 | 未計測 | 157km/h | 40° | レンジャーズ | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 |
18 | 9月5日 | 110m | 173km/h | 45° | レンジャーズ | 145km/h | ストレート | 右投手 |
19 | 9月7日 | 126m | 170km/h | 30° | ホワイトソックス | 151km/h | ストレート | 左投手 |
20 | 9月15日 | 127m | 167km/h | 26° | マリナーズ | 143km/h | シンカー | 右投手 |
21 | 9月24日 | 130m | 182km/h | 36° | レンジャーズ | 145km/h | シンカー | 右投手 |
22 | 9月26日 | 114m | 169km/h | 24° | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | 右投手 |
2019年│18本(23~40号)
スクロールできます
通算 | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
23 | 1 | 5月13日 | 131m | 180km/h | 31° | ツインズ | 149km/h | ストレート | 右投手 |
24 | 2 | 5月18日 | 120m | 179km/h | 39° | ロイヤルズ | 147km/h | ストレート | 右投手 |
25 | 3 | 5月31日 | 110m | 173km/h | 20° | マリナーズ | 143km/h | シンカー | 右投手 |
26 | 4 | 6月4日 | 118m | 168km/h | 34° | アスレチックス | 154km/h | シンカー | 右投手 |
27 | 5 | 6月5日 | 122m | 168km/h | 35° | アスレチックス | 142km/h | ストレート | 右投手 |
28 | 6 | 6月8日 | 121m | 172km/h | 35° | マリナーズ | 121km/h | カーブ | 左投手 |
29 | 7 | 6月11日 | 127m | 173km/h | 21° | ドジャース | 132km/h | スライダー | 右投手 |
30 | 8 | 6月13日 | 126m | 178km/h | 19° | レイズ | 143km/h | シンカー | 左投手 |
31 | 9 | 6月17日 | 114m | 160km/h | 29° | ブルージェイズ | 140km/h | チェンジアップ | 右投手 |
32 | 10 | 6月27日 | 124m | 168km/h | 22° | アスレチックス | 147km/h | シンカー | 右投手 |
33 | 11 | 6月30日 | 119m | 165km/h | 36° | アスレチックス | 116km/h | カーブ | 右投手 |
34 | 12 | 6月30日 | 136m | 176km/h | 24° | アスレチックス | 147km/h | シンカー | 右投手 |
35 | 13 | 7月5日 | 129m | 173km/h | 32° | アストロズ | 153km/h | ストレート | 右投手 |
36 | 14 | 7月7日 | 121m | 171km/h | 34° | アストロズ | 147km/h | ストレート | 右投手 |
37 | 15 | 7月27日 | 134m | 172km/h | 24° | オリオールズ | 134km/h | スライダー | 右投手 |
38 | 16 | 8月18日 | 131m | 169km/h | 23° | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | 左投手 |
39 | 17 | 9月7日 | 123m | 172km/h | 33° | ホワイトソックス | 155km/h | シンカー | 右投手 |
40 | 18 | 9月11日 | 123m | 184km/h | 19° | インディアンス | 136km/h | カットボール | 右投手 |
2020年│7本(41~47号)
スクロールできます
通算 | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
41 | 1 | 7月29日 | 123m | 163km/h | 27° | マリナーズ | 130km/h | カーブ | 右投手 |
42 | 2 | 7月30日 | 123m | 170km/h | 31° | マリナーズ | 159km/h | ストレート | 右投手 |
43 | 3 | 8月6日 | 107m | 164km/h | 39° | マリナーズ | 141km/h | スプリット | 右投手 |
44 | 4 | 8月10日 | 127m | 178km/h | 23° | アスレチックス | 154km/h | シンカー | 右投手 |
45 | 5 | 8月23日 | 134m | 179km/h | 28° | アスレチックス | 153km/h | シンカー | 右投手 |
46 | 6 | 9月19日 | 117m | 176km/h | 21° | レンジャーズ | 153km/h | ストレート | 右投手 |
47 | 7 | 9月23日 | 126m | 175km/h | 23° | パドレス | 155km/h | ストレート | 左投手 |
2021年│46本(48~93号)
スクロールできます
通算 | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
48 | 1 | 4月2日 | 128m | 171km/h | 29° | ホワイトソックス | 157km/h | ストレート | 右投手 |
49 | 2 | 4月4日 | 137m | 185km/h | 21° | ホワイトソックス | 156km/h | ストレート | 右投手 |
50 | 3 | 4月9日 | 129m | 174km/h | 30° | ブルージェイズ | 147km/h | シンカー | 右投手 |
51 | 4 | 4月13日 | 131m | 175km/h | 29° | ロイヤルズ | 134km/h | スライダー | 左投手 |
52 | 5 | 4月21日 | 123m | 173km/h | 38° | レンジャーズ | 134km/h | スライダー | 右投手 |
53 | 6 | 4月24日 | 126m | 174km/h | 33° | アストロズ | 148km/h | シンカー | 左投手 |
54 | 7 | 4月25日 | 134m | 172km/h | 27° | アストロズ | 149km/h | ストレート | 右投手 |
55 | 8 | 4月30日 | 111m | 156km/h | 34° | マリナーズ | 133km/h | チェンジアップ | 右投手 |
56 | 9 | 5月3日 | 130m | 178km/h | 34° | レイズ | 142km/h | スライダー | 右投手 |
57 | 10 | 5月6日 | 130m | 173km/h | 33° | レイズ | 147km/h | シンカー | 左投手 |
58 | 11 | 5月14日 | 113m | 164km/h | 33° | レッドソックス | 128km/h | ナックルカーブ | 右投手 |
59 | 12 | 5月16日 | 113m | 155km/h | 36° | レッドソックス | 156km/h | ストレート | 右投手 |
60 | 13 | 5月17日 | 131m | 170km/h | 27° | インディアンス | 151km/h | ストレート | 左投手 |
61 | 14 | 5月18日 | 134m | 180km/h | 31° | インディアンス | 151km/h | ストレート | 右投手 |
62 | 15 | 5月25日 | 116m | 188km/h | 24° | レンジャーズ | 144km/h | カットボール | 右投手 |
63 | 16 | 6月5日 | 133m | 181km/h | 21° | マリナーズ | 152km/h | カットボール | 左投手 |
64 | 17 | 6月8日 | 143m | 180km/h | 31° | ロイヤルズ | 129km/h | チェンジアップ | 左投手 |
65 | 18 | 6月15日 | 131m | 186km/h | 25° | アスレチックス | 158km/h | ストレート | 左投手 |
66 | 19 | 6月16日 | 133m | 178km/h | 30° | アスレチックス | 136km/h | スライダー | 左投手 |
67 | 20 | 6月18日 | 122m | 184km/h | 18° | タイガース | 148km/h | シンカー | 右投手 |
68 | 21 | 6月18日 | 124m | 175km/h | 26° | タイガース | 145km/h | チェンジアップ | 右投手 |
69 | 22 | 6月19日 | 121m | 173km/h | 25° | タイガース | 153km/h | シンカー | 右投手 |
70 | 23 | 6月20日 | 126m | 167km/h | 23° | タイガース | 136km/h | スライダー | 右投手 |
71 | 24 | 6月25日 | 138m | 187km/h | 27° | レイズ | 145km/h | チェンジアップ | 右投手 |
72 | 25 | 6月27日 | 117m | 173km/h | 38° | レイズ | 153km/h | ストレート | 右投手 |
73 | 26 | 6月28日 | 127m | 189km/h | 25° | ヤンキース | 129km/h | スライダー | 右投手 |
74 | 27 | 6月29日 | 109m | 181km/h | 18° | ヤンキース | 152km/h | ストレート | 右投手 |
75 | 28 | 6月29日 | 120m | 176km/h | 23° | ヤンキース | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 |
76 | 29 | 7月2日 | 127m | 168km/h | 30° | オリオールズ | 148km/h | ストレート | 左投手 |
77 | 30 | 7月2日 | 122m | 179km/h | 28° | オリオールズ | 154km/h | シンカー | 右投手 |
78 | 31 | 7月4日 | 140m | 181km/h | 31° | オリオールズ | 126km/h | スライダー | 右投手 |
79 | 32 | 7月7日 | 132m | 184km/h | 25° | レッドソックス | 136km/h | チェンジアップ | 左投手 |
80 | 33 | 7月9日 | 141m | 187km/h | 31° | マリナーズ | 143km/h | ストレート | 左投手 |
81 | 34 | 7月18日 | 128m | 173km/h | 25° | マリナーズ | 129km/h | スライダー | 右投手 |
82 | 35 | 7月25日 | 126m | 181km/h | 25° | ツインズ | 137km/h | スライダー | 左投手 |
83 | 36 | 7月27日 | 141m | 178km/h | 26° | ロッキーズ | 137km/h | スライダー | 左投手 |
84 | 37 | 7月28日 | 118m | 182km/h | 22° | ロッキーズ | 144km/h | スプリット | 右投手 |
85 | 38 | 8月11日 | 126m | 170km/h | 25° | ブルージェイズ | 133km/h | スライダー | 右投手 |
86 | 39 | 8月14日 | 120m | 173km/h | 24° | アストロズ | 136km/h | チェンジアップ | 右投手 |
87 | 40 | 8月18日 | 131m | 177km/h | 31° | タイガース | 143km/h | スライダー | 右投手 |
88 | 41 | 8月26日 | 114m | 178km/h | 45° | オリオールズ | 132km/h | スライダー | 左投手 |
89 | 42 | 8月30日 | 131m | 180km/h | 38° | ヤンキース | 130km/h | カーブ | 左投手 |
90 | 43 | 9月4日 | 130m | 173km/h | 31° | レンジャーズ | 142km/h | カットボール | 左投手 |
91 | 44 | 9月10日 | 112m | 185km/h | 22° | アストロズ | 151km/h | シンカー | 左投手 |
92 | 45 | 9月21日 | 136m | 187km/h | 26° | アストロズ | 151km/h | ストレート | 右投手 |
93 | 46 | 10月3日 | 127m | 182km/h | 20° | マリナーズ | 139km/h | カットボール | 左投手 |
2022年│34本(94~127号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
94 | 1 | 4月15日 | 126m | 174km/h | 35° | レンジャーズ | 138km/h | カットボール | 左投手 |
95 | 2 | 4月15日 | 124m | 174km/h | 41° | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | 右投手 |
96 | 3 | 4月16日 | 119m | 174km/h | 24° | レンジャーズ | 129km/h | カーブ | 右投手 |
97 | 4 | 4月29日 | 128m | 174km/h | 28° | ホワイトソックス | 150km/h | ストレート | 右投手 |
98 | 5 | 5月9日 | 124m | 176km/h | 22° | レイズ | 131km/h | スライダー | 左投手 |
99 | 6 | 5月9日 | 126m | 177km/h | 29° | レイズ | 142km/h | スライダー | 右投手 |
100 | 7 | 5月14日 | 127m | 177km/h | 22° | アスレチックス | 149km/h | シンカー | 右投手 |
101 | 8 | 5月15日 | 130m | 174km/h | 32° | アスレチックス | 154km/h | シンカー | 右投手 |
102 | 9 | 5月22日 | 135m | 175km/h | 28° | アスレチックス | 122km/h | カーブ | 左投手 |
103 | 10 | 5月29日 | 130m | 172km/h | 29° | ブルージェイズ | 150km/h | ストレート | 右投手 |
104 | 11 | 5月29日 | 126m | 175km/h | 26° | ブルージェイズ | 134km/h | カーブ | 右投手 |
105 | 12 | 6月9日 | 120m | 168km/h | 27° | レッドソックス | 148km/h | ストレート | 右投手 |
106 | 13 | 6月11日 | 118m | 183km/h | 21° | メッツ | 136km/h | スライダー | 右投手 |
107 | 14 | 6月21日 | 129m | 179km/h | 25° | ロイヤルズ | 149km/h | ストレート | 右投手 |
108 | 15 | 6月21日 | 134m | 183km/h | 32° | ロイヤルズ | 126km/h | カーブ | 右投手 |
109 | 16 | 6月25日 | 141m | 190km/h | 28° | マリナーズ | 156km/h | ストレート | 右投手 |
110 | 17 | 6月28日 | 128m | 172km/h | 29° | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | 右投手 |
111 | 18 | 7月1日 | 120m | 170km/h | 36° | アストロズ | 131km/h | スライダー | 右投手 |
112 | 19 | 7月8日 | 127m | 173km/h | 33° | オリオールズ | 136km/h | チェンジアップ | 右投手 |
113 | 20 | 7月23日 | 110m | 177km/h | 22° | ブレーブス | 141km/h | チェンジアップ | 右投手 |
114 | 21 | 7月26日 | 128m | 176km/h | 33° | ロイヤルズ | 152km/h | ストレート | 左投手 |
115 | 22 | 7月30日 | 129m | 174km/h | 33° | レンジャーズ | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 |
116 | 23 | 8月4日 | 122m | 172km/h | 39° | アスレチックス | 129km/h | スライダー | 左投手 |
117 | 24 | 8月4日 | 123m | 170km/h | 26° | アスレチックス | 151km/h | ストレート | 右投手 |
118 | 25 | 8月9日 | 115m | 174km/h | 24° | アスレチックス | 126km/h | スライダー | 左投手 |
119 | 26 | 8月13日 | 122m | 172km/h | 38° | ツインズ | 141km/h | カーブ | 右投手 |
120 | 27 | 8月17日 | 121m | 166km/h | 28° | マリナーズ | 135km/h | スライダー | 右投手 |
121 | 28 | 8月28日 | 109m | 169km/h | 29° | ブルージェイズ | 151km/h | シンカー | 左投手 |
122 | 29 | 8月29日 | 121m | 165km/h | 28° | ヤンキース | 140km/h | スプリット | 右投手 |
123 | 30 | 8月31日 | 130m | 173km/h | 24° | ヤンキース | 158km/h | ストレート | 右投手 |
124 | 31 | 9月5日 | 116m | 179km/h | 19° | タイガース | 145km/h | ストレート | 左投手 |
125 | 32 | 9月5日 | 127m | 175km/h | 31° | タイガース | 134km/h | スライダー | 右投手 |
126 | 33 | 9月7日 | 122m | 161km/h | 34° | タイガース | 149km/h | シンカー | 左投手 |
127 | 34 | 9月11日 | 118m | 162km/h | 31° | アストロズ | 126km/h | カーブ | 右投手 |
2023年│44本(128~171号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
128 | 1 | 4月2日 | 136m | 178km/h | 27° | アスレチックス | 134km/h | スイーパー | 左投手 |
129 | 2 | 4月3日 | 131m | 178km/h | 26° | マリナーズ | 138km/h | チェンジアップ | 右投手 |
130 | 3 | 4月9日 | 121m | 175km/h | 23° | ブルージェイズ | 144km/h | スライダー | 左投手 |
131 | 4 | 4月11日 | 119m | 188km/h | 19° | ヤンキース | 143km/h | スイーパー | 右投手 |
132 | 5 | 4月23日 | 126m | 173km/h | 25° | ロイヤルズ | 128km/h | カーブ | 右投手 |
133 | 6 | 4月26日 | 122m | 167km/h | 34° | アスレチックス | 152km/h | シンカー | 右投手 |
134 | 7 | 4月30日 | 126m | 184km/h | 39° | ブルワーズ | 138km/h | カットボール | 右投手 |
135 | 8 | 5月10日 | 124m | 165km/h | 31° | アストロズ | 132km/h | カーブ | 右投手 |
136 | 9 | 5月15日 | 139m | 184km/h | 27° | オリオールズ | 129km/h | カーブ | 右投手 |
137 | 10 | 5月18日 | 115m | 161km/h | 32° | オリオールズ | 138km/h | チェンジアップ | 右投手 |
138 | 11 | 5月20日 | 126m | 165km/h | 33° | ツインズ | 152km/h | ストレート | 右投手 |
139 | 12 | 5月24日 | 121m | 170km/h | 30° | レッドソックス | 136km/h | カットボール | 左投手 |
140 | 13 | 5月30日 | 133m | 177km/h | 30° | ホワイトソックス | 152km/h | ストレート | 右投手 |
141 | 14 | 5月31日 | 130m | 172km/h | 30° | ホワイトソックス | 151km/h | ストレート | 右投手 |
142 | 15 | 5月31日 | 140m | 180km/h | 30° | ホワイトソックス | 150km/h | ストレート | 右投手 |
143 | 16 | 6月6日 | 114m | 166km/h | 24° | カブス | 143km/h | カットボール | 右投手 |
144 | 17 | 6月9日 | 134m | 182km/h | 30° | マリナーズ | 136km/h | チェンジアップ | 右投手 |
145 | 18 | 6月10日 | 122m | 166km/h | 28° | マリナーズ | 136km/h | スライダー | 右投手 |
146 | 19 | 6月12日 | 140m | 184km/h | 25° | レンジャーズ | 150km/h | シンカー | 右投手 |
147 | 20 | 6月12日 | 118m | 172km/h | 28° | レンジャーズ | 149km/h | カットボール | 左投手 |
148 | 21 | 6月14日 | 138m | 187km/h | 26° | レンジャーズ | 151km/h | ストレート | 左投手 |
149 | 22 | 6月15日 | 135m | 176km/h | 28° | レンジャーズ | 139km/h | スライダー | 左投手 |
150 | 23 | 6月17日 | 133m | 177km/h | 30° | ロイヤルズ | 142km/h | チェンジアップ | 右投手 |
151 | 24 | 6月18日 | 129m | 188km/h | 22° | ロイヤルズ | 112km/h | カーブ | 右投手 |
152 | 25 | 6月23日 | 132m | 166km/h | 26° | ロッキーズ | 140km/h | チェンジアップ | 左投手 |
153 | 26 | 6月26日 | 136m | 182km/h | 36° | ホワイトソックス | 142km/h | スライダー | 右投手 |
154 | 27 | 6月27日 | 127m | 178km/h | 35° | ホワイトソックス | 153km/h | ストレート | 右投手 |
155 | 28 | 6月27日 | 123m | 171km/h | 25° | ホワイトソックス | 142km/h | スプリット | 右投手 |
156 | 29 | 6月29日 | 134m | 179km/h | 27° | ホワイトソックス | 140km/h | スライダー | 右投手 |
157 | 30 | 6月30日 | 150m | 185km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | 左投手 |
158 | 31 | 7月2日 | 138m | 186km/h | 28° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | 左投手 |
159 | 32 | 7月8日 | 132m | 169km/h | 29° | ドジャース | 136km/h | スライダー | 右投手 |
160 | 33 | 7月15日 | 123m | 167km/h | 32° | アストロズ | 144km/h | スライダー | 右投手 |
161 | 34 | 7月16日 | 125m | 170km/h | 27° | アストロズ | 145km/h | ストレート | 右投手 |
162 | 35 | 7月17日 | 123m | 171km/h | 31° | ヤンキース | 156km/h | ストレート | 右投手 |
163 | 36 | 7月23日 | 125m | 182km/h | 19° | パイレーツ | 148km/h | カットボール | 右投手 |
164 | 37 | 7月27日 | 117m | 173km/h | 25° | タイガース | 152km/h | ストレート | 右投手 |
165 | 38 | 7月27日 | 133m | 188km/h | 22° | タイガース | 153km/h | ストレート | 右投手 |
166 | 39 | 7月28日 | 121m | 167km/h | 28° | ブルージェイズ | 150km/h | ストレート | 右投手 |
167 | 40 | 8月3日 | 119m | 172km/h | 23° | マリナーズ | 155km/h | ストレート | 右投手 |
168 | 41 | 8月13日 | 137m | 177km/h | 28° | アストロズ | 131km/h | スライダー | 左投手 |
169 | 42 | 8月16日 | 133m | 176km/h | 32° | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | 右投手 |
170 | 43 | 8月18日 | 119m | 164km/h | 28° | レイズ | 145km/h | カットボール | 右投手 |
171 | 44 | 8月23日 | 135m | 186km/h | 20° | レッズ | 150km/h | ストレート | 左投手 |
2024年│54本(172~225号)
スクロールできます
No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦相手 | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
172 | 1 | 4月3日 | 131m | 170km/h | 24° | ジャイアンツ | 150km/h | シンカー | 左投手 |
173 | 2 | 4月5日 | 116m | 169km/h | 32° | カブス | 128km/h | チェンジアップ | 右投手 |
174 | 3 | 4月8日 | 115m | 172km/h | 38° | ツインズ | 138km/h | スライダー | 右投手 |
175 | 4 | 4月12日 | 123m | 173km/h | 25° | パドレス | 154km/h | ストレート | 右投手 |
176 | 5 | 4月21日 | 129m | 177km/h | 30° | メッツ | 131km/h | スライダー | 右投手 |
177 | 6 | 4月23日 | 137m | 191km/h | 25° | ナショナルズ | 138km/h | スプリット | 右投手 |
178 | 7 | 4月27日 | 110m | 155km/h | 37° | ブルージェイズ | 134km/h | スライダー | 右投手 |
179 | 8 | 5月4日 | 119m | 166km/h | 34° | ブレーブス | 145km/h | ストレート | 右投手 |
180 | 9 | 5月5日 | 126m | 168km/h | 31° | ブレーブス | 120km/h | カーブ | 左投手 |
181 | 10 | 5月5日 | 141m | 178km/h | 26° | ブレーブス | 151km/h | ストレート | 左投手 |
182 | 11 | 5月6日 | 134m | 173km/h | 27° | マーリンズ | 155km/h | ストレート | 右投手 |
183 | 12 | 5月14日 | 136m | 182km/h | 29° | ジャイアンツ | 143km/h | スライダー | 右投手 |
184 | 13 | 5月17日 | 112m | 168km/h | 28° | レッズ | 153km/h | ストレート | 右投手 |
185 | 14 | 5月29日 | 116m | 166km/h | 34° | メッツ | 154km/h | シンカー | 右投手 |
186 | 15 | 6月5日 | 126m | 170km/h | 32° | パイレーツ | 161km/h | ストレート | 右投手 |
187 | 16 | 6月11日 | 132m | 184km/h | 23° | レンジャーズ | 148km/h | ストレート | 右投手 |
188 | 17 | 6月12日 | 129m | 169km/h | 26° | レンジャーズ | 145km/h | スライダー | 右投手 |
189 | 18 | 6月16日 | 137m | 184km/h | 27° | ロイヤルズ | 149km/h | シンカー | 右投手 |
190 | 19 | 6月16日 | 122m | 178km/h | 39° | ロイヤルズ | 128km/h | スライダー | 右投手 |
191 | 20 | 6月18日 | 145m | 182km/h | 30° | ロッキーズ | 135km/h | スライダー | 左投手 |
192 | 21 | 6月20日 | 130m | 163km/h | 29° | ロッキーズ | 143km/h | シンカー | 左投手 |
193 | 22 | 6月21日 | 139m | 182km/h | 27° | エンゼルス | 147km/h | ストレート | 左投手 |
194 | 23 | 6月22日 | 140m | 186km/h | 24° | エンゼルス | 137km/h | スライダー | 右投手 |
195 | 24 | 6月25日 | 115m | 151km/h | 31° | ホワイトソックス | 117km/h | カーブ | 右投手 |
196 | 25 | 6月26日 | 133m | 183km/h | 26° | ホワイトソックス | 146km/h | カットボール | 右投手 |
197 | 26 | 6月29日 | 126m | 177km/h | 35° | ジャイアンツ | 138km/h | スライダー | 右投手 |
198 | 27 | 7月2日 | 132m | 180km/h | 37° | ダイヤモンドバックス | 144km/h | スライダー | 右投手 |
199 | 28 | 7月6日 | 131m | 177km/h | 23° | ブルワーズ | 139km/h | カットボール | 左投手 |
200 | 29 | 7月13日 | 114m | 173km/h | 24° | タイガース | 138km/h | チェンジアップ | 右投手 |
201 | 30 | 7月21日 | 144m | 188km/h | 28° | レッドソックス | 138km/h | カットボール | 右投手 |
202 | 31 | 7月25日 | 110m | 181km/h | 46° | ジャイアンツ | 120km/h | スライダー | 右投手 |
203 | 32 | 7月27日 | 135m | 191km/h | 35° | アストロズ | 148km/h | ストレート | 右投手 |
204 | 33 | 8月2日 | 123m | 187km/h | 25° | アスレチックス | 150km/h | ストレート | 右投手 |
205 | 34 | 8月6日 | 117m | 173km/h | 37° | フィリーズ | 139km/h | チェンジアップ | 左投手 |
206 | 35 | 8月9日 | 137m | 183km/h | 30° | パイレーツ | 142km/h | スライダー | 右投手 |
207 | 36 | 8月12日 | 129m | 172km/h | 36° | ブルワーズ | 150km/h | ストレート | 右投手 |
208 | 37 | 8月13日 | 126m | 176km/h | 24° | ブルワーズ | 142km/h | スプリット | 右投手 |
209 | 38 | 8月17日 | 117m | 180km/h | 21° | カージナルス | 129km/h | カーブ | 右投手 |
210 | 39 | 8月18日 | 121m | 183km/h | 22° | カージナルス | 128km/h | カーブ | 右投手 |
211 | 40 | 8月23日 | 119m | 169km/h | 35° | レイズ | 136km/h | スライダー | 右投手 |
212 | 41 | 8月24日 | 103m | 156km/h | 32° | レイズ | 148km/h | スプリット | 右投手 |
213 | 42 | 8月28日 | 119m | 164km/h | 33° | オリオールズ | 141km/h | スライダー | 右投手 |
214 | 43 | 8月30日 | 116m | 159km/h | 32° | ダイヤモンドバックス | 150km/h | ストレート | 右投手 |
215 | 44 | 8月31日 | 128m | 175km/h | 35° | ダイヤモンドバックス | 136km/h | カーブ | 右投手 |
216 | 45 | 9月6日 | 126m | 179km/h | 38° | インディアンス | 143km/h | シンカー | 左投手 |
217 | 46 | 9月8日 | 137m | 188km/h | 34° | インディアンス | 135km/h | チェンジアップ | 右投手 |
218 | 47 | 9月11日 | 123m | 190km/h | 19° | カブス | 138km/h | スライダー | 左投手 |
219 | 48 | 9月17日 | 123m | 169km/h | 32° | マーリンズ | 132km/h | スイーパー | 右投手 |
220 | 49 | 9月19日 | 134m | 179km/h | 36° | マーリンズ | 137km/h | スライダー | 右投手 |
221 | 50 | 9月19日 | 119m | 177km/h | 27° | マーリンズ | 143km/h | ナックルカーブ | 右投手 |
222 | 51 | 9月19日 | 134m | 183km/h | 36° | マーリンズ | 110km/h | ストレート | 右投手 |
223 | 52 | 9月20日 | 129m | 177km/h | 27° | ロッキーズ | 148km/h | ストレート | 左投手 |
