村上宗隆選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。
【最終更新】2026年8月20日
目次(読みたい場所をタップ!)
最新ホームラン情報│29号│2026年8月18日(現地時間)
| 日付(現地時間) | 2026年8月18日 |
| 飛距離 | 134m |
| 打球速度 | 179km/h |
| 打球角度 | 39° |
| 対戦相手 | ケビン・ガウスマン/カブス |
| 投球速度 | 149km/h |
| 球種 | ストレート |
レギュラーシーズン│通算29本
年度別│本数・平均飛距離・平均打球速度・平均角度
| 年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 123.1m | 171.7km/h | 32.6° |
| 通算 | 29 | 123.1m | 171.7km/h | 32.6° |
月度別│本数
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | ||
| 通算 | 3 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 |
飛距離・打球速度・打球角度分布

あわせて読みたい


大谷翔平│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
大谷翔平選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年8月19日 【最新ホームラン情報│30号│2026年8月18日(現地時間)】 日…
あわせて読みたい


鈴木誠也│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
鈴木誠也選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年8月18日 【最新ホームラン情報│22号│2026年8月17日(現地時間)】 日…
あわせて読みたい


岡本和真│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
岡本和真選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年8月19日 【最新ホームラン情報│25号│2026年8月18日(現地時間)】 日…
詳細データ│2026年│29本(1~29号)
スクロールできます
| No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
| 1 | 1 | 3月26日 | 117m | 166km/h | 31° | ブルワーズ | 146km/h | カットボール | ジェイク・ウッドフォード│右 |
| 2 | 2 | 3月28日 | 125m | 166km/h | 31° | ブルワーズ | 148km/h | ストレート | チャド・パトリック│右 |
| 3 | 3 | 3月29日 | 114m | 164km/h | 38° | ブルワーズ | 150km/h | カットボール | ブランドン・スプロート│右 |
| 4 | 4 | 4月4日 | 131m | 179km/h | 24° | ブルージェイズ | 151km/h | シンカー | ブレンドン・リトル│左 |
| 5 | 5 | 4月14日 | 121m | 178km/h | 31° | レイズ | 151km/h | ストレート | ヨエンドリス・ゴメス│右 |
| 6 | 6 | 4月17日 | 131m | 184km/h | 33° | アスレチックス | 158km/h | ストレート | エルビス・アルバラード│右 |
| 7 | 7 | 4月18日 | 126m | 167km/h | 31° | アスレチックス | 118km/h | カーブ | ホーガン・ハリス│左 |
| 8 | 8 | 4月19日 | 130m | 184km/h | 35° | アスレチックス | 134km/h | スライダー | ジェフリー・スプリングス│左 |
| 9 | 9 | 4月21日 | 130m | 182km/h | 30° | ダイヤモンドバックス | 144km/h | チェンジアップ | メリル・ケリー│右 |
| 10 | 10 | 4月22日 | 137m | 177km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 146km/h | ストレート | ライアン・トンプソン│右 |
| 11 | 11 | 4月24日 | 126m | 167km/h | 33° | ナショナルズ | 142km/h | チェンジアップ | マイルズ・マイコラス│右 |
| 12 | 12 | 4月27日 | 116m | 154km/h | 48° | エンゼルス | 150km/h | ストレート | ドリュー・ポメランツ│左 |
| 13 | 13 | 5月1日 | 126m | 179km/h | 26° | パドレス | 137km/h | ナックルカーブ | ヘルマン・マルケス│右 |
| 14 | 14 | 5月4日 | 131m | 175km/h | 32° | エンゼルス | 158km/h | ストレート | ホセ・ソリアーノ│右 |
| 15 | 15 | 5月8日 | 116m | 171km/h | 32° | マリナーズ | 154km/h | シンカー | エマーソン・ハンコック│右 |
| 16 | 16 | 5月16日 | 119m | 169km/h | 37° | カブス | 135km/h | チェンジアップ | ジェイムソン・タイヨン│右 |
| 17 | 17 | 5月16日 | 130m | 175km/h | 36° | カブス | 149km/h | ストレート | ジェイムソン・タイヨン│右 |
| 18 | 18 | 5月25日 | 114m | 170km/h | 41° | ツインズ | 157km/h | ストレート | ゼビー・マシューズ│右 |
| 19 | 19 | 5月26日 | 116m | 174km/h | 27° | ツインズ | 133km/h | スイーパー | ジョー・ライアン│右 |
| 20 | 20 | 5月27日 | 132m | 174km/h | 24° | ツインズ | 151km/h | ストレート | トラビス・アダムズ│右 |
| 21 | 21 | 7月26日 | 117m | 168km/h | 30° | アストロズ | 142km/h | スライダー | ロネル・ブランコ│右 |
| 22 | 22 | 7月26日 | 121m | 164km/h | 27° | アストロズ | 156km/h | ストレート | ミゲル・ウヨラ│右 |
| 23 | 23 | 7月29日 | 123m | 168km/h | 28° | ヤンキース | 131km/h | カーブ | ポール・ブラックバーン│右 |
| 24 | 24 | 7月31日 | 119m | 161km/h | 29° | レイズ | 126km/h | チェンジアップ | ニック・マルティネス│右 |
| 25 | 25 | 8月7日 | 124m | 178km/h | 42° | ガーディアンズ | 154km/h | ストレート | パーカー・メシック│左 |
| 26 | 26 | 8月8日 | 106m | 163km/h | 28° | ガーディアンズ | 161km/h | シンカー | ギャビン・ウィリアムズ│右 |
| 27 | 27 | 8月14日 | 119m | 177km/h | 41° | タイガース | 156km/h | ストレート | ジャクソン・ジョーブ│右 |
| 28 | 28 | 8月16日 | 120m | 165km/h | 33° | タイガース | 148km/h | シンカー | タイラー・ホルトン│左 |
| 29 | 29 | 8月18日 | 134m | 179km/h | 39° | カブス | 149km/h | ストレート | ケビン・ガウスマン│右 |
ポストシーズン│通算0本
シリーズ別│本数
| 年度 | WCS | DS | CS | WS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – |
| 通算 | – | – | – | – |
詳細データ│ポストシーズン
スクロールできます
| No. | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | シリーズ | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | km/h |


