村上宗隆選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。
【最終更新】2026年5月17日
目次(読みたい場所をタップ!)
最新ホームラン情報│17号│2026年5月16日(現地時間)
| 日付(現地時間) | 2026年5月16日 |
| 飛距離 | 130m |
| 打球速度 | 175km/h |
| 打球角度 | 36° |
| 対戦相手 | ジェイムソン・タイヨン/カブス |
| 投球速度 | 149km/h |
| 球種 | ストレート |
レギュラーシーズン│通算17本
年度別│本数・平均飛距離・平均打球速度・平均角度
| 年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 125.1m | 172.8km/h | 32.8° |
| 通算 | 17 | 125.1m | 172.8km/h | 32.8° |
月度別│本数
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 9 | 5 | |||||
| 通算 | 3 | 9 | 5 |
飛距離・打球速度・打球角度分布

あわせて読みたい


大谷翔平│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
大谷翔平選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年5月13日 【最新ホームラン情報│7号│2026年5月13日(現地時間)】 日…
あわせて読みたい


鈴木誠也│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
鈴木誠也選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年5月9日 【最新ホームラン情報│7号│2026年5月8日(現地時間)】 日付…
あわせて読みたい


岡本和真│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
岡本和真選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年5月6日 【最新ホームラン情報│10号│2026年5月5日(現地時間)】 日付…
詳細データ│2026年│17本(1~17号)
スクロールできます
| No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
| 1 | 1 | 3月26日 | 117m | 166km/h | 31° | ブルワーズ | 146km/h | カットボール | ジェイク・ウッドフォード│右 |
| 2 | 2 | 3月28日 | 125m | 166km/h | 31° | ブルワーズ | 148km/h | ストレート | チャド・パトリック│右 |
| 3 | 3 | 3月29日 | 114m | 164km/h | 38° | ブルワーズ | 150km/h | カットボール | ブランドン・スプロート│右 |
| 4 | 4 | 4月4日 | 131m | 179km/h | 24° | ブルージェイズ | 151km/h | シンカー | ブレンドン・リトル│左 |
| 5 | 5 | 4月14日 | 121m | 178km/h | 31° | レイズ | 151km/h | ストレート | ヨエンドリス・ゴメス│右 |
| 6 | 6 | 4月17日 | 131m | 184km/h | 33° | アスレチックス | 158km/h | ストレート | エルビス・アルバラード│右 |
| 7 | 7 | 4月18日 | 126m | 167km/h | 31° | アスレチックス | 118km/h | カーブ | ホーガン・ハリス│左 |
| 8 | 8 | 4月19日 | 130m | 184km/h | 35° | アスレチックス | 134km/h | スライダー | ジェフリー・スプリングス│左 |
| 9 | 9 | 4月21日 | 130m | 182km/h | 30° | ダイヤモンドバックス | 144km/h | チェンジアップ | メリル・ケリー│右 |
| 10 | 10 | 4月22日 | 137m | 177km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 146km/h | ストレート | ライアン・トンプソン│右 |
| 11 | 11 | 4月24日 | 126m | 167km/h | 33° | ナショナルズ | 142km/h | チェンジアップ | マイルズ・マイコラス│右 |
| 12 | 12 | 4月27日 | 116m | 154km/h | 48° | エンゼルス | 150km/h | ストレート | ドリュー・ポメランツ│左 |
| 13 | 13 | 5月1日 | 126m | 179km/h | 26° | パドレス | 137km/h | ナックルカーブ | ヘルマン・マルケス│右 |
| 14 | 14 | 5月4日 | 131m | 175km/h | 32° | エンゼルス | 158km/h | ストレート | ホセ・ソリアーノ│右 |
| 15 | 15 | 5月8日 | 116m | 171km/h | 32° | マリナーズ | 154km/h | シンカー | エマーソン・ハンコック│右 |
| 16 | 16 | 5月16日 | 119m | 169km/h | 37° | カブス | 135km/h | チェンジアップ | ジェイムソン・タイヨン│右 |
| 17 | 17 | 5月16日 | 130m | 175km/h | 36° | カブス | 149km/h | ストレート | ジェイムソン・タイヨン│右 |
ポストシーズン│通算0本
シリーズ別│本数
| 年度 | WCS | DS | CS | WS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – |
| 通算 | – | – | – | – |
詳細データ│ポストシーズン
スクロールできます
| No. | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | シリーズ | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | 152km/h | ストレート | ニック・ピベッタ│右 |


