岡本和真選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。
【最終更新】2026年6月27日
目次(読みたい場所をタップ!)
最新ホームラン情報│19号│2026年6月26日(現地時間)
| 日付(現地時間) | 2026年6月26日 |
| 飛距離 | 115m |
| 打球速度 | 161km/h |
| 打球角度 | 35° |
| 対戦相手 | ジェイコブ・ジュニス/レンジャーズ |
| 投球速度 | 153km/h |
| 球種 | スイーパー |
レギュラーシーズン│通算19本
年度別│本数・平均飛距離・平均打球速度・平均角度
| 年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 121.9m | 171.5km/h | 29.5° |
| 通算 | 19 | 121.9m | 171.5km/h | 29.5° |
月度別│本数
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 通算 | 2 | 3 | 7 | 7 |
飛距離・打球速度・打球角度分布

あわせて読みたい


大谷翔平│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
大谷翔平選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年6月30日 【最新ホームラン情報│18号│2026年6月29日(現地時間)】 日…
あわせて読みたい


鈴木誠也│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
鈴木誠也選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年7月2日 【最新ホームラン情報│13号│2026年7月1日(現地時間)】 日付…
あわせて読みたい


村上宗隆│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
村上宗隆選手のMLBにおける本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)です。【最終更新】2026年5月28日 【最新ホームラン情報│20号│2026年5月27日(現地時間)】 日…
詳細データ│2026年│19本(1~19号)
スクロールできます
| No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手種別 |
| 1 | 1 | 3月29日 | 128m | 178km/h | 25° | アスレチックス | 155km/h | ストレート | ルイス・モラレス│右 |
| 2 | 2 | 3月30日 | 122m | 173km/h | 36° | ロッキーズ | 160km/h | ストレート | チェイス・ドーランダー│右 |
| 3 | 3 | 4月19日 | 124m | 166km/h | 23° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | アンドリュー・ホフマン│右 |
| 4 | 4 | 4月24日 | 131m | 177km/h | 31° | ガーディアンズ | 157km/h | ストレート | ギャビン・マルティネス│右 |
| 5 | 5 | 4月25日 | 130m | 175km/h | 30° | ガーディアンズ | 147km/h | ストレート | ジョーイ・キャンティロ│左 |
| 6 | 6 | 5月1日 | 119m | 169km/h | 29° | ツインズ | 137km/h | スライダー | シメオン・ウッズ・リチャードソン│右 |
| 7 | 7 | 5月1日 | 114m | 177km/h | 22° | ツインズ | 140km/h | スプリット | シメオン・ウッズ・リチャードソン│右 |
| 8 | 8 | 5月2日 | 138m | 180km/h | 33° | ツインズ | 149km/h | シンカー | ジャスティン・トーパ│右 |
| 9 | 9 | 5月3日 | 122m | 175km/h | 36° | ツインズ | 131km/h | スイーパー | ジャスティン・トーパ│右 |
| 10 | 10 | 5月5日 | 125m | 174km/h | 23° | レイズ | 155km/h | ストレート | ドリュー・ラスムッセン│右 |
| 11 | 11 | 5月27日 | 120m | 164km/h | 30° | マーリンズ | 139km/h | チェンジアップ | アンドリュー・ナーディ│左 |
| 12 | 12 | 5月29日 | 121m | 174km/h | 32° | オリオールズ | 149km/h | ストレート | トレバー・ロジャース│左 |
| 13 | 13 | 6月2日 | 111m | 160km/h | 33° | ブレーブス | 149km/h | シンカー | ブライス・エルダー│右 |
| 14 | 14 | 6月12日 | 129m | 179km/h | 36° | ヤンキース | 141km/h | スライダー | ライアン・ウェザーズ│左 |
| 15 | 15 | 6月13日 | 107m | 165km/h | 21° | ヤンキース | 158km/h | シンカー | キャム・シュリットラー│右 |
| 16 | 16 | 6月20日 | 115m | 173km/h | 37° | カブス | 152km/h | ストレート | ジェイコブ・ウェブ│右 |
| 17 | 17 | 6月22日 | 118m | 164km/h | 23° | アストロズ | 149km/h | シンカー | ハンター・ブラウン│右 |
| 18 | 18 | 6月25日 | 128m | 174km/h | 26° | レンジャーズ | 153km/h | ストレート | ジェイコブ・ラッツ│左 |
| 19 | 19 | 6月26日 | 115m | 161km/h | 35° | レンジャーズ | 134km/h | スイーパー | ジェイコブ・ジュニス│右 |
ポストシーズン│通算0本
シリーズ別│本数
| 年度 | WCS | DS | CS | WS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – |
| 通算 | – | – | – | – |
詳細データ│ポストシーズン
スクロールできます
| No. | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | シリーズ | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | │右 |


