大谷翔平選手がMLBで放った本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)の情報です。
【最終更新】2025年12月7日
目次(読みたい場所をタップ!)
最新ホームラン情報│ポストシーズン8号│2025年10月27日(現地時間)
| 日付(現地時間) | 2025年10月27日 |
| 飛距離 | 122m |
| 打球速度 | 173km/h |
| 打球角度 | 26° |
| 対戦投手 | セランソニー・ドミンゲス |
| 対戦チーム | ブルージェイズ |
| 投球速度 | 158km/h |
| 球種 | ストレート |
レギュラーシーズン│通算280本
年度別│本数・平均飛距離・平均打球速度・平均角度
| 年度 | 本数 | 平均 飛距離 | 平均 打球速度 | 平均 角度 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 126.0m | 171.2km/h | 30.1° |
| 2019 | 18 | 123.8m | 172.3km/h | 28.3° |
| 2020 | 7 | 122.4m | 172.1km/h | 27.4° |
| 2021 | 46 | 126.8m | 176.9km/h | 28.1° |
| 2022 | 34 | 124.3m | 173.7km/h | 29.0° |
| 2023 | 44 | 128.5m | 175.5km/h | 27.9° |
| 2024 | 54 | 126.5m | 175.5km/h | 30.0° |
| 2025 | 55 | 123.9m | 175.7km/h | 29.8° |
| 通算 | 280 | 125.8m | 174.9km/h | 29.0° |
月度別│本数
| 年度 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2022 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 2023 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| 2025 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 |
| 通算 | 2 | 35 | 49 | 62 | 46 | 47 | 38 | 1 |
飛距離・打球速度・打球角度分布

※2018年に2本の未計測があります。
飛距離トップ5
スクロールできます
| No. | 飛距離 | 日付 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 1 | 150.3m | 2023年6月30日 | 185km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | トーマス・ヘンリー│左 |
| 2 | 145.1m | 2024月6月18日 | 182km/h | 30° | ロッキーズ | 135km/h | スライダー | オースティン・ゴンバー│左 |
| 3 | 144.2m | 2024月7月21日 | 188km/h | 28° | レッドソックス | 138km/h | カットボール | カッター・クロフォード│右 |
| 4 | 143.3m | 2021月6月8日 | 180km/h | 31° | ロイヤルズ | 129km/h | チェンジアップ | クリス・ブービッチ│左 |
| 5 | 141.4m | 2024月5月5日 | 178km/h | 26° | ブレーブス | 151km/h | ストレート | マックス・フリード│左 |
あわせて読みたい


大谷翔平投手|球速・球種・被打率│2025│球速ドットコム
大谷翔平投手の2025年シーズンの球速・球種・被打率・回転数の情報です。【最終更新】2025年レギュラーシーズン終了時点 【球種別球速・投球比率・被打率・回転数】 球…
あわせて読みたい


鈴木誠也│ホームランデータベース│飛距離・打球速度・打球角度
鈴木誠也選手がMLBで放った本塁打のデータ(飛距離・打球速度・打球角度)の情報です。【最終更新】2025年12月7日 【最新ホームラン情報│ポストシーズン3号│2025年10月1…
詳細データ│2018年│22本(1~22号)
スクロールできます
| No. | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 1 | 4月3日 | 121m | 168km/h | 35° | インディアンス | 118km/h | カーブ | ジョシュ・トムリン│右 |
| 2 | 4月4日 | 122m | 161km/h | 26° | インディアンス | 147km/h | ストレート | コーリー・クルーバー│右 |
| 3 | 4月6日 | 137m | 181km/h | 26° | アスレチックス | 151km/h | シンカー | ダニエル・ゴセット│右 |
| 4 | 4月27日 | 125m | 180km/h | 23° | ヤンキース | 156km/h | ストレート | ルイス・セベリーノ│右 |
| 5 | 5月10日 | 126m | 175km/h | 32° | ツインズ | 146km/h | シンカー | トレバー・ヒルデンバーガー│右 |
| 6 | 5月17日 | 125m | 165km/h | 28° | レイズ | 147km/h | ストレート | オースティン・プルイット│右 |
| 7 | 7月8日 | 135m | 175km/h | 24° | ドジャース | 154km/h | シンカー | J.T.シャギワ│右 |
| 8 | 7月23日 | 133m | 173km/h | 30° | ホワイトソックス | 150km/h | シンカー | ルーカス・ジオリト│右 |
| 9 | 7月25日 | 136m | 178km/h | 33° | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | ジェームズ・シールズ│右 |
| 10 | 8月3日 | 114m | 165km/h | 36° | インディアンス | 155km/h | ストレート | マイク・クレビンジャー│右 |
| 11 | 8月3日 | 135m | 178km/h | 29° | インディアンス | 151km/h | ストレート | マイク・クレビンジャー│右 |
| 12 | 8月7日 | 125m | 173km/h | 34° | タイガース | 153km/h | シンカー | ジェイコブ・ターナー│右 |
| 13 | 8月18日 | 125m | 172km/h | 26° | レンジャーズ | 152km/h | ストレート | エディ・バトラー│右 |
| 14 | 8月25日 | 127m | 168km/h | 29° | アストロズ | 140km/h | チェンジアップ | ジャスティン・バーランダー│右 |
| 15 | 8月27日 | 未計測 | 172km/h | 24° | ロッキーズ | 151km/h | ストレート | ジョン・グレイ│右 |
| 16 | 9月4日 | 126m | 165km/h | 27° | レンジャーズ | 139km/h | スライダー | マイク・マイナー│左 |
| 17 | 9月5日 | 未計測 | 173km/h | 45° | レンジャーズ | 145km/h | ストレート | オースティン・ビベンス=ディルクス│右 |
| 18 | 9月5日 | 110m | 157km/h | 40° | レンジャーズ | 142km/h | チェンジアップ | エディ・バトラー│右 |
| 19 | 9月7日 | 126m | 170km/h | 30° | ホワイトソックス | 151km/h | ストレート | カルロス・ロドン│左 |
| 20 | 9月15日 | 127m | 167km/h | 26° | マリナーズ | 143km/h | シンカー | エラスモ・ラミレス│右 |
| 21 | 9月24日 | 130m | 182km/h | 36° | レンジャーズ | 145km/h | シンカー | エイドリアン・サンプソン│右 |
| 22 | 9月26日 | 114m | 169km/h | 24° | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | クリス・マーティン│右 |
詳細データ│2019年│18本(23~40号)
スクロールできます
| 通算 | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 23 | 1 | 5月13日 | 131m | 180km/h | 31° | ツインズ | 149km/h | ストレート | ホセ・ベリオス│右 |
| 24 | 2 | 5月18日 | 120m | 179km/h | 39° | ロイヤルズ | 147km/h | ストレート | ジェイコブ・ジュニス│右 |
| 25 | 3 | 5月31日 | 110m | 173km/h | 20° | マリナーズ | 143km/h | シンカー | マイク・リーク│右 |
| 26 | 4 | 6月4日 | 118m | 168km/h | 34° | アスレチックス | 154km/h | シンカー | フランキー・モンタス│右 |
| 27 | 5 | 6月5日 | 122m | 168km/h | 35° | アスレチックス | 142km/h | ストレート | ヤスメイロ・ペティット│右 |
| 28 | 6 | 6月8日 | 121m | 172km/h | 35° | マリナーズ | 121km/h | カーブ | 菊池雄星│左 |
| 29 | 7 | 6月11日 | 127m | 173km/h | 21° | ドジャース | 132km/h | スライダー | 前田健太│右 |
| 30 | 8 | 6月13日 | 126m | 178km/h | 19° | レイズ | 143km/h | シンカー | ライアン・ヤーブロー│左 |
| 31 | 9 | 6月17日 | 114m | 160km/h | 29° | ブルージェイズ | 140km/h | チェンジアップ | エドウィン・ジャクソン│右 |
| 32 | 10 | 6月27日 | 124m | 168km/h | 22° | アスレチックス | 147km/h | シンカー | タナー・アンダーソン│右 |
| 33 | 11 | 6月30日 | 119m | 165km/h | 36° | アスレチックス | 116km/h | カーブ | クリス・バシット│右 |
| 34 | 12 | 6月30日 | 136m | 176km/h | 24° | アスレチックス | 147km/h | シンカー | アーロン・ブルックス│右 |
| 35 | 13 | 7月5日 | 129m | 173km/h | 32° | アストロズ | 153km/h | ストレート | ジャスティン・バーランダー│右 |
| 36 | 14 | 7月7日 | 121m | 171km/h | 34° | アストロズ | 147km/h | ストレート | ホセ・ウルキディ│右 |
| 37 | 15 | 7月27日 | 134m | 172km/h | 24° | オリオールズ | 134km/h | スライダー | アーロン・ブルックス│右 |
| 38 | 16 | 8月18日 | 131m | 169km/h | 23° | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | ロス・デトワイラー│左 |
| 39 | 17 | 9月7日 | 123m | 172km/h | 33° | ホワイトソックス | 155km/h | シンカー | ディラン・コービー│右 |
| 40 | 18 | 9月11日 | 123m | 184km/h | 19° | インディアンス | 136km/h | カットボール | アダム・プルトコ│右 |
詳細データ│2020年│7本(41~47号)
スクロールできます
| 通算 | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 41 | 1 | 7月29日 | 123m | 163km/h | 27° | マリナーズ | 130km/h | カーブ | ジャスティン・ダン│右 |
| 42 | 2 | 7月30日 | 123m | 170km/h | 31° | マリナーズ | 159km/h | ストレート | ダン・アルタビラ│右 |
| 43 | 3 | 8月6日 | 107m | 164km/h | 39° | マリナーズ | 141km/h | スプリット | タイフアン・ウォーカー│右 |
| 44 | 4 | 8月10日 | 127m | 178km/h | 23° | アスレチックス | 154km/h | シンカー | ルー・トリビーノ│右 |
| 45 | 5 | 8月23日 | 134m | 179km/h | 28° | アスレチックス | 153km/h | シンカー | フランキー・モンタス│右 |
| 46 | 6 | 9月19日 | 117m | 176km/h | 21° | レンジャーズ | 153km/h | ストレート | ランス・リン│右 |
| 47 | 7 | 9月23日 | 126m | 175km/h | 23° | パドレス | 155km/h | ストレート | アドリアン・モレホン│左 |
詳細データ│2021年│46本(48~93号)
スクロールできます
| 通算 | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 48 | 1 | 4月2日 | 128m | 171km/h | 29° | ホワイトソックス | 157km/h | ストレート | リアム・ヘンドリックス│右 |
| 49 | 2 | 4月4日 | 137m | 185km/h | 21° | ホワイトソックス | 156km/h | ストレート | ディラン・シース│右 |
| 50 | 3 | 4月9日 | 129m | 174km/h | 30° | ブルージェイズ | 147km/h | シンカー | T.J.ゾイク│右 |
| 51 | 4 | 4月13日 | 131m | 175km/h | 29° | ロイヤルズ | 134km/h | スライダー | ダニー・ダフィー│左 |
| 52 | 5 | 4月21日 | 123m | 173km/h | 38° | レンジャーズ | 134km/h | スライダー | マイク・フォルテネービッチ│右 |
| 53 | 6 | 4月24日 | 126m | 174km/h | 33° | アストロズ | 148km/h | シンカー | ケント・エマニュエル│左 |
| 54 | 7 | 4月25日 | 134m | 172km/h | 27° | アストロズ | 149km/h | ストレート | ルイス・ガルシア│右 |
| 55 | 8 | 4月30日 | 111m | 156km/h | 34° | マリナーズ | 133km/h | チェンジアップ | クリス・フレクセン│右 |
| 56 | 9 | 5月3日 | 130m | 178km/h | 34° | レイズ | 142km/h | スライダー | タイラー・グラスノー│右 |
| 57 | 10 | 5月6日 | 130m | 173km/h | 33° | レイズ | 147km/h | シンカー | ジョシュ・フレミング│左 |
| 58 | 11 | 5月14日 | 113m | 164km/h | 33° | レッドソックス | 128km/h | ナックルカーブ | ニック・ピベッタ│右 |
| 59 | 12 | 5月16日 | 113m | 155km/h | 36° | レッドソックス | 156km/h | ストレート | マット・バーンズ│右 |
| 60 | 13 | 5月17日 | 131m | 170km/h | 27° | インディアンス | 151km/h | ストレート | サム・ヘンゲス│左 |
| 61 | 14 | 5月18日 | 134m | 180km/h | 31° | インディアンス | 151km/h | ストレート | ザック・プリーサック│右 |
| 62 | 15 | 5月25日 | 116m | 188km/h | 24° | レンジャーズ | 144km/h | カットボール | ブレット・デヘウス│右 |
| 63 | 16 | 6月5日 | 133m | 181km/h | 21° | マリナーズ | 152km/h | カットボール | 菊池雄星│左 |
| 64 | 17 | 6月8日 | 143m | 180km/h | 31° | ロイヤルズ | 129km/h | チェンジアップ | クリス・ブービッチ│左 |
| 65 | 18 | 6月15日 | 131m | 186km/h | 25° | アスレチックス | 158km/h | ストレート | ヘスス・ルサルド│左 |
| 66 | 19 | 6月16日 | 133m | 178km/h | 30° | アスレチックス | 136km/h | スライダー | コール・アービン│左 |
| 67 | 20 | 6月18日 | 122m | 184km/h | 18° | タイガース | 148km/h | シンカー | ホセ・ウレーニャ│右 |
| 68 | 21 | 6月18日 | 124m | 175km/h | 26° | タイガース | 145km/h | チェンジアップ | ジョー・ヒメネス│右 |
| 69 | 22 | 6月19日 | 121m | 173km/h | 25° | タイガース | 153km/h | シンカー | ウィリー・ペラルタ│右 |
| 70 | 23 | 6月20日 | 126m | 167km/h | 23° | タイガース | 136km/h | スライダー | ケイシー・マイズ│右 |
| 71 | 24 | 6月25日 | 138m | 187km/h | 27° | レイズ | 145km/h | チェンジアップ | アンドリュー・キットレッジ│右 |
| 72 | 25 | 6月27日 | 117m | 173km/h | 38° | レイズ | 153km/h | ストレート | ピート・フェアバンクス│右 |
| 73 | 26 | 6月28日 | 127m | 189km/h | 25° | ヤンキース | 129km/h | スライダー | マイケル・キング │右 |
| 74 | 27 | 6月29日 | 120m | 176km/h | 23° | ヤンキース | 142km/h | チェンジアップ | ジェイムソン・タイヨン│右 |
| 75 | 28 | 6月29日 | 109m | 181km/h | 18° | ヤンキース | 152km/h | ストレート | ジェイムソン・タイヨン│右 |
| 76 | 29 | 7月2日 | 127m | 168km/h | 30° | オリオールズ | 148km/h | ストレート | キーガン・アキン│左 |
| 77 | 30 | 7月2日 | 122m | 179km/h | 28° | オリオールズ | 154km/h | シンカー | ディロン・テイト│右 |
| 78 | 31 | 7月4日 | 140m | 181km/h | 31° | オリオールズ | 126km/h | スライダー | トム・エシェルマン│右 |
| 79 | 32 | 7月7日 | 132m | 184km/h | 25° | レッドソックス | 136km/h | チェンジアップ | エドゥアルド・ロドリゲス│左 |
| 80 | 33 | 7月9日 | 141m | 187km/h | 31° | マリナーズ | 143km/h | ストレート | マルコ・ゴンザレス│左 |
| 81 | 34 | 7月18日 | 128m | 173km/h | 25° | マリナーズ | 129km/h | スライダー | ポール・シーウォルド│右 |
| 82 | 35 | 7月25日 | 126m | 181km/h | 25° | ツインズ | 137km/h | スライダー | ダニー・クーロム│左 |
| 83 | 36 | 7月27日 | 141m | 178km/h | 26° | ロッキーズ | 137km/h | スライダー | オースティン・ゴンバー│左 |
| 84 | 37 | 7月28日 | 118m | 182km/h | 22° | ロッキーズ | 144km/h | スプリット | ヘスス・ティノコ│右 |
| 85 | 38 | 8月11日 | 126m | 170km/h | 25° | ブルージェイズ | 133km/h | スライダー | アレク・マノア│右 |
| 86 | 39 | 8月14日 | 120m | 173km/h | 24° | アストロズ | 136km/h | チェンジアップ | ルイス・ガルシア│右 |
| 87 | 40 | 8月18日 | 131m | 177km/h | 31° | タイガース | 143km/h | スライダー | ホセ・シスネロ│右 |
| 88 | 41 | 8月26日 | 114m | 178km/h | 45° | オリオールズ | 132km/h | スライダー | キーガン・アキン│左 |
| 89 | 42 | 8月30日 | 131m | 180km/h | 38° | ヤンキース | 130km/h | カーブ | アンドリュー・ヒーニー│左 |
| 90 | 43 | 9月4日 | 130m | 173km/h | 31° | レンジャーズ | 142km/h | カットボール | コルビー・アラード│左 |
| 91 | 44 | 9月10日 | 112m | 185km/h | 22° | アストロズ | 151km/h | シンカー | フランバー・バルデス│左 |
| 92 | 45 | 9月21日 | 136m | 187km/h | 26° | アストロズ | 151km/h | ストレート | クリスチャン・ハビエル│右 |
| 93 | 46 | 10月3日 | 127m | 182km/h | 20° | マリナーズ | 139km/h | カットボール | タイラー・アンダーソン│左 |
詳細データ│2022年│34本(94~127号)
スクロールできます
| No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 94 | 1 | 4月15日 | 124m | 174km/h | 41° | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | マット・ブッシュ│右 |
| 95 | 2 | 4月15日 | 126m | 174km/h | 35° | レンジャーズ | 138km/h | カットボール | コルビー・アラード│左 |
| 96 | 3 | 4月16日 | 119m | 174km/h | 24° | レンジャーズ | 129km/h | カーブ | グレッグ・ホランド│右 |
| 97 | 4 | 4月29日 | 128m | 174km/h | 28° | ホワイトソックス | 150km/h | ストレート | ルーカス・ジオリト│右 |
| 98 | 5 | 5月9日 | 124m | 176km/h | 22° | レイズ | 131km/h | スライダー | ジャレン・ビークス│左 |
| 99 | 6 | 5月9日 | 126m | 177km/h | 29° | レイズ | 142km/h | スライダー | カルビン・フォーシェイ│右 |
| 100 | 7 | 5月14日 | 127m | 177km/h | 22° | アスレチックス | 149km/h | シンカー | アダム・オラー│右 |
| 101 | 8 | 5月15日 | 130m | 174km/h | 32° | アスレチックス | 154km/h | シンカー | フランキー・モンタス│右 |
| 102 | 9 | 5月22日 | 135m | 175km/h | 28° | アスレチックス | 122km/h | カーブ | コール・アービン│左 |
| 103 | 10 | 5月29日 | 126m | 175km/h | 26° | ブルージェイズ | 134km/h | カーブ | ホセ・ベリオス│右 |
| 104 | 11 | 5月29日 | 130m | 172km/h | 29° | ブルージェイズ | 150km/h | ストレート | ホセ・ベリオス│右 |
| 105 | 12 | 6月9日 | 120m | 168km/h | 27° | レッドソックス | 148km/h | ストレート | ニック・ピベッタ│右 |
| 106 | 13 | 6月11日 | 118m | 183km/h | 21° | メッツ | 136km/h | スライダー | カルロス・カラスコ│右 |
| 107 | 14 | 6月21日 | 129m | 179km/h | 25° | ロイヤルズ | 149km/h | ストレート | ジョン・ヒーズリー│右 |
| 108 | 15 | 6月21日 | 134m | 183km/h | 32° | ロイヤルズ | 126km/h | カーブ | スコット・バーロウ│右 |
| 109 | 16 | 6月25日 | 141m | 190km/h | 28° | マリナーズ | 156km/h | ストレート | ローガン・ギルバート│右 |
| 110 | 17 | 6月28日 | 128m | 172km/h | 29° | ホワイトソックス | 142km/h | カットボール | ジョニー・クエト│右 |
| 111 | 18 | 7月1日 | 120m | 170km/h | 36° | アストロズ | 131km/h | スライダー | クリスチャン・ハビエル│右 |
| 112 | 19 | 7月8日 | 127m | 173km/h | 33° | オリオールズ | 136km/h | チェンジアップ | ディロン・テイト│右 |
| 113 | 20 | 7月23日 | 110m | 177km/h | 22° | ブレーブス | 141km/h | チェンジアップ | カイル・ライト│右 |
| 114 | 21 | 7月26日 | 128m | 176km/h | 33° | ロイヤルズ | 152km/h | ストレート | アンヘル・セルパ│左 |
| 115 | 22 | 7月30日 | 129m | 174km/h | 33° | レンジャーズ | 142km/h | チェンジアップ | グレン・オット│右 |
| 116 | 23 | 8月4日 | 123m | 170km/h | 26° | アスレチックス | 151km/h | ストレート | ポール・ブラックバーン│右 |
| 117 | 24 | 8月4日 | 122m | 172km/h | 39° | アスレチックス | 129km/h | スライダー | カービー・スニード│左 |
| 118 | 25 | 8月9日 | 115m | 174km/h | 24° | アスレチックス | 126km/h | スライダー | サム・セルマン│左 |
| 119 | 26 | 8月13日 | 122m | 172km/h | 38° | ツインズ | 141km/h | カーブ | ヨアン・デュラン│右 |
| 120 | 27 | 8月17日 | 121m | 166km/h | 28° | マリナーズ | 135km/h | スライダー | マシュー・フェスタ│右 |
| 121 | 28 | 8月28日 | 109m | 169km/h | 29° | ブルージェイズ | 151km/h | シンカー | ティム・メイザ│左 |
| 122 | 29 | 8月29日 | 121m | 165km/h | 28° | ヤンキース | 140km/h | スプリット | フランキー・モンタス│右 |
| 123 | 30 | 8月31日 | 130m | 173km/h | 24° | ヤンキース | 158km/h | ストレート | ゲリット・コール│右 |
| 124 | 31 | 9月5日 | 116m | 179km/h | 19° | タイガース | 145km/h | ストレート | タイラー・アレクサンダー│左 |
| 125 | 32 | 9月5日 | 127m | 175km/h | 31° | タイガース | 134km/h | スライダー | ギャレット・ヒル│右 |
| 126 | 33 | 9月7日 | 122m | 161km/h | 34° | タイガース | 149km/h | シンカー | アンドリュー・チェイフィン│左 |
| 127 | 34 | 9月11日 | 118m | 162km/h | 31° | アストロズ | 126km/h | カーブ | ルイス・ガルシア│右 |
詳細データ│2023年│44本(128~171号)
スクロールできます
| No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 128 | 1 | 4月2日 | 136m | 178km/h | 27° | アスレチックス | 134km/h | スイーパー | ケネス・ワルディチュク│左 |
| 129 | 2 | 4月3日 | 131m | 178km/h | 26° | マリナーズ | 138km/h | チェンジアップ | ジョージ・カービー│右 |
| 130 | 3 | 4月9日 | 121m | 175km/h | 23° | ブルージェイズ | 144km/h | スライダー | 菊池雄星│左 |
| 131 | 4 | 4月11日 | 119m | 188km/h | 19° | ヤンキース | 143km/h | スイーパー | クラーク・シュミット│右 |
| 132 | 5 | 4月23日 | 126m | 173km/h | 25° | ロイヤルズ | 128km/h | カーブ | ジョーダン・ライルズ│右 |
| 133 | 6 | 4月26日 | 122m | 167km/h | 34° | アスレチックス | 152km/h | シンカー | チャド・スミス│右 |
| 134 | 7 | 4月30日 | 126m | 184km/h | 39° | ブルワーズ | 138km/h | カットボール | コリン・レイ│右 |
| 135 | 8 | 5月10日 | 124m | 165km/h | 31° | アストロズ | 132km/h | カーブ | ライアン・プレスリー│右 |
| 136 | 9 | 5月15日 | 139m | 184km/h | 27° | オリオールズ | 129km/h | カーブ | グレイソン・ロドリゲス│右 |
| 137 | 10 | 5月18日 | 115m | 161km/h | 32° | オリオールズ | 138km/h | チェンジアップ | タイラー・ウェルズ│右 |
| 138 | 11 | 5月20日 | 126m | 165km/h | 33° | ツインズ | 152km/h | ストレート | ルイ・バーランド│右 |
| 139 | 12 | 5月24日 | 121m | 170km/h | 30° | レッドソックス | 136km/h | カットボール | ジェームズ・パクストン│左 |
| 140 | 13 | 5月30日 | 133m | 177km/h | 30° | ホワイトソックス | 152km/h | ストレート | ルーカス・ジオリト│右 |
| 141 | 14 | 5月31日 | 130m | 172km/h | 30° | ホワイトソックス | 151km/h | ストレート | ランス・リン│右 |
| 142 | 15 | 5月31日 | 140m | 180km/h | 30° | ホワイトソックス | 150km/h | ストレート | ランス・リン│右 |
| 143 | 16 | 6月6日 | 114m | 166km/h | 24° | カブス | 143km/h | カットボール | ヘイデン・ウェズネスキー│右 |
| 144 | 17 | 6月9日 | 134m | 182km/h | 30° | マリナーズ | 136km/h | チェンジアップ | ルイス・カスティーヨ│右 |
| 145 | 18 | 6月10日 | 122m | 166km/h | 28° | マリナーズ | 136km/h | スライダー | ブライアン・ウー│右 |
| 146 | 19 | 6月12日 | 140m | 184km/h | 25° | レンジャーズ | 150km/h | シンカー | グラント・アンダーソン│右 |
| 147 | 20 | 6月12日 | 118m | 172km/h | 28° | レンジャーズ | 149km/h | カットボール | コール・レイガンズ│左 |
| 148 | 21 | 6月14日 | 138m | 187km/h | 26° | レンジャーズ | 151km/h | ストレート | ウィル・スミス│左 |
| 149 | 22 | 6月15日 | 135m | 176km/h | 28° | レンジャーズ | 139km/h | スライダー | ブロック・バーク│左 |
| 150 | 23 | 6月17日 | 133m | 177km/h | 30° | ロイヤルズ | 142km/h | チェンジアップ | テイラー・クラーク│右 |
| 151 | 24 | 6月18日 | 129m | 188km/h | 22° | ロイヤルズ | 112km/h | カーブ | ザック・グレインキー│右 |
| 152 | 25 | 6月23日 | 132m | 166km/h | 26° | ロッキーズ | 140km/h | チェンジアップ | カイル・フリーランド│左 |
| 153 | 26 | 6月26日 | 136m | 182km/h | 36° | ホワイトソックス | 142km/h | スライダー | ディラン・シース│右 |
| 154 | 27 | 6月27日 | 127m | 178km/h | 35° | ホワイトソックス | 153km/h | ストレート | マイケル・コペック│右 |
| 155 | 28 | 6月27日 | 123m | 171km/h | 25° | ホワイトソックス | 142km/h | スプリット | トゥーキー・トゥーサン│右 |
| 156 | 29 | 6月29日 | 134m | 179km/h | 27° | ホワイトソックス | 140km/h | スライダー | ケンドール・グレーブマン│右 |
| 157 | 30 | 6月30日 | 150m | 185km/h | 29° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | トーマス・ヘンリー│左 |
| 158 | 31 | 7月2日 | 138m | 186km/h | 28° | ダイヤモンドバックス | 135km/h | スライダー | カイル・ネルソン │左 |
| 159 | 32 | 7月8日 | 132m | 169km/h | 29° | ドジャース | 136km/h | スライダー | マイクル・グローブ│右 |
| 160 | 33 | 7月15日 | 123m | 167km/h | 32° | アストロズ | 144km/h | スライダー | ライアン・プレスリー│右 |
| 161 | 34 | 7月16日 | 125m | 170km/h | 27° | アストロズ | 145km/h | ストレート | フィル・メイトン│右 |
| 162 | 35 | 7月17日 | 123m | 171km/h | 31° | ヤンキース | 156km/h | ストレート | マイケル・キング│右 |
| 163 | 36 | 7月23日 | 125m | 182km/h | 19° | パイレーツ | 148km/h | カットボール | ミッチ・ケラー│右 |
| 164 | 37 | 7月27日 | 117m | 173km/h | 25° | タイガース | 152km/h | ストレート | マット・マニング│右 |
| 165 | 38 | 7月27日 | 133m | 188km/h | 22° | タイガース | 153km/h | ストレート | マット・マニング│右 |
| 166 | 39 | 7月28日 | 121m | 167km/h | 28° | ブルージェイズ | 150km/h | ストレート | ケビン・ゴーズマン│右 |
| 167 | 40 | 8月3日 | 119m | 172km/h | 23° | マリナーズ | 155km/h | ストレート | アイザイア・キャンベル│右 |
| 168 | 41 | 8月13日 | 137m | 177km/h | 28° | アストロズ | 131km/h | スライダー | パーカー・ムシンスキー│左 |
| 169 | 42 | 8月16日 | 133m | 176km/h | 32° | レンジャーズ | 154km/h | ストレート | ジョン・グレイ│右 |
| 170 | 43 | 8月18日 | 119m | 164km/h | 28° | レイズ | 145km/h | カットボール | エラスモ・ラミレス│右 |
| 171 | 44 | 8月23日 | 135m | 186km/h | 20° | レッズ | 150km/h | ストレート | アンドリュー・アボット│左 |
詳細データ│2024年│54本(172~225号)
スクロールできます
| No. | 当年 | 日付 | 飛距離 | 打球速度 | 角度 | 対戦チーム | 投球速度 | 球種 | 投手 |
| 172 | 1 | 4月3日 | 131m | 170km/h | 24° | ジャイアンツ | 150km/h | シンカー | テイラー・ロジャース│左 |
| 173 | 2 | 4月5日 | 116m | 169km/h | 32° | カブス | 128km/h | チェンジアップ | カイル・ヘンドリックス│右 |
| 174 | 3 | 4月8日 | 115m | 172km/h | 38° | ツインズ | 138km/h | スライダー | ジェイ・ジャクソン│右 |
| 175 | 4 | 4月12日 | 123m | 173km/h | 25° | パドレス | 154km/h | ストレート | マイケル・キング│右 |
| 176 | 5 | 4月21日 | 129m | 177km/h | 30° | メッツ | 131km/h | スライダー | エイドリアン・ハウザー│右 |
| 177 | 6 | 4月23日 | 137m | 191km/h | 25° | ナショナルズ | 138km/h | スプリット | マット・バーンズ│右 |
| 178 | 7 | 4月27日 | 110m | 155km/h | 37° | ブルージェイズ | 134km/h | スライダー | クリス・バシット│右 |
| 179 | 8 | 5月4日 | 119m | 166km/h | 34° | ブレーブス | 145km/h | ストレート | ブライス・エルダー│右 |
| 180 | 9 | 5月5日 | 126m | 168km/h | 31° | ブレーブス | 120km/h | カーブ | マックス・フリード│左 |
| 181 | 10 | 5月5日 | 141m | 178km/h | 26° | ブレーブス | 151km/h | ストレート | A.J.ミンター│左 |
| 182 | 11 | 5月6日 | 134m | 173km/h | 27° | マーリンズ | 155km/h | ストレート | ロデリー・ムニョス│右 |
| 183 | 12 | 5月14日 | 136m | 182km/h | 29° | ジャイアンツ | 143km/h | スライダー | キートン・ウィン│右 |
| 184 | 13 | 5月17日 | 112m | 168km/h | 28° | レッズ | 153km/h | ストレート | フランキー・モンタス│右 |
| 185 | 14 | 5月29日 | 116m | 166km/h | 34° | メッツ | 154km/h | シンカー | ホルヘ・ロペス│右 |
| 186 | 15 | 6月5日 | 126m | 170km/h | 32° | パイレーツ | 161km/h | ストレート | ポール・スキーンズ│右 |
