ノーヒットノーランとは
先発投手が9イニング以上を無安打で完封勝利すること。
【最終更新】2024年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
ノーヒットノーラン達成者
No. | 投手 | 所属チーム | 達成年 | 対戦チーム | スコア | 球場 | 三振数 |
1 | 沢村栄治 | 巨人 | 1936年 | タイガース | 1-0 | 甲子園 | 7 |
2 | 沢村栄治 | 巨人 | 1937年 | タイガース | 4-0 | 洲崎 | 11 |
3 | ヴィクトル・スタルヒン | 巨人 | 1937年 | イーグルス | 4-0 | 洲崎 | 6 |
4 | 石田光彦 | 阪急 | 1937年 | 東京セネタース | 6-0 | 洲崎 | 6 |
5 | 中尾輝三 | 巨人 | 1939年 | 東京セネタース | 1-0 | 後楽園 | 6 |
6 | 亀田忠 | イーグルス | 1940年 | ライオン | 5-0 | 西宮 | 6 |
7 | 浅野勝三郎 | 阪急 | 1940年 | タイガース | 9-0 | 甲子園 | 4 |
8 | 沢村栄治 | 巨人 | 1940年 | 名古屋 | 4-0 | 西宮 | 3 |
9 | 三輪八郎 | タイガース | 1940年 | 巨人 | 1-0 | 大連 | 4 |
10 | 石田光彦 | 阪急 | 1940年 | ライオン | 9-0 | 大連 | 6 |
11 | 亀田忠 | 黒鷲 | 1941年 | 阪神 | 1-0 | 後楽園 | 2 |
12 | 中尾輝三 | 巨人 | 1941年 | 名古屋 | 3-0 | 後楽園 | 5 |
13 | 森弘太郎 | 阪急 | 1941年 | 名古屋 | 2-0 | 西宮 | 3 |
14 | 西沢道夫 | 名古屋 | 1942年 | 阪急 | 2-0 | 後楽園 | 2 |
15 | 天保義夫 | 阪急 | 1943年 | 南海 | 3-0 | 甲子園 | 5 |
16 | 藤本英雄 | 巨人 | 1943年 | 名古屋 | 3-0 | 後楽園 | 4 |
17 | 別所昭 | 南海 | 1943年 | 大和 | 2-0 | 神戸 | 7 |
18 | 石丸進一 | 名古屋 | 1943年 | 大和 | 5-0 | 後楽園 | 5 |
19 | 呉昌征 | 阪神 | 1946年 | セネタース | 11-0 | 西宮 | 5 |
20 | 梶岡忠義 | 阪神 | 1948年 | 南海 | 3-0 | 神宮 | 2 |
21 | 真田重蔵 | 大陽 | 1948年 | 阪神 | 3-0 | 甲子園 | 5 |
22 | 藤本英雄 | 巨人 | 1950年 | 西日本 | 4-0 | 青森 | 7 |
23 | 金田正一 | 国鉄 | 1951年 | 阪神 | 1-0 | 大阪 | 4 |
24 | 林義一 | 大映 | 1952年 | 阪急 | 2-0 | 高崎 | 2 |
25 | 真田重蔵 | 阪神 | 1952年 | 広島 | 12-0 | 甲子園 | 4 |
26 | 大友工 | 巨人 | 1952年 | 松竹 | 17-0 | 大阪 | 13 |
27 | 山下登 | 近鉄 | 1954年 | 高橋 | 4-0 | 中日 | 8 |
28 | 杉下茂 | 中日 | 1955年 | 国鉄 | 1-0 | 川崎 | 13 |
29 | 大津守 | 西鉄 | 1955年 | 近鉄 | 8-0 | 平和台 | 8 |
30 | 武智文雄 | 近鉄 | 1955年 | 大映 | 1-0 | 大阪 | 6 |
31 | 大脇照夫 | 国鉄 | 1956年 | 中日 | 5-0 | 中日 | 0 |
32 | 宮地惟友 | 国鉄 | 1956年 | 広島 | 6-0 | 金沢 | 3 |
33 | 金田正一 | 国鉄 | 1957年 | 中日 | 1-0 | 中日 | 10 |
34 | 大矢根博臣 | 中日 | 1957年 | 阪神 | 3-0 | 甲子園 | 2 |
35 | 西村貞朗 | 西鉄 | 1958年 | 東映 | 1-0 | 駒沢 | 6 |
36 | 島田源太郎 | 大洋 | 1960年 | 阪神 | 1-0 | 川崎 | 3 |
37 | 森滝義巳 | 国鉄 | 1961年 | 中日 | 1-0 | 後楽園 | 4 |
38 | 井上善夫 | 西鉄 | 1964年 | 阪急 | 2-0 | 平和台 | 1 |
39 | 中山義朗 | 中日 | 1964年 | 巨人 | 3-0 | 中日 | 4 |
40 | ジーン・バッキー | 阪神 | 1965年 | 巨人 | 7-0 | 甲子園 | 3 |
41 | 外木場義郎 | 広島 | 1965年 | 阪神 | 2-0 | 甲子園 | 3 |
42 | 佐々木吉郎 | 大洋 | 1966年 | 広島 | 1-0 | 広島 | 7 |
43 | 田中勉 | 西鉄 | 1966年 | 南海 | 2-0 | 大阪 | 7 |
44 | 清俊彦 | 西鉄 | 1966年 | 近鉄 | 8-0 | 小倉 | 6 |
45 | 若生忠男 | 西鉄 | 1967年 | 阪急 | 4-0 | 西宮 | 4 |
46 | 堀内恒夫 | 巨人 | 1967年 | 広島 | 11-0 | 後楽園 | 3 |
47 | 城之内邦雄 | 巨人 | 1968年 | 大洋 | 16-0 | 後楽園 | 5 |
48 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 1968年 | 東映 | 4-0 | 日生 | 11 |
49 | 外木場義郎 | 広島 | 1968年 | 大洋 | 2-0 | 広島 | 16 |
50 | 成田文男 | ロッテ | 1969年 | 阪急 | 1-0 | 西宮 | 10 |
51 | 渡辺秀武 | 巨人 | 1970年 | 広島 | 2-0 | 後楽園 | 6 |
52 | 鬼頭洋 | 大洋 | 1970年 | ヤクルト | 1-0 | 川崎 | 8 |
53 | 佐々木宏一郎 | 近鉄 | 1970年 | 南海 | 3-0 | 大阪 | 4 |
54 | 藤本和宏 | 広島 | 1971年 | 中日 | 6-0 | 広島 | 9 |
55 | 高橋善正 | 東映 | 1971年 | 西鉄 | 4-0 | 後楽園 | 1 |
56 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 1971年 | 西鉄 | 4-0 | 日生 | 12 |
57 | 外木場義郎 | 広島 | 1972年 | 巨人 | 3-0 | 広島 | 2 |
58 | 高橋直樹 | 日拓 | 1973年 | 近鉄 | 1-0 | 後楽園 | 5 |
59 | 江夏豊 | 阪神 | 1973年 | 中日 | 1-0 | 甲子園 | 7 |
60 | 八木沢荘六 | ロッテ | 1973年 | 太平洋 | 1-0 | 仙台 | 6 |
61 | 神部年男 | 近鉄 | 1975年 | 南海 | 1-0 | 藤井寺 | 1 |
62 | 加藤初 | 巨人 | 1976年 | 広島 | 5-0 | 広島 | 8 |
63 | 戸田善紀 | 阪急 | 1976年 | 南海 | 1-0 | 大阪 | 5 |
64 | 今井雄太郎 | 阪急 | 1978年 | ロッテ | 5-0 | 仙台 | 3 |
65 | 郭泰源 | 西武 | 1985年 | 日本ハム | 7-0 | 平和台 | 4 |
66 | 田中幸雄 | 日本ハム | 1985年 | 近鉄 | 12-0 | 後楽園 | 11 |
67 | 近藤真一 | 中日 | 1987年 | 巨人 | 6-0 | ナゴヤ | 13 |
68 | 柴田保光 | 日本ハム | 1990年 | 近鉄 | 3-0 | 東京ドーム | 8 |
69 | 湯舟敏郎 | 阪神 | 1992年 | 広島 | 6-0 | 甲子園 | 11 |
70 | 槙原寛己 | 巨人 | 1994年 | 広島 | 6-0 | 福岡ドーム | 7 |
71 | 西崎幸広 | 日本ハム | 1995年 | 西武 | 1-0 | 東京ドーム | 12 |
72 | 佐藤義則 | オリックス | 1995年 | 近鉄 | 7-0 | 藤井寺 | 7 |
73 | テリー・ブロス | ヤクルト | 1995年 | 巨人 | 4-0 | 東京ドーム | 10 |
74 | 渡辺久信 | 西武 | 1996年 | オリックス | 9-0 | 西武 | 3 |
75 | 野口茂樹 | 中日 | 1996年 | 巨人 | 5-0 | 東京ドーム | 7 |
76 | 石井一久 | ヤクルト | 1997年 | 横浜 | 3-0 | 横浜 | 9 |
77 | 川尻哲郎 | 阪神 | 1998年 | 中日 | 2-0 | 倉敷 | 1 |
78 | 佐々岡真司 | 広島 | 1999年 | 中日 | 4-0 | 広島 | 6 |
79 | メルビン・バンチ | 中日 | 2000年 | 横浜 | 8-0 | 横浜 | 7 |
80 | ナルシソ・エルビラ | 近鉄 | 2000年 | 西武 | 4-0 | 大阪ドーム | 9 |
81 | 川上憲伸 | 中日 | 2002年 | 巨人 | 6-0 | 東京ドーム | 5 |
82 | 井川慶 | 阪神 | 2004年 | 広島 | 1-0 | 広島 | 8 |
83 | リック・ガトームソン | ヤクルト | 2006年 | 楽天 | 6-0 | 神宮 | 9 |
84 | 山本昌 | 中日 | 2006年 | 阪神 | 3-0 | ナゴヤドーム | 5 |
85 | 前田健太 | 広島 | 2012年 | DeNA | 2-0 | 横浜 | 6 |
86 | 杉内俊哉 | 巨人 | 2012年 | 楽天 | 2-0 | 東京ドーム | 14 |
87 | 西勇輝 | オリックス | 2012年 | ソフトバンク | 3-0 | ヤフードーム | 9 |
88 | 山井大介 | 中日 | 2013年 | DeNA | 9-0 | 横浜 | 3 |
89 | 岸孝之 | 西武 | 2014年 | ロッテ | 2-0 | QVCマリン | 8 |
90 | 山口俊 | 巨人 | 2018年 | 中日 | 5-0 | 東京ドーム | 5 |
91 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 2019年 | ロッテ | 2-0 | ヤフオクドーム | 12 |
92 | 大野雄大 | 中日 | 2019年 | 阪神 | 3-0 | ナゴヤドーム | 9 |
93 | 小川泰弘 | ヤクルト | 2020年 | DeNA | 9-0 | 横浜 | 10 |
94 | 佐々木朗希 | ロッテ | 2022年 | オリックス | 6-0 | ZOZOマリン | 19 |
95 | 東浜巨 | ソフトバンク | 2022年 | 西武 | 2-0 | PayPayドーム | 6 |
96 | 今永昇太 | DeNA | 2022年 | 日本ハム | 2-0 | 札幌ドーム | 9 |
97 | 山本由伸 | オリックス | 2022年 | 西武 | 2-0 | ベルーナドーム | 9 |
98 | コディ・ポンセ | 日本ハム | 2022年 | ソフトバンク | 2-0 | 札幌ドーム | 6 |
99 | 石川柊太 | ソフトバンク | 2023年 | 西武 | 8-0 | PayPayドーム | 8 |
100 | 山本由伸 | オリックス | 2023年 | ロッテ | 4-0 | ZOZOマリン | 8 |
101 | 戸郷翔征 | 巨人 | 2024年 | 阪神 | 1-0 | 甲子園 | 5 |
102 | 大瀬良大地 | 広島 | 2024年 | ロッテ | 4-0 | マツダスタジアム | 2 |
ノーヒットノーラン達成者(完全試合含む)の一覧です。
1936年から2024年の間に90名が達成しています。(達成回数は102回)
1年に1回以上のペースで達成していることになります。
最近のノーヒットノーラン
2024年6月7日 大瀬良大地投手がノーヒットノーランを達成しました。
2024年5月24日 戸郷翔征投手がノーヒットノーランを達成しました。
2023年9月9日 山本由伸投手が2年連続でノーヒットノーランを達成しました。
2023年8月18日 石川柊太投手がノーヒットノーランを達成しました。
2022年8月27日 ポンセ投手がノーヒットノーランを達成しました。
2022年6月18日 山本由伸投手がノーヒットノーランを達成しました。
2022年6月7日 今永昇太投手がノーヒットノーランを達成しました。
2022年5月11日 東浜巨投手がノーヒットノーランを達成しました。
2022年4月10日 佐々木朗希投手が28年振りの完全試合を達成しました。
記録・セイバーメトリクス
投手関連の成績やセイバーメトリクスのシーズン記録、年度別1位、通算記録などの情報です。