K/9とは
Strikeouts per 9 innings の略で奪三振率のこと。1試合(9イニング)でいくつ三振を奪えるかを指す。
(奪三振数÷投球回数)×9で求められ、8以上で優秀とされる。
※一般的にStrikeout(三振)はKと略される(スコアブックで三振をKと表記する習慣から)
【最終更新】2024年シーズン終了時点
セイバーメトリクス
セイバーメトリクスとはセイバーメトリクス (Sabermetrics) とは、野球における各種のデータを統計学的見地から客観的に分析し選手の評価を行う手法のこと。MLBで…
目次(読みたい場所をタップ!)
シーズンK/9(奪三振率) 歴代ベスト30
順位 | 選手名 | K/9 | 年度 | 投球回 | 奪三振 |
1 | 千賀滉大 | 11.329 | 2019 | 180 1/3 | 227 |
2 | 千賀滉大 | 11.083 | 2020 | 121 | 149 |
3 | 石井一久 | 11.061 | 1998 | 196 | 241 |
4 | 野茂英雄 | 10.991 | 1990 | 235 | 287 |
5 | 大谷翔平 | 10.979 | 2015 | 160 2/3 | 196 |
6 | 江夏豊 | 10.970 | 1968 | 329 | 401 |
7 | 則本昂大 | 10.761 | 2017 | 185 2/3 | 222 |
8 | 杉内俊哉 | 10.741 | 2010 | 182 2/3 | 218 |
9 | ダルビッシュ有 | 10.707 | 2011 | 232 | 276 |
10 | 野茂英雄 | 10.669 | 1991 | 242 | 287 |
11 | 伊良部秀輝 | 10.596 | 1995 | 203 | 239 |
12 | 山本由伸 | 10.587 | 2020 | 126 2/3 | 149 |
13 | 今永翔太 | 10.581 | 2023 | 148 | 174 |
14 | 菊池雄星 | 10.407 | 2017 | 187 2/3 | 217 |
15 | 大谷翔平 | 10.387 | 2014 | 155 | 179 |
16 | 伊良部秀輝 | 10.386 | 1994 | 207 | 239 |
17 | 石井一久 | 10.328 | 2000 | 183 | 210 |
18 | 井川慶 | 10.255 | 2004 | 200 | 228 |
19 | 野茂英雄 | 10.218 | 1993 | 243 | 276 |
20 | 野田浩司 | 10.168 | 1995 | 184 | 208 |
21 | 伊良部秀輝 | 10.134 | 1993 | 142 | 160 |
22 | 川口和久 | 10.098 | 1991 | 205 | 230 |
23 | 藤浪晋太郎 | 9.995 | 2015 | 199 | 221 |
24 | 杉内俊哉 | 9.976 | 2005 | 196 2/3 | 218 |
25 | 松坂大輔 | 9.974 | 2003 | 194 | 215 |
26 | 則本昂大 | 9.969 | 2016 | 195 | 216 |
27 | 山口俊 | 9.953 | 2019 | 170 | 188 |
28 | 則本昂大 | 9.940 | 2015 | 194 2/3 | 215 |
29 | 野田浩司 | 9.933 | 1994 | 193 | 213 |
30 | 木佐貫洋 | 9.924 | 2004 | 139 2/3 | 154 |
2シーズン制以降かつ規定投球回数以上におけるシーズンK/9の歴代ベスト30です。
歴代最高は2019年シーズンの千賀滉大投手で11.329。
千賀投手は2020年シーズンにも歴代2位の11.083を記録しています。
年度別 最優秀K/9(奪三振率)
年度 | セ・リーグ | K/9 | パ・リーグ | K/9 |
1950 | 高橋輝 | 6.62 | 林義一 | 5.58 |
1951 | 高橋輝 | 6.83 | 阿部八郎 | 5.30 |
1952 | 金田正一 | 6.76 | 柚木進 | 4.85 |
1953 | 権藤正利 | 6.93 | 米川泰夫 | 5.91 |
1954 | 権藤正利 | 7.59 | 西村貞朗 | 7.72 |
1955 | 西村一孔 | 9.20 | 宅和本司 | 7.55 |
1956 | 小山正明 | 8.52 | 梶本隆夫 | 8.08 |
1957 | 金田正一 | 7.80 | 米田哲也 | 8.05 |
1958 | 堀内庄 | 8.77 | 稲尾和久 | 8.06 |
1959 | 金田正一 | 9.26 | 杉浦忠 | 8.14 |
1960 | 金田正一 | 7.98 | 杉浦忠 | 8.58 |
1961 | 伊藤芳明 | 7.96 | 稲尾和久 | 7.86 |
1962 | 権藤正利 | 8.28 | 尾崎行雄 | 8.49 |
1963 | 金田正一 | 7.66 | 小野正一 | 7.89 |
1964 | 金田正一 | 6.71 | 山本重政 | 6.72 |
1965 | 宮田征典 | 7.93 | 田中勉 | 8.08 |
1966 | 安仁屋宗八 | 6.49 | 田中調 | 7.64 |
1967 | 江夏豊 | 8.79 | 鈴木啓示 | 7.24 |
1968 | 江夏豊 | 10.97 | 鈴木啓示 | 7.65 |
1969 | 江夏豊 | 9.13 | 鈴木啓示 | 7.78 |
1970 | 江夏豊 | 9.06 | 山田久志 | 7.71 |
1971 | 江夏豊 | 9.11 | 鈴木啓示 | 8.31 |
1972 | 江夏豊 | 7.78 | 鈴木啓示 | 6.69 |
1973 | 金城基泰 | 7.28 | 鈴木啓示 | 6.24 |
1974 | 金城基泰 | 7.39 | 金田留広 | 6.16 |
1975 | 松岡弘 | 7.50 | 山口高志 | 6.61 |
1976 | 加藤初 | 8.63 | 村田兆治 | 7.06 |
1977 | 池谷公二郎 | 7.01 | 山口高志 | 7.56 |
1978 | 新浦寿夫 | 7.24 | 村田兆治 | 7.02 |
1979 | 新浦寿夫 | 8.50 | 村田兆治 | 8.12 |
1980 | 江川卓 | 7.54 | 木田勇 | 8.00 |
1981 | 江川卓 | 8.28 | 岡部憲章 | 6.09 |
1982 | 山本和行 | 7.18 | 松沼博久 | 7.57 |
1983 | 遠藤一彦 | 7.03 | 川原昭二 | 7.17 |
1984 | 小松辰雄 | 8.13 | 山沖之彦 | 8.27 |
1985 | 小松辰雄 | 7.37 | 柴田保光 | 7.40 |
1986 | 川口和久 | 7.93 | 工藤公康 | 8.56 |
1987 | 川口和久 | 9.04 | 星野伸之 | 8.55 |
1988 | 大野豊 | 8.90 | 小川博 | 9.01 |
1989 | 大野豊 | 8.59 | 園川一美 | 8.17 |
1990 | 仲田幸司 | 9.02 | 野茂英雄 | 10.99 |
1991 | 川口和久 | 10.10 | 野茂英雄 | 10.67 |
1992 | 宮本和知 | 8.37 | 野茂英雄 | 9.47 |
1993 | 槙原寛己 | 9.07 | 野茂英雄 | 10.22 |
1994 | 斎藤隆 | 8.40 | 伊良部秀輝 | 10.39 |
1995 | 石井一久 | 9.35 | 伊良部秀輝 | 10.60 |
1996 | 斎藤隆 | 9.43 | 伊良部秀輝 | 9.57 |
1997 | 川村丈夫 | 8.72 | 下柳剛 | 8.33 |
1998 | 石井一久 | 11.06 | 西口文也 | 7.36 |
1999 | 上原浩治 | 8.15 | 工藤公康 | 9.00 |
2000 | 石井一久 | 10.33 | 西口文也 | 8.09 |
2001 | D.メイ | 9.51 | 松坂大輔 | 8.02 |
2002 | 井川慶 | 8.84 | 西口文也 | 8.90 |
2003 | 木佐貫洋 | 9.26 | 松坂大輔 | 9.97 |
2004 | 井川慶 | 10.25 | 新垣渚 | 8.29 |
2005 | 大竹寛 | 8.96 | 杉内俊哉 | 9.98 |
2006 | 石井一久 | 8.61 | 松坂大輔 | 9.67 |
2007 | 中田賢一 | 9.37 | 田中将大 | 9.48 |
2008 | C.ルイス | 9.25 | 杉内俊哉 | 9.78 |
2009 | C.ルイス | 9.51 | 杉内俊哉 | 9.61 |
2010 | 村中恭兵 | 8.24 | 杉内俊哉 | 10.74 |
2011 | 能見篤史 | 8.37 | ダルビッシュ有 | 10.71 |
2012 | 杉内俊哉 | 9.50 | 田中将大 | 8.79 |
2013 | 三嶋一輝 | 8.93 | 攝津正 | 8.11 |
2014 | R.メッセンジャー | 9.77 | 大谷翔平 | 10.39 |
2015 | 藤浪晋太郎 | 9.99 | 大谷翔平 | 10.98 |
2016 | 藤浪晋太郎 | 9.37 | 則本昂大 | 9.97 |
2017 | R.メッセンジャー | 9.76 | 則本昂大 | 10.76 |
2018 | 東克樹 | 9.06 | 則本昂大 | 9.34 |
2019 | 山口俊 | 9.95 | 千賀滉大 | 11.33 |
2020 | 森下暢仁 | 9.10 | 千賀滉大 | 11.08 |
2021 | 柳裕也 | 8.79 | 山本由伸 | 9.57 |
2022 | 小笠原慎之介 | 8.71 | 千賀滉大 | 9.75 |
2023 | 今永翔太 | 10.58 | 山本由伸 | 9.27 |
2024 | 高橋宏斗 | 8.14 | 今井達也 | 9.71 |
2リーグ制以降かつ規定投球回数以上における年度別で奪三振率1位となった投手の一覧です。
金田正一投手、江夏豊投手(6年連続)、鈴木啓示投手が最多の6度の1位を達成しています。
投手名 | 1位獲得数 |
金田正一 | 6回 |
江夏豊 | 6回 |
鈴木啓示 | 6回 |
杉内俊哉 | 5回 |
石井一久 | 4回 |
野茂英雄 | 4回 |
通算K/9(奪三振率) 歴代ベスト30(投球回数2000以上)
順位 | 選手名 | 年度 | K/9 |
1 | 杉内俊哉 | 2002-2018 | 9.278 |
2 | 石井一久 | 1992-2013 | 8.840 |
3 | 江夏豊 | 1967-1984 | 8.411 |
4 | 和田毅 | 2003- | 8.148 |
5 | 川口和久 | 1981-1998 | 7.812 |
6 | 工藤公康 | 1982-2010 | 7.712 |
7 | 金子千尋 | 2005-2022 | 7.646 |
8 | 槙原寛己 | 1982-2001 | 7.645 |
9 | 岸孝之 | 2007- | 7.509 |
10 | 西口文也 | 1995-2015 | 7.413 |
11 | 金田正一 | 1950-1969 | 7.312 |
12 | 新浦寿夫 | 1968-1992 | 7.113 |
13 | 西崎幸広 | 1987-2001 | 7.064 |
14 | 大野豊 | 1977-1998 | 6.991 |
15 | 渡辺久信 | 1984-1998 | 6.977 |
16 | 権藤正利 | 1953-1973 | 6.959 |
17 | 小野正一 | 1956-1970 | 6.943 |
18 | 佐々岡真司 | 1990-2007 | 6.933 |
19 | 星野伸之 | 1984-2002 | 6.881 |
20 | 三浦大輔 | 1992-2016 | 6.816 |
21 | 遠藤一彦 | 1978-1992 | 6.741 |
22 | 村山実 | 1959-1972 | 6.701 |
23 | 涌井秀章 | 2005- | 6.584 |
24 | 杉浦忠 | 1958-1970 | 6.549 |
25 | 黒田博樹 | 1997-2016 | 6.504 |
26 | 高橋一三 | 1965-1983 | 6.470 |
27 | 斎藤雅樹 | 1983-2001 | 6.467 |
28 | 桑田真澄 | 1986-2006 | 6.453 |
29 | 稲尾和久 | 1956-1969 | 6.437 |
30 | 村田兆治 | 1968-1990 | 6.384 |
投球回数2,000以上の投手におけるK/9の歴代ランキングです。
杉内俊哉投手が9.278で歴代1位。生涯通算でも1イニングに1個以上の奪三振を奪っていた事になります。
MLBに移籍したために2000イニングに到達していない主な投手の実績は以下の通りです。
野茂英雄投手
10.31 1051回1/3 1204奪三振
伊良部秀樹投手
8.97 1286回1/3 1282奪三振
松坂大輔投手
8.67 1464回1/3 1410奪三振
上原浩治投手
7.96 1583回2/3 1400奪三振
ダルビッシュ有投手
8.87 1268回1/3 1250奪三振
奪三振|NPB歴代ランキング
奪三振投手が打者からストライクを3つ取ってアウトにすること英語ではSO = Strike Out と呼ぶ。またスコアブック上で三振をKと表記する習慣がある 【最終更新】2024年…
連続奪三振(打者・イニング・2桁奪三振試合)|NPB歴代ランキング
本記事では連続奪三振、連続イニング奪三振、連続2桁奪三振試合の歴代記録を紹介します 【最終更新】2024年シーズン終了時点 【連続奪三振記録 歴代ランキング】 順位…