HR/9とは
Home Runs per 9の略で被本塁打率のこと。
1試合(9イニング)あたり何本ホームランを打たれたかを指す。
(被本塁打数 / 投球回数)× 9で求められ、0.8以下であれば優秀で、リーグ上位に位置する事が多い。
セイバーメトリクス
セイバーメトリクスとはセイバーメトリクス (Sabermetrics) とは、野球における各種のデータを統計学的見地から客観的に分析し選手の評価を行う手法のこと。MLBで…
【最終更新】2024年シーズン終了時点
目次(読みたい場所をタップ!)
シーズンHR/9(被本塁打率) 歴代ベスト30
順位 | 選手名 | HR/9 | 年度 | 本塁打 | 投球回数 |
1 | 高橋宏斗 | 0.0626 | 2024 | 1 | 143 2/3 |
2 | 稲尾和久 | 0.0686 | 1956 | 2 | 262 1/3 |
3 | 山本由伸 | 0.1098 | 2023 | 2 | 164 |
4 | B.ウルフ | 0.1208 | 2012 | 2 | 149 |
5 | 河村久文 | 0.1304 | 1954 | 4 | 276 |
6 | 秋本祐作 | 0.1317 | 1958 | 3 | 205 |
7 | 岩隈久志 | 0.1339 | 2008 | 3 | 201 2/3 |
8 | 渡辺省三 | 0.1383 | 1956 | 4 | 260 1/3 |
9 | 柴田英治 | 0.1528 | 1955 | 4 | 235 2/3 |
10 | 大津守 | 0.1563 | 1952 | 4 | 230 1/3 |
11 | 長谷川良平 | 0.1765 | 1952 | 6 | 306 |
12 | 稲尾和久 | 0.1930 | 1958 | 8 | 373 |
13 | ダルビッシュ有 | 0.1940 | 2011 | 5 | 232 |
14 | 松田清 | 0.1977 | 1951 | 5 | 227 2/3 |
15 | 寺川昭二 | 0.1985 | 1951 | 3 | 136 |
16 | 牧田和久 | 0.2022 | 2012 | 4 | 178 |
17 | 杉下茂 | 0.2049 | 1954 | 9 | 395 1/3 |
18 | 石川克彦 | 0.2067 | 1955 | 5 | 217 2/3 |
19 | 寺原隼人 | 0.2116 | 2011 | 4 | 170 |
20 | 西勇輝 | 0.2180 | 2016 | 4 | 165 |
21 | 前田健太 | 0.2183 | 2015 | 5 | 206 |
22 | ダルビッシュ有 | 0.2228 | 2010 | 5 | 202 |
23 | 石川克彦 | 0.2269 | 1953 | 5 | 198 1/3 |
24 | 権藤正利 | 0.2300 | 1962 | 5 | 195 2/3 |
25 | 大神武俊 | 0.2411 | 1953 | 7 | 261 1/3 |
26 | 大野豊 | 0.2471 | 1989 | 4 | 145 2/3 |
27 | 堀内恒夫 | 0.2486 | 1966 | 5 | 181 |
28 | 斎藤隆 | 0.2486 | 1994 | 5 | 181 |
29 | 朝井秀樹 | 0.2498 | 2007 | 4 | 144 |
30 | 田中将大 | 0.2547 | 2013 | 6 | 212 |
2シーズン制以降かつ規定投球回数以上におけるシーズンHR/9の歴代ベスト30です。
歴代最高は2024年シーズンの高橋宏斗投手で0.0626。
1956年の稲尾和久投手の記録を68年振りに更新しました。
1950年代のランクインが多い中、2011~2012年の2年間で4名がランクインしています。
2011~2012年まで飛ばないボール(統一球)が使われていた事が影響していそうです。
年度別 最優秀HR/9(被本塁打率)
年度 | セ・リーグ | HR/9 | パ・リーグ | HR/9 |
1950 | 大島信雄 | 0.359 | 荒巻淳 | 0.360 |
1951 | 松田清 | 0.198 | 寺川昭二 | 0.199 |
1952 | 長谷川良平 | 0.176 | 大津守 | 0.156 |
1953 | 石川克彦 | 0.227 | 大神武俊 | 0.241 |
1954 | 杉下茂 | 0.205 | 河村久文 | 0.130 |
1955 | 石川克彦 | 0.207 | 柴田英治 | 0.153 |
1956 | 渡辺省三 | 0.138 | 稲尾和久 | 0.069 |
1957 | 渡辺省三 | 0.313 | 皆川睦男 | 0.275 |
1958 | 藤田元司 | 0.276 | 秋本祐作 | 0.132 |
1959 | 藤田元司 | 0.382 | 稲尾和久 | 0.313 |
1960 | 長谷川良平 | 0.372 | G.ミケンズ | 0.284 |
1961 | 北川芳男 | 0.261 | 久保田治 | 0.345 |
1962 | 権藤正利 | 0.230 | 久保征弘 | 0.389 |
1963 | 伊藤芳明 | 0.457 | 森中千香良 | 0.497 |
1964 | G.バッキー | 0.280 | 梶本隆夫 | 0.427 |
1965 | G.バッキー | 0.316 | 池永正明 | 0.426 |
1966 | 堀内恒夫 | 0.249 | 三浦清弘 | 0.443 |
1967 | G.バッキー | 0.383 | 宮崎昭二 | 0.197 |
1968 | 村山実 | 0.591 | 皆川睦男 | 0.460 |
1969 | 浅野啓司 | 0.474 | 西岡三四郎 | 0.333 |
1970 | 村山実 | 0.404 | 佐々木宏一郎 | 0.616 |
1971 | 関本四十四 | 0.368 | 佐々木宏一郎 | 0.631 |
1972 | 安田猛 | 0.320 | 江本孟紀 | 0.569 |
1973 | 松岡弘 | 0.549 | 村田兆治 | 0.344 |
1974 | 安田猛 | 0.415 | 佐藤道郎 | 0.478 |
1975 | 安仁屋宗八 | 0.576 | 東尾修 | 0.397 |
1976 | C.ライト | 0.415 | 村田兆治 | 0.455 |
1977 | 新浦寿夫 | 0.662 | 白石静生 | 0.481 |
1978 | 高橋重行 | 0.623 | 間柴茂有 | 0.422 |
1979 | 藤沢公也 | 0.729 | 山田久志 | 0.646 |
1980 | 松岡弘 | 0.573 | 村田兆治 | 0.708 |
1981 | 小林繁 | 0.587 | 高橋一三 | 0.544 |
1982 | 工藤一彦 | 0.529 | 工藤幹夫 | 0.365 |
1983 | 福間納 | 0.689 | 東尾修 | 0.592 |
1984 | 北別府学 | 0.795 | 今井雄太郎 | 0.661 |
1985 | 高野光 | 0.702 | 荘勝雄 | 0.740 |
1986 | 金石昭人 | 0.741 | 藤本修二 | 0.676 |
1987 | 川端順 | 0.553 | 東尾修 | 0.647 |
1988 | 槙原寛己 | 0.474 | 郭泰源 | 0.604 |
1989 | 大野豊 | 0.247 | 郭泰源 | 0.681 |
1990 | 桑田真澄 | 0.580 | 松浦宏明 | 0.450 |
1991 | 猪俣隆 | 0.366 | 渡辺智男 | 0.631 |
1992 | S.アンダーソン | 0.450 | 赤堀元之 | 0.346 |
1993 | 斎藤雅樹 | 0.601 | 村田勝喜 | 0.459 |
1994 | 斎藤隆 | 0.249 | 山崎慎太郎 | 0.651 |
1995 | T.ブロス | 0.333 | E.ヒルマン | 0.365 |
1996 | 斎藤雅樹 | 0.626 | 伊良部秀輝 | 0.401 |
1997 | 大野豊 | 0.464 | 小宮山悟 | 0.384 |
1998 | 野口茂樹 | 0.469 | 石井貴 | 0.621 |
1999 | 上原浩治 | 0.546 | 工藤公康 | 0.551 |
2000 | M.バンチ | 0.587 | 小野晋吾 | 0.431 |
2001 | 野口茂樹 | 0.325 | N.ミンチー | 0.573 |
2002 | 朝倉健太 | 0.450 | C.シールバック | 0.579 |
2003 | 井川慶 | 0.655 | 松坂大輔 | 0.603 |
2004 | 福原忍 | 0.646 | 松坂大輔 | 0.432 |
2005 | 黒田博樹 | 0.719 | 松坂大輔 | 0.544 |
2006 | J.パウエル | 0.433 | 斉藤和巳 | 0.448 |
2007 | 朝倉健太 | 0.472 | 朝井秀樹 | 0.250 |
2008 | 岩田稔 | 0.283 | 岩隈久志 | 0.134 |
2009 | 吉見一起 | 0.476 | ダルビッシュ有 | 0.445 |
2010 | 由規 | 0.590 | ダルビッシュ有 | 0.223 |
2011 | B.バリントン | 0.353 | ダルビッシュ有 | 0.194 |
2012 | 前田健太 | 0.262 | B.ウルフ | 0.121 |
2013 | 小川泰弘 | 0.455 | 田中将大 | 0.255 |
2014 | 藤浪晋太郎 | 0.331 | 金子千尋 | 0.330 |
2015 | 前田健太 | 0.218 | 大谷翔平 | 0.392 |
2016 | R.メッセンジャー | 0.535 | 西勇輝 | 0.218 |
2017 | R.メッセンジャー | 0.315 | 山岡泰輔 | 0.483 |
2018 | K.ジョンソン | 0.560 | 多和田真三郎 | 0.625 |
2019 | 山口俊 | 0.424 | 山本由伸 | 0.503 |
2020 | 青柳晃洋 | 0.298 | 千賀滉大 | 0.298 |
2021 | 柳裕也 | 0.576 | 山本由伸 | 0.325 |
2022 | 青柳晃洋 | 0.388 | 山本由伸 | 0.280 |
2023 | 柳裕也 | 0.341 | 山本由伸 | 0.110 |
2024 | 高橋宏斗 | 0.063 | 種市篤暉 | 0.305 |
2リーグ制以降かつ規定投球回数以上における年度別でHR/9 1位となった投手の一覧です。
他の指標と比較して外国人投手の割合が大きくなっています。
通算HR/9(被本塁打率) 歴代ベスト30(投球回数2000以上)
順位 | 選手名 | 年度 | HR/9 |
1 | 若林忠志 | 1936-1953 | 0.175 |
2 | V.スタルヒン | 1936-1955 | 0.263 |
3 | 藤本英雄 | 1942-1955 | 0.318 |
4 | 別所毅彦 | 1942-1961 | 0.341 |
5 | 中尾輝三 | 1939-1957 | 0.342 |
6 | 野口二郎 | 1939-1953 | 0.347 |
7 | 内藤幸三 | 1936-1951 | 0.361 |
8 | 川崎徳次 | 1940-1957 | 0.376 |
9 | 天保義夫 | 1942-1957 | 0.378 |
10 | 長谷川良平 | 1950-1963 | 0.392 |
11 | 米川泰夫 | 1949-1959 | 0.408 |
12 | 荒巻淳 | 1950-1962 | 0.409 |
13 | 真田重蔵 | 1943-1956 | 0.431 |
14 | 大田垣喜夫 | 1952-1962 | 0.437 |
15 | 黒尾重明 | 1946-1955 | 0.459 |
16 | 渡辺省三 | 1952-1965 | 0.464 |
17 | 権藤正利 | 1953-1973 | 0.473 |
18 | 藤村隆男 | 1940-1957 | 0.483 |
19 | 杉下茂 | 1949-1961 | 0.488 |
20 | 稲尾和久 | 1956-1969 | 0.498 |
21 | 江田孝 | 1941-1957 | 0.524 |
22 | 田中文雄 | 1950-1962 | 0.536 |
23 | 土橋正幸 | 1955-1967 | 0.615 |
24 | 小野正一 | 1956-1970 | 0.616 |
25 | 村山実 | 1959-1972 | 0.617 |
26 | 金田正一 | 1950-1969 | 0.617 |
27 | 皆川睦男 | 1954-1971 | 0.633 |
28 | 秋山登 | 1956-1967 | 0.647 |
29 | 米田哲也 | 1956-1977 | 0.649 |
30 | 小山正明 | 1953-1973 | 0.671 |
投球回数2,000以上の投手におけるHR/9の歴代ランキングです。
飛ばないボールを使っていた1リーグ制の1940年代に活躍した投手が上位に軒並みランクインしています。
K/BB|NPB歴代ランキング
K/BBとはStrikeout to Walk ratio の略で奪三振と与四球の比率のこと。奪三振数÷与四球数で求められ、3.5以上で制球力と奪三振能力を兼ね備えた優秀な投手と言わ…
WHIP |NPB歴代ランキング
WHIPとはWalks plus Hits per Inning Pitched の略で1イニングあたり何人の走者を出したかを表す指標。(被安打数+与四球数)÷ 投球回数で求められる。 ※与死…
BB/9|与四球率 NPB歴代ランキング
BB/9とはBase on Balls per 9 Innings Pitchedの略で与四球率のこと。1試合(9イニング)あたりいくつ四球を与えたかを指す。(与四球数 / 投球回数)× 9で求められ、2.0…
K/9|奪三振率 NPB歴代ランキング
K/9とはStrikeouts per 9 innings の略で奪三振率のこと。1試合(9イニング)でいくつ三振を奪えるかを指す。(奪三振数÷投球回数)×9で求められ、8以上で優秀とさ…