WHIPとは
Walks plus Hits per Inning Pitched の略で1イニングあたり何人の走者を出したかを表す指標。
(被安打数+与四球数)÷ 投球回数で求められる。 ※与死球は含まない
1.2未満であれば一流、1.0未満であれば超一流の投手とされる。
読み方・・・ウィップ
【最終更新】2024年シーズン終了時点
セイバーメトリクス
セイバーメトリクスとはセイバーメトリクス (Sabermetrics) とは、野球における各種のデータを統計学的見地から客観的に分析し選手の評価を行う手法のこと。MLBで…
目次(読みたい場所をタップ!)
シーズンWHIP 歴代ベスト30
順位 | 選手名 | 年度 | WHIP | 与四球 | 被安打 | 投球回数 |
1 | 村上頌樹 | 2023 | 0.7413 | 15 | 92 | 144 1/3 |
2 | 村山実 | 1959 | 0.7483 | 56 | 165 | 295 1/3 |
3 | 小山正明 | 1956 | 0.7489 | 40 | 134 | 232 1/3 |
4 | 杉浦忠 | 1959 | 0.7540 | 35 | 245 | 371 1/3 |
5 | 村山実 | 1970 | 0.7628 | 34 | 85 | 156 |
6 | 金田正一 | 1956 | 0.8249 | 81 | 222 | 367 1/3 |
7 | ダルビッシュ有 | 2011 | 0.8276 | 36 | 156 | 232 |
8 | ダルビッシュ有 | 2007 | 0.8283 | 49 | 123 | 207 2/3 |
9 | 大崎三男 | 1956 | 0.8296 | 41 | 243 | 342 1/3 |
10 | 金田正一 | 1958 | 0.8305 | 60 | 216 | 332 1/3 |
11 | 稲尾和久 | 1966 | 0.8456 | 23 | 134 | 185 2/3 |
12 | 山本由伸 | 2021 | 0.8468 | 40 | 124 | 193 2/3 |
13 | 村山実 | 1966 | 0.8473 | 52 | 194 | 290 1/3 |
14 | 江川卓 | 1982 | 0.8506 | 24 | 200 | 263 1/3 |
15 | 稲尾和久 | 1957 | 0.8537 | 76 | 243 | 373 2/3 |
16 | 菅野智之 | 2017 | 0.8552 | 31 | 129 | 187 |
17 | 尾崎行雄 | 1965 | 0.8571 | 63 | 261 | 378 |
18 | 稲尾和久 | 1956 | 0.8615 | 73 | 153 | 262 1/3 |
19 | 村山実 | 1962 | 0.8626 | 55 | 261 | 366 1/3 |
20 | 杉下茂 | 1955 | 0.8628 | 57 | 226 | 328 |
21 | 佐藤道郎 | 1970 | 0.8641 | 32 | 93 | 144 2/3 |
22 | 島田源太郎 | 1960 | 0.8652 | 62 | 152 | 247 1/3 |
23 | 大野雄大 | 2020 | 0.8677 | 23 | 106 | 148 2/3 |
24 | 西村貞朗 | 1954 | 0.8691 | 72 | 167 | 275 |
25 | 吉見一起 | 2011 | 0.8706 | 23 | 143 | 190 2/3 |
26 | 安仁屋宗八 | 1968 | 0.8713 | 55 | 218 | 313 1/3 |
27 | 武田勝 | 2007 | 0.8725 | 17 | 113 | 149 |
28 | 田中将大 | 2011 | 0.8757 | 27 | 171 | 226 |
29 | 大石弥太郎 | 1970 | 0.8758 | 23 | 158 | 206 2/3 |
30 | 小山正明 | 1958 | 0.8777 | 49 | 226 | 313 1/3 |
30 | 種田弘 | 1956 | 0.8777 | 35 | 178 | 242 2/3 |
2シーズン制以降かつ規定投球回数以上におけるシーズンWHIPの歴代ベスト30です。
2023年シーズンでは村上頌樹 投手が64年振りの歴代1位更新となる0.7413を記録しました。
その他の現役ではダルビッシュ有投手(7位と8位)山本由伸投手(12位)、菅野智之投手(16位)、大野雄大投手(23位)、田中将大投手(28位)、とそうそうたる顔ぶれがランクインしています。
年度別 最優秀WHIP
年度 | セ・リーグ | WHIP | パ・リーグ | WHIP |
1950 | 藤本英雄 | 1.046 | 荒巻淳 | 1.074 |
1951 | 松田清 | 1.098 | 柚木進 | 0.978 |
1952 | 藤本英雄 | 0.969 | 柚木進 | 0.974 |
1953 | 大友工 | 0.931 | 荒巻淳 | 0.996 |
1954 | 杉下茂 | 0.931 | 西村貞朗 | 0.869 |
1955 | 杉下茂 | 0.863 | 武智文雄 | 1.011 |
1956 | 小山正明 | 0.749 | 稲尾和久 | 0.861 |
1957 | 大崎三男 | 0.887 | 稲尾和久 | 0.854 |
1958 | 金田正一 | 0.830 | 稲尾和久 | 0.925 |
1959 | 村山実 | 0.748 | 杉浦忠 | 0.754 |
1960 | 島田源太郎 | 0.865 | 杉浦忠 | 0.932 |
1961 | 権藤博 | 0.911 | 土橋正幸 | 0.911 |
1962 | 村山実 | 0.863 | 久保田治 | 0.991 |
1963 | 金田正一 | 0.941 | 石川陽造 | 0.983 |
1964 | 石川緑 | 1.025 | 足立光宏 | 1.004 |
1965 | 宮田征典 | 0.881 | 尾崎行雄 | 0.857 |
1966 | 村山実 | 0.847 | 稲尾和久 | 0.846 |
1967 | 権藤正利 | 0.933 | 足立光宏 | 0.937 |
1968 | 安仁屋宗八 | 0.871 | 皆川睦男 | 0.905 |
1969 | 江夏豊 | 0.968 | 高橋直樹 | 1.018 |
1970 | 村山実 | 0.763 | 佐藤道郎 | 0.864 |
1971 | 藤本和宏 | 0.901 | 山田久志 | 0.959 |
1972 | 江夏豊 | 0.946 | 山田久志 | 1.030 |
1973 | 安田猛 | 0.958 | 八木沢荘六 | 1.051 |
1974 | 浅野啓司 | 0.984 | 高橋直樹 | 1.060 |
1975 | 鈴木孝政 | 0.932 | 鈴木啓示 | 1.000 |
1976 | 鈴木孝政 | 0.966 | 柳田豊 | 1.006 |
1977 | 鈴木孝政 | 1.124 | 高橋直樹 | 0.983 |
1978 | 野村収 | 1.172 | 鈴木啓示 | 0.938 |
1979 | 平松政次 | 1.046 | 村田兆治 | 1.094 |
1980 | 小林繁 | 1.063 | 木田勇 | 1.123 |
1981 | 江川卓 | 0.937 | 山田久志 | 1.043 |
1982 | 江川卓 | 0.851 | 松沼博久 | 0.919 |
1983 | 遠藤一彦 | 1.096 | 松沼雅之 | 1.051 |
1984 | 小林誠二 | 1.026 | 東尾修 | 1.161 |
1985 | 小松辰雄 | 1.109 | 工藤公康 | 1.146 |
1986 | 北別府学 | 1.070 | 佐藤義則 | 1.099 |
1987 | 小松辰雄 | 1.039 | 阿波野秀幸 | 1.077 |
1988 | 大野豊 | 0.924 | 郭泰源 | 0.912 |
1989 | 大野豊 | 0.913 | 郭泰源 | 1.116 |
1990 | 木田優夫 | 0.991 | 柴田保光 | 1.064 |
1991 | 佐々岡真司 | 1.063 | 郭泰源 | 1.043 |
1992 | 中込伸 | 1.116 | 石井丈裕 | 0.885 |
1993 | 山本昌広 | 0.904 | 西崎幸広 | 1.036 |
1994 | 斎藤雅樹 | 1.043 | 新谷博 | 1.015 |
1995 | 斎藤雅樹 | 1.014 | 郭泰源 | 1.012 |
1996 | 斎藤隆 | 1.119 | E.ヒルマン | 1.056 |
1997 | 川村丈夫 | 1.068 | 小宮山悟 | 1.151 |
1998 | 斎藤隆 | 1.072 | 金村暁 | 1.193 |
1999 | 上原浩治 | 0.895 | 工藤公康 | 0.903 |
2000 | D.メイ | 1.051 | 戎信行 | 1.119 |
2001 | 野口茂樹 | 1.007 | 小倉恒 | 1.110 |
2002 | 上原浩治 | 0.961 | J.パウエル | 1.135 |
2003 | 上原浩治 | 1.028 | 渡辺俊介 | 1.036 |
2004 | 上原浩治 | 0.969 | 岩隈久志 | 1.128 |
2005 | 上原浩治 | 0.994 | 渡辺俊介 | 0.957 |
2006 | 川上憲伸 | 0.953 | 松坂大輔 | 0.924 |
2007 | S.グライシンガー | 1.033 | ダルビッシュ有 | 0.828 |
2008 | C.ルイス | 1.000 | ダルビッシュ有 | 0.897 |
2009 | チェンW. | 0.933 | ダルビッシュ有 | 0.896 |
2010 | 前田健太 | 0.983 | ダルビッシュ有 | 1.015 |
2011 | 吉見一起 | 0.871 | ダルビッシュ有 | 0.828 |
2012 | 杉内俊哉 | 0.975 | 吉川光夫 | 0.881 |
2013 | 前田健太 | 0.962 | 田中将大 | 0.943 |
2014 | 前田健太 | 1.096 | 岸孝之 | 1.006 |
2015 | M.マイコラス | 0.897 | 大谷翔平 | 0.909 |
2016 | 菅野智之 | 0.994 | 石川歩 | 1.012 |
2017 | 菅野智之 | 0.855 | 菊池雄星 | 0.911 |
2018 | 菅野智之 | 1.005 | 岸孝之 | 0.981 |
2019 | 大野雄大 | 0.985 | 有原航平 | 0.919 |
2020 | 大野雄大 | 0.868 | 山本由伸 | 0.939 |
2021 | 柳裕也 | 1.012 | 山本由伸 | 0.847 |
2022 | 今永昇太 | 0.940 | 加藤貴之 | 0.914 |
2023 | 村上頌樹 | 0.741 | 山本由伸 | 0.884 |
2024 | 菅野智之 | 0.945 | モイネロ | 0.945 |
2リーグ制以降かつ規定投球回数以上における年度別でWHIP 1位となった投手の一覧です。
上原浩治投手とダルビッシュ有投手(5年連続)が最多の5度の1位を達成しています。
稲尾和久投手、村山実投手といったレジェンドに加え郭泰源投手が4度の1位を達成しています。
投手名 | 1位獲得数 |
上原浩治 | 5回 |
ダルビッシュ有 | 5回 |
村山実 | 4回 |
稲尾和久 | 4回 |
郭泰源 | 4回 |
菅野智之 | 4回 |
鈴木孝政 | 3回 |
前田健太 | 3回 |
高橋直樹 | 3回 |
山田久志 | 3回 |
山本由伸 | 3回 |
通算WHIP 歴代ベスト30 投球回数2000以上
順位 | 選手名 | 年度 | WHIP |
1 | 村山実 | 1959-1972 | 0.954 |
2 | 野口二郎 | 1939-1953 | 0.964 |
3 | 稲尾和久 | 1956-1969 | 0.989 |
4 | 杉浦忠 | 1958-1970 | 0.993 |
5 | 藤本英雄 | 1942-1955 | 1.010 |
6 | 土橋正幸 | 1955-1967 | 1.023 |
7 | 江夏豊 | 1967-1984 | 1.025 |
8 | 小山正明 | 1953-1973 | 1.030 |
9 | 荒巻淳 | 1950-1962 | 1.041 |
10 | 皆川睦男 | 1954-1971 | 1.057 |
11 | V.スタルヒン | 1936-1955 | 1.066 |
12 | 金田正一 | 1950-1969 | 1.073 |
13 | 杉下茂 | 1949-1961 | 1.076 |
14 | 外木場義郎 | 1965-1979 | 1.082 |
15 | 渡辺省三 | 1952-1965 | 1.082 |
16 | 足立光宏 | 1959-1980 | 1.097 |
17 | 斎藤雅樹 | 1983-2001 | 1.105 |
18 | 岸孝之 | 2007- | 1.105 |
19 | 秋山登 | 1956-1967 | 1.110 |
20 | 安仁屋宗八 | 1964-1981 | 1.110 |
21 | 別所毅彦 | 1942-1961 | 1.111 |
22 | 成田文男 | 1965-1982 | 1.111 |
23 | 高橋直樹 | 1968-1986 | 1.112 |
24 | 村田元一 | 1957-1969 | 1.113 |
25 | 若林忠志 | 1936-1953 | 1.116 |
26 | 鈴木啓示 | 1966-1985 | 1.121 |
27 | 若生智男 | 1956-1976 | 1.121 |
28 | 山田久志 | 1969-1988 | 1.130 |
29 | 杉内俊哉 | 2002-2018 | 1.138 |
30 | 金田留広 | 1969-1982 | 1.140 |
投球回数2000以上の投手の通算WHIPのランキングです。
投高打低の1950年代以前の選手が上位に並ぶ中、現役では岸孝之投手が唯一ランクインしています。
K/BB|NPB歴代ランキング
K/BBとはStrikeout to Walk ratio の略で奪三振と与四球の比率のこと。奪三振数÷与四球数で求められ、3.5以上で制球力と奪三振能力を兼ね備えた優秀な投手と言わ…
K/9|奪三振率 NPB歴代ランキング
K/9とはStrikeouts per 9 innings の略で奪三振率のこと。1試合(9イニング)でいくつ三振を奪えるかを指す。(奪三振数÷投球回数)×9で求められ、8以上で優秀とさ…
BB/9|与四球率 NPB歴代ランキング
BB/9とはBase on Balls per 9 Innings Pitchedの略で与四球率のこと。1試合(9イニング)あたりいくつ四球を与えたかを指す。(与四球数 / 投球回数)× 9で求められ、2.0…
HR/9|被本塁打率 NPB歴代ランキング
HR/9とはHome Runs per 9の略で被本塁打率のこと。1試合(9イニング)あたり何本ホームランを打たれたかを指す。(被本塁打数 / 投球回数)× 9で求められ、0.8以下であれ…