K/BBとは
Strikeout to Walk ratio の略で奪三振と与四球の比率のこと。
奪三振数÷与四球数で求められ、3.5以上で制球力と奪三振能力を兼ね備えた優秀な投手と言われる。
※Strikeout(三振)はKと略される
※BBは四球の英語名称の一つである Base on balls の略
【最終更新】2024年シーズン終了時点
セイバーメトリクス
セイバーメトリクスとはセイバーメトリクス (Sabermetrics) とは、野球における各種のデータを統計学的見地から客観的に分析し選手の評価を行う手法のこと。MLBで…
目次(読みたい場所をタップ!)
シーズンK/BB 歴代ベスト30
順位 | 選手名 | 年度 | K/BB | 与四球 | 奪三振 |
1 | C.ルイス | 2009 | 9.789 | 19 | 186 |
2 | 杉浦忠 | 1959 | 9.600 | 35 | 336 |
3 | 工藤公康 | 2000 | 9.250 | 16 | 148 |
4 | 村上頌樹 | 2023 | 9.133 | 15 | 137 |
5 | 田中将大 | 2011 | 8.926 | 27 | 241 |
6 | 加藤貴之 | 2022 | 8.909 | 11 | 98 |
7 | 田中将大 | 2012 | 8.895 | 19 | 169 |
8 | 東克樹 | 2023 | 8.867 | 15 | 133 |
9 | 上原浩治 | 2003 | 8.435 | 23 | 194 |
10 | 成瀬善久 | 2011 | 8.389 | 18 | 151 |
11 | 江川卓 | 1982 | 8.167 | 24 | 196 |
12 | マイコラス | 2017 | 8.130 | 23 | 187 |
13 | 上原浩治 | 2002 | 7.913 | 23 | 182 |
14 | 秋山拓巳 | 2017 | 7.688 | 16 | 123 |
15 | ダルビッシュ有 | 2011 | 7.667 | 36 | 276 |
16 | 上原浩治 | 1999 | 7.458 | 24 | 179 |
17 | 菅野智之 | 2016 | 7.269 | 26 | 189 |
18 | 今永翔太 | 2023 | 7.250 | 24 | 174 |
19 | 杉浦忠 | 1960 | 7.205 | 44 | 317 |
20 | 上原浩治 | 2006 | 7.190 | 21 | 151 |
21 | 菅野智之 | 2024 | 6.938 | 16 | 111 |
22 | 黒田博樹 | 2006 | 6.857 | 21 | 144 |
23 | C.ルイス | 2008 | 6.778 | 27 | 183 |
24 | 野口茂樹 | 2001 | 6.679 | 28 | 187 |
25 | 上原浩治 | 2004 | 6.652 | 23 | 153 |
26 | 土橋正幸 | 1961 | 6.622 | 45 | 298 |
27 | 上原浩治 | 2005 | 6.591 | 22 | 145 |
28 | 大野雄大 | 2020 | 6.435 | 23 | 148 |
29 | 小宮山悟 | 1999 | 6.400 | 15 | 96 |
30 | 川上憲伸 | 2007 | 6.304 | 23 | 145 |
2シーズン制以降かつ規定投球回数以上におけるシーズンK/BBの歴代ベスト30です。
過去最高は2009年シーズンのコルビー・ルイス投手で9.79。
ルイス投手はMLB復帰の2010年以降に4度の二桁勝利を挙げています。
年度別 最優秀K/BB
年度 | セ・リーグ | K/BB | パ・リーグ | K/BB |
1950 | 真田重男 | 2.36 | 野口二郎 | 4.36 |
1951 | 藤本英雄 | 2.15 | 柚木進 | 3.06 |
1952 | 大友工 | 2.35 | 柚木進 | 3.71 |
1953 | 大友工 | 2.75 | 米川泰夫 | 3.00 |
1954 | 大友工 | 3.21 | 西村貞朗 | 3.28 |
1955 | 杉下茂 | 4.33 | 武智文雄 | 3.30 |
1956 | 小山正明 | 5.50 | 植村義信 | 4.35 |
1957 | 小山正明 | 5.43 | 稲尾和久 | 3.79 |
1958 | 金田正一 | 5.18 | 稲尾和久 | 4.39 |
1959 | 村山実 | 5.25 | 杉浦忠 | 9.60 |
1960 | 小山正明 | 4.33 | 杉浦忠 | 7.20 |
1961 | 権藤博 | 4.43 | 土橋正幸 | 6.62 |
1962 | 村山実 | 4.82 | 土橋正幸 | 5.83 |
1963 | 金田正一 | 3.46 | 土橋正幸 | 4.69 |
1964 | 金田正一 | 3.35 | 足立光宏 | 3.38 |
1965 | 宮田征典 | 5.80 | 稲尾和久 | 5.83 |
1966 | 村山実 | 3.98 | 稲尾和久 | 5.83 |
1967 | 大石弥太郎 | 4.36 | 鈴木啓示 | 5.29 |
1968 | 安仁屋宗八 | 4.31 | 鈴木啓示 | 3.47 |
1969 | 村山実 | 4.21 | 小山正明 | 4.39 |
1970 | 鬼頭洋 | 5.39 | 木樽正明 | 3.83 |
1971 | 鬼頭洋 | 5.10 | 木樽正明 | 3.73 |
1972 | 江夏豊 | 3.88 | 金田留広 | 2.97 |
1973 | 安田猛 | 4.28 | 八木沢荘六 | 2.72 |
1974 | 安田猛 | 3.71 | 高橋直樹 | 3.50 |
1975 | 鈴木孝政 | 4.68 | 木原義隆 | 3.35 |
1976 | 鈴木孝政 | 4.37 | 柳田豊 | 3.58 |
1977 | 鈴木孝政 | 3.74 | 高橋直樹 | 4.10 |
1978 | 斉藤明雄 | 2.42 | 鈴木啓示 | 4.24 |
1979 | 北別府学 | 3.97 | 高橋直樹 | 5.13 |
1980 | 江川卓 | 3.65 | 高橋直樹 | 3.58 |
1981 | 江川卓 | 5.82 | 村田兆治 | 2.80 |
1982 | 江川卓 | 8.17 | 松沼博久 | 4.22 |
1983 | 遠藤一彦 | 4.43 | 鈴木啓示 | 3.37 |
1984 | 遠藤一彦 | 3.47 | 山内孝徳 | 2.62 |
1985 | 小松辰雄 | 3.58 | 柴田保光 | 2.81 |
1986 | 遠藤一彦 | 5.97 | 山内孝徳 | 3.66 |
1987 | 遠藤一彦 | 4.28 | 山沖之彦 | 4.08 |
1988 | 大野豊 | 4.69 | 阿波野秀幸 | 3.55 |
1989 | 槙原寛己 | 4.27 | 小野和義 | 2.53 |
1990 | 木田優夫 | 3.57 | 石井丈裕 | 3.41 |
1991 | 佐々岡真司 | 3.09 | 郭泰源 | 3.60 |
1992 | 北別府学 | 3.61 | 石井丈裕 | 4.39 |
1993 | 山本昌広 | 4.40 | 石井丈裕 | 5.14 |
1994 | 斎藤雅樹 | 4.50 | 野田浩司 | 3.23 |
1995 | 斎藤雅樹 | 3.74 | 郭泰源 | 3.38 |
1996 | 斎藤雅樹 | 3.59 | 伊良部秀輝 | 2.83 |
1997 | 槙原寛己 | 3.19 | 小宮山悟 | 4.33 |
1998 | 斎藤隆 | 4.39 | 小宮山悟 | 4.67 |
1999 | 上原浩治 | 7.46 | 小宮山悟 | 6.40 |
2000 | 工藤公康 | 9.25 | 黒木知宏 | 2.79 |
2001 | 野口茂樹 | 6.68 | 小倉恒 | 4.92 |
2002 | 上原浩治 | 7.91 | J.パウエル | 4.44 |
2003 | 上原浩治 | 8.43 | 松坂大輔 | 3.41 |
2004 | 上原浩治 | 6.65 | 岩隈久志 | 4.10 |
2005 | 上原浩治 | 6.59 | 杉内俊哉 | 5.07 |
2006 | 上原浩治 | 7.19 | 松坂大輔 | 5.88 |
2007 | 川上憲伸 | 6.30 | 武田勝 | 5.94 |
2008 | C.ルイス | 6.78 | 杉内俊哉 | 5.92 |
2009 | C.ルイス | 9.79 | 成瀬善久 | 5.57 |
2010 | 館山昌平 | 4.67 | 成瀬善久 | 5.65 |
2011 | 吉見一起 | 5.22 | 田中将大 | 8.93 |
2012 | 能見篤史 | 4.65 | 田中将大 | 8.89 |
2013 | 菅野智之 | 4.19 | 田中将大 | 5.72 |
2014 | 前田健太 | 3.93 | 則本昂大 | 5.23 |
2015 | マイコラス | 4.65 | 則本昂大 | 4.48 |
2016 | 菅野智之 | 7.27 | 石川歩 | 4.73 |
2017 | マイコラス | 8.13 | 岸孝之 | 4.97 |
2018 | 菅野智之 | 5.41 | 岸孝之 | 5.48 |
2019 | 大瀬良大地 | 3.89 | 美馬学 | 4.67 |
2020 | 大野雄大 | 6.43 | 山本由伸 | 4.03 |
2021 | 大野雄大 | 4.54 | 山本由伸 | 5.15 |
2022 | 今永昇太 | 4.55 | 加藤貴之 | 8.91 |
2023 | 村上頌樹 | 9.13 | 山本由伸 | 6.04 |
2024 | 菅野智之 | 6.94 | 加藤貴之 | 6.06 |
2リーグ制以降かつ規定投球回数以上における年度別でK/BB 1位となった投手の一覧です。
上原浩治投手が5年連続を含む最多の6度の1位を達成しています。
NPB通算では6.64(奪三振:1400/四球:211 )MLB通算では7.33(奪三振:572/四球:78)を記録しており、「制球力と奪三振能力を高い次元で兼ね備えていたことがわかります。MLB時代にワールドシリーズ優勝を果たした2013年には11.22という驚異的な記録を残しています。
投手名 | 1位獲得数 |
上原浩治 | 6回 |
小山正明 | 4回 |
村山実 | 4回 |
遠藤一彦 | 4回 |
稲尾和久 | 4回 |
鈴木啓示 | 4回 |
高橋直樹 | 4回 |
菅野智之 | 4回 |
通算K/BB 歴代ベスト30(投球回数2000以上)
順位 | 選手名 | 年度 | K/BB |
1 | 土橋正幸 | 1955-1967 | 4.608 |
2 | 杉浦忠 | 1958-1970 | 4.293 |
3 | 稲尾和久 | 1956-1969 | 3.580 |
4 | 村山実 | 1959-1972 | 3.554 |
5 | 杉内俊哉 | 2002-2018 | 3.511 |
6 | 岸孝之 | 2007- | 3.505 |
7 | 和田毅 | 2003- | 3.347 |
8 | 遠藤一彦 | 1978-1992 | 3.321 |
9 | 小山正明 | 1953-1973 | 3.230 |
10 | 江夏豊 | 1967-1984 | 3.191 |
11 | 金子千尋 | 2005-2022 | 3.175 |
12 | 佐々岡真司 | 1990-2007 | 3.035 |
13 | 高橋直樹 | 1968-1986 | 2.941 |
14 | 斎藤雅樹 | 1983-2001 | 2.923 |
15 | 黒田博樹 | 1997-2016 | 2.899 |
16 | 石川雅規 | 2002- | 2.868 |
17 | 三浦大輔 | 1992-2016 | 2.813 |
18 | 村田元一 | 1957-1969 | 2.776 |
19 | 槙原寛己 | 1982-2001 | 2.731 |
20 | 鈴木啓示 | 1966-1985 | 2.718 |
21 | 北別府学 | 1976-1994 | 2.678 |
22 | 山本昌 | 1984-2015 | 2.667 |
23 | 桑田真澄 | 1986-2006 | 2.633 |
24 | 足立光宏 | 1959-1980 | 2.614 |
25 | 小宮山悟 | 1990-2009 | 2.594 |
26 | 皆川睦男 | 1954-1971 | 2.588 |
27 | 渡辺秀武 | 1963-1982 | 2.577 |
28 | 安仁屋宗八 | 1964-1981 | 2.539 |
29 | 工藤公康 | 1982-2010 | 2.535 |
30 | 金田留広 | 1969-1982 | 2.518 |
投球回数2,000以上の投手におけるK/BBの歴代ランキングです。
上原浩治投手はNPB通算投球回数1583回2/3のためランク外となっています。
現役では岸孝之投手が3.505で6位、和田毅投手が3.347で7位、石川雅則投手が2.868で16位にランクインしています。
WHIP |NPB歴代ランキング
WHIPとはWalks plus Hits per Inning Pitched の略で1イニングあたり何人の走者を出したかを表す指標。(被安打数+与四球数)÷ 投球回数で求められる。 ※与死…
BB/9|与四球率 NPB歴代ランキング
BB/9とはBase on Balls per 9 Innings Pitchedの略で与四球率のこと。1試合(9イニング)あたりいくつ四球を与えたかを指す。(与四球数 / 投球回数)× 9で求められ、2.0…
BB|与四球数 NPB歴代ランキング
BBとはBase on Balls の略で与四球のこと。Four balls や Walkと呼ばれる事もある。 【最終更新】2024年シーズン終了時点 【シーズン 最少与四球数 歴代ベスト30】 …
K/9|奪三振率 NPB歴代ランキング
K/9とはStrikeouts per 9 innings の略で奪三振率のこと。1試合(9イニング)でいくつ三振を奪えるかを指す。(奪三振数÷投球回数)×9で求められ、8以上で優秀とさ…
HR/9|被本塁打率 NPB歴代ランキング
HR/9とはHome Runs per 9の略で被本塁打率のこと。1試合(9イニング)あたり何本ホームランを打たれたかを指す。(被本塁打数 / 投球回数)× 9で求められ、0.8以下であれ…