2026年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・55名)の平均球速ランキングです。
投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。
目次(読みたい場所をタップ!)
ストレート平均球速(km/h)ランキング ※40登板以上
| No. | 投手名 | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工藤泰成 | 157.9 | 163 |
| 2 | マチャド | 156.8 | 160 |
| 3 | 木下里都 | 155.6 | 161 |
| 4 | 甲斐野央 | 155.6 | 160 |
| 5 | ヘルナンデス | 154.5 | 159 |
| 6 | R.マルティネス | 154.3 | 159 |
| 7 | レイノルズ | 154.2 | 161 |
| 8 | 松山晋也 | 154.0 | 159 |
| 9 | オスナ | 153.3 | 156 |
| 10 | リランソ | 153.2 | 158 |
| 11 | 廣澤優 | 153.1 | 158 |
| 12 | 篠原響 | 152.8 | 158 |
| 13 | 柳川大晟 | 152.6 | 158 |
| 14 | 杉山一樹 | 152.5 | 157 |
| 15 | 小野郁 | 152.4 | 158 |
| 16 | 山﨑颯一郎 | 152.3 | 159 |
| 17 | 松本裕樹 | 152.0 | 158 |
| 18 | 藤平尚真 | 152.0 | 157 |
| 19 | ドリス | 151.9 | 156 |
| 20 | 田中正義 | 151.3 | 158 |
| 21 | ルイーズ | 150.9 | 155 |
| 22 | 横山陸人 | 150.2 | 155 |
| 23 | キハダ | 149.9 | 156 |
| 24 | 西垣雅矢 | 149.9 | 155 |
| 25 | 椋木蓮 | 149.8 | 155 |
| 26 | 橋本侑樹 | 149.7 | 153 |
| 27 | 森浦大輔 | 149.7 | 154 |
| 28 | 中森俊介 | 149.4 | 155 |
| 29 | 津森宥紀 | 149.3 | 155 |
| 30 | 丸山翔大 | 149.3 | 153 |
| 31 | 田中瑛斗 | 149.2 | 153 |
| 32 | 中川虎大 | 149.2 | 155 |
| 33 | 星知弥 | 149.2 | 154 |
| 34 | 上原健太 | 149.1 | 154 |
| 35 | 伊勢大夢 | 148.6 | 155 |
| 36 | 澤田圭佑 | 148.4 | 153 |
| 37 | 堀瑞輝 | 148.2 | 153 |
| 38 | 髙太一 | 148.0 | 154 |
| 39 | 赤星優志 | 147.3 | 154 |
| 40 | 八木彬 | 147.2 | 151 |
| 41 | 益田直也 | 147.1 | 151 |
| 42 | 遠藤淳志 | 146.6 | 151 |
| 43 | 及川雅貴 | 146.6 | 151 |
| 44 | 船迫大雅 | 146.6 | 152 |
| 45 | 吉田聖弥 | 146.4 | 149 |
| 46 | 清水昇 | 146.1 | 150 |
| 47 | 鈴木昭汰 | 145.9 | 151 |
| 48 | 中川皓太 | 145.7 | 150 |
| 49 | 堀田賢慎 | 145.5 | 151 |
| 50 | 加治屋蓮 | 145.5 | 149 |
| 51 | 鈴木豪太 | 144.9 | 148 |
| 52 | 島本浩也 | 144.6 | 148 |
| 53 | 藤嶋健人 | 141.7 | 145 |
| 54 | 岩崎優 | 140.3 | 146 |
| 55 | 齋藤綱記 | 139.3 | 144 |
関連記事


2026│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2026年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:45名)の平均球速ランキングです。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。リリーフ投手のラン…
あわせて読みたい


2026│MLBリリーフ投手│平均球速ランキング│球速ドットコム
2026年のMLB救援投手の平均球速ランキング(救援主体で40イニング以上・20名)をお届けします。青文字の投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ファ…

