2025年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・56名)の平均球速ランキングです。
投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。
目次(読みたい場所をタップ!)
ストレート平均球速(km/h)ランキング ※40登板以上
No. | 投手名 | 平均 | 最速 |
---|---|---|---|
1 | マチャド | 156.1 | 160 |
2 | 齋藤友貴哉 | 155.4 | 161 |
3 | 甲斐野央 | 155.2 | 159 |
4 | ウィンゲンター | 154.9 | 161 |
5 | ウィック | 154.8 | 160 |
6 | 平良海馬 | 153.9 | 160 |
7 | 松山晋也 | 153.9 | 159 |
8 | 入江大生 | 153.8 | 159 |
9 | R.マルティネス | 153.5 | 158 |
10 | 大勢 | 153.3 | 158 |
11 | ハーン | 153.1 | 158 |
12 | 杉山一樹 | 152.9 | 158 |
13 | 小野郁 | 152.1 | 159 |
14 | 藤平尚真 | 151.9 | 157 |
15 | ヘルナンデス | 151.8 | 158 |
16 | ケラー | 151.6 | 157 |
17 | 島内颯太郎 | 151.5 | 157 |
18 | 松本裕樹 | 151.4 | 158 |
19 | 横山陸人 | 150.9 | 157 |
20 | 藤井皓哉 | 150.8 | 156 |
21 | 田中正義 | 150.6 | 156 |
22 | 星知弥 | 150.5 | 154 |
23 | 西口直人 | 150.1 | 155 |
24 | 木澤尚文 | 149.8 | 153 |
25 | 清水達也 | 149.7 | 154 |
26 | 田中瑛斗 | 149.6 | 154 |
27 | 西垣雅矢 | 149.4 | 154 |
28 | 石井大智 | 149.2 | 154 |
29 | 則本昂大 | 148.8 | 155 |
30 | 森浦大輔 | 148.3 | 153 |
31 | 栗林良吏 | 148.1 | 152 |
32 | 橋本侑樹 | 148.0 | 152 |
33 | ペルドモ | 147.8 | 153 |
34 | 加治屋蓮 | 147.4 | 151 |
35 | 伊勢大夢 | 147.3 | 152 |
36 | 湯浅京己 | 147.3 | 154 |
37 | 石山泰稚 | 147.2 | 150 |
38 | 岡本駿 | 147.2 | 153 |
39 | 鈴木翔天 | 147.1 | 150 |
40 | 宮城滝太 | 147.0 | 153 |
41 | 及川雅貴 | 146.7 | 151 |
42 | 桐敷拓馬 | 146.7 | 153 |
43 | 矢崎拓也 | 146.6 | 150 |
44 | 中川皓太 | 146.5 | 150 |
45 | 中﨑翔太 | 146.5 | 150 |
46 | 船迫大雅 | 145.8 | 150 |
47 | 大西広樹 | 145.1 | 151 |
48 | 山岡泰輔 | 145.1 | 152 |
49 | 荘司宏太 | 144.2 | 148 |
50 | 玉井大翔 | 144.2 | 146 |
51 | 今野龍太 | 144.0 | 149 |
52 | 石川達也 | 143.9 | 149 |
53 | 山田陽翔 | 143.0 | 146 |
54 | 藤嶋健人 | 142.9 | 147 |
55 | 岩崎優 | 141.4 | 146 |
56 | 齋藤綱記 | 139.6 | 144 |
関連記事


2025│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング│球速ドットコム
2025年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の平均球速ランキングです。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平均球…
あわせて読みたい


2024│MLBリリーフ投手│平均球速ランキング│球速ドットコム
2024年のMLB救援投手の平均球速ランキング(救援主体で40イニング以上)をお届けします。青文字の投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ファストボ…