2022年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の平均球速ランキングをお届けします。
投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。
目次(読みたい場所をタップ!)
ストレート平均球速(km/h)ランキング
No. | 投手名 | 平均 | 最速 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木朗希 | 158.30 | 164 |
2 | 千賀滉大 | 154.40 | 164 |
3 | 山本由伸 | 151.80 | 159 |
4 | 髙橋宏斗 | 151.20 | 158 |
5 | 森下暢仁 | 148.60 | 154 |
6 | 高橋奎二 | 148.60 | 154 |
7 | エンス | 147.68 | 152 |
8 | 則本昂大 | 147.50 | 156 |
9 | 今永昇太 | 147.30 | 153 |
10 | 田中将大 | 147.20 | 154 |
11 | サイスニード | 147.20 | 153 |
12 | ロメロ | 147.20 | 156 |
13 | 東浜巨 | 146.63 | 153 |
14 | 戸郷翔征 | 146.60 | 152 |
15 | 髙橋光成 | 146.50 | 154 |
16 | 菅野智之 | 146.40 | 153 |
17 | 上沢直之 | 146.28 | 152 |
18 | 伊藤大海 | 145.80 | 153 |
19 | 松本航 | 145.80 | 151 |
20 | 石川柊太 | 145.60 | 153 |
21 | 床田寛樹 | 145.34 | 152 |
22 | 小笠原慎之介 | 145.10 | 152 |
23 | 早川隆久 | 144.59 | 150 |
24 | 大瀬良大地 | 144.54 | 150 |
25 | 大野雄大 | 144.30 | 150 |
26 | 山岡泰輔 | 144.20 | 150 |
27 | 美馬学 | 144.00 | 149 |
28 | 大貫晋一 | 143.72 | 149 |
29 | 小川泰弘 | 143.60 | 148 |
30 | 高梨裕稔 | 143.52 | 150 |
31 | 宮城大弥 | 143.50 | 154 |
32 | 田嶋大樹 | 143.40 | 153 |
33 | 原樹理 | 143.40 | 149 |
34 | 小島和哉 | 143.34 | 150 |
35 | 青柳晃洋 | 143.20 | 147 |
36 | 九里亜蓮 | 142.32 | 148 |
37 | 山﨑福也 | 142.29 | 149 |
38 | 柳裕也 | 142.16 | 146 |
39 | メルセデス | 141.94 | 151 |
40 | 石川歩 | 141.70 | 148 |
41 | 岸孝之 | 141.58 | 147 |
42 | 西勇輝 | 141.56 | 147 |
43 | 伊藤将司 | 141.11 | 147 |
44 | 濵口遥大 | 140.21 | 147 |
45 | 松葉貴大 | 138.04 | 143 |
46 | 加藤貴之 | 137.80 | 146 |
47 | 與座海人 | 130.31 | 136 |
2022│プロ野球リリーフ投手(救援投手)│ストレート平均球速ランキング
2022年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・59名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレート平…
2022│プロ野球先発投手│球種別被打率ランキング
2022年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の球種別の被打率ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【…