2022年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・59名)の平均球速ランキングをお届けします。
投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。
目次(読みたい場所をタップ!)
ストレート平均球速(km/h)ランキング
No. | 投手名 | 平均 | 最速 |
---|---|---|---|
1 | ゲレーロ | 156.59 | 163 |
2 | 平良海馬 | 155.25 | 160 |
3 | Y.ロドリゲス | 154.36 | 161 |
4 | R.マルティネス | 154.12 | 160 |
5 | エスコバー | 153.90 | 158 |
6 | 大勢 | 153.03 | 159 |
7 | 本田仁海 | 152.52 | 158 |
8 | ターリー | 152.40 | 158 |
9 | モイネロ | 152.34 | 157 |
10 | 入江大生 | 151.85 | 157 |
11 | 小野郁 | 151.65 | 158 |
12 | 平内龍太 | 151.52 | 157 |
13 | 木澤尚文 | 151.14 | 155 |
14 | マクガフ | 151.13 | 156 |
15 | 藤井皓哉 | 150.93 | 156 |
16 | 北山亘基 | 150.46 | 156 |
17 | 湯浅京己 | 149.78 | 156 |
18 | 鍬原拓也 | 149.07 | 155 |
19 | 西口直人 | 148.97 | 156 |
20 | 栗林良吏 | 148.95 | 153 |
21 | 矢崎拓也 | 148.90 | 153 |
22 | 宮川哲 | 148.89 | 153 |
23 | 山﨑康晃 | 148.84 | 153 |
24 | 伊勢大夢 | 148.69 | 153 |
25 | ケムナ誠 | 148.64 | 154 |
26 | 松井裕樹 | 148.49 | 154 |
27 | 岩貞祐太 | 148.36 | 154 |
28 | 清水達也 | 148.36 | 152 |
29 | 益田直也 | 147.65 | 153 |
30 | 松本裕樹 | 147.64 | 155 |
31 | 津森宥紀 | 147.52 | 154 |
32 | 宋家豪 | 147.51 | 153 |
33 | 増田達至 | 147.12 | 151 |
34 | 大西広樹 | 146.94 | 152 |
35 | 浜地真澄 | 146.79 | 152 |
36 | 阿部翔太 | 146.67 | 153 |
37 | 平野佳寿 | 146.37 | 152 |
38 | 梅野雄吾 | 146.17 | 152 |
39 | 祖父江大輔 | 145.98 | 150 |
40 | 東條大樹 | 145.91 | 150 |
41 | 清水昇 | 145.88 | 151 |
42 | 平田真吾 | 145.69 | 149 |
43 | 水上由伸 | 145.44 | 150 |
44 | 田口麗斗 | 145.02 | 151 |
45 | 森浦大輔 | 144.79 | 150 |
46 | 安樂智大 | 144.64 | 150 |
47 | 今村信貴 | 144.45 | 149 |
48 | 松本竜也 | 144.25 | 149 |
49 | 吉田輝星 | 144.24 | 151 |
50 | 森脇亮介 | 144.02 | 148 |
51 | 今野龍太 | 143.81 | 152 |
52 | 玉井大翔 | 143.75 | 148 |
53 | 本田圭佑 | 143.37 | 150 |
54 | 高梨雄平 | 143.03 | 148 |
55 | 堀瑞輝 | 142.94 | 151 |
56 | 岩崎優 | 141.36 | 148 |
57 | 田中健二朗 | 141.35 | 146 |
58 | 藤嶋健人 | 141.06 | 146 |
59 | 嘉弥真新也 | 140.19 | 146 |
2022│プロ野球先発投手│ストレート平均球速ランキング
2022年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の平均球速ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【ストレ…
2022│プロ野球リリーフ投手│球種別被打率ランキング
2022年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・対象者59名)の球種別の被打率ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【…