2022年のプロ野球(NPB)先発投手(先発で100イニング以上:47名)の球種別の被打率ランキングをお届けします。
投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。
目次(読みたい場所をタップ!)
ストレート被打率ランキング│上位20名│150結果球以上
No. | 投手名 | 被打率 | 打数 | 被安打 |
---|---|---|---|---|
1 | 髙橋宏斗 | .192 | 182 | 35 |
2 | 今永昇太 | .196 | 286 | 56 |
3 | 高橋奎二 | .207 | 213 | 44 |
4 | 岸孝之 | .209 | 235 | 49 |
5 | エンス | .211 | 199 | 42 |
6 | 床田寛樹 | .212 | 151 | 32 |
7 | 松本航 | .214 | 266 | 57 |
8 | 加藤貴之 | .2235 | 170 | 38 |
9 | 伊藤将司 | .2240 | 192 | 43 |
10 | 佐々木朗希 | .228 | 232 | 53 |
11 | 山本由伸 | .230 | 257 | 59 |
12 | 東浜巨 | .2346 | 162 | 38 |
13 | 戸郷翔征 | .2349 | 281 | 66 |
14 | ロメロ | .242 | 240 | 58 |
15 | 田中将大 | .2431 | 218 | 53 |
16 | 宮城大弥 | .2432 | 259 | 63 |
17 | 石川柊太 | .245 | 216 | 53 |
18 | メルセデス | .246 | 228 | 56 |
19 | 大野雄大 | .249 | 241 | 60 |
20 | 小笠原慎之介 | .250 | 232 | 58 |
フォーク/スプリット被打率ランキング│上位15名│70結果球以上
No. | 投手名 | 被打率 | 打数 | 被安打 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木朗希 | .112 | 188 | 21 |
2 | 千賀滉大 | .125 | 144 | 18 |
3 | 大野雄大 | .135 | 104 | 14 |
4 | 山本由伸 | .151 | 225 | 34 |
5 | 髙橋宏斗 | .163 | 172 | 28 |
6 | 加藤貴之 | .165 | 109 | 18 |
7 | 戸郷翔征 | .186 | 231 | 43 |
8 | 則本昂大 | .198 | 116 | 23 |
9 | 上沢直之 | .200 | 85 | 17 |
10 | 菅野智之 | .205 | 78 | 16 |
11 | 美馬学 | .216 | 102 | 22 |
12 | 高梨裕稔 | .226 | 93 | 21 |
13 | 田中将大 | .2276 | 145 | 33 |
14 | 大貫晋一 | .2284 | 162 | 37 |
15 | 髙橋光成 | .244 | 180 | 44 |
スライダー被打率ランキング│上位15名│70結果球以上
No. | 投手名 | 被打率 | 打数 | 被安打 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋奎二 | .129 | 70 | 9 |
2 | 青柳晃洋 | .132 | 106 | 14 |
3 | 田嶋大樹 | .179 | 84 | 15 |
4 | 與座海人 | .194 | 108 | 21 |
5 | 髙橋光成 | .200 | 130 | 26 |
6 | 西勇輝 | .204 | 147 | 30 |
7 | 山岡泰輔 | .206 | 175 | 36 |
8 | 伊藤大海 | .223 | 139 | 31 |
9 | 山﨑福也 | .226 | 84 | 19 |
10 | 田中将大 | .228 | 136 | 31 |
11 | 大貫晋一 | .232 | 82 | 19 |
12 | メルセデス | .235 | 115 | 27 |
13 | 美馬学 | .239 | 109 | 26 |
14 | 小島和哉 | .241 | 79 | 19 |
15 | 宮城大弥 | .245 | 155 | 38 |
カットボール被打率ランキング│上位10名│70結果球以上
No. | 投手名 | 被打率 | 打数 | 被安打 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤貴之 | .187 | 107 | 20 |
2 | 千賀滉大 | .217 | 83 | 18 |
3 | 菅野智之 | .218 | 87 | 19 |
4 | 東浜巨 | .219 | 137 | 30 |
5 | 森下暢仁 | .224 | 147 | 33 |
6 | エンス | .233 | 163 | 38 |
7 | 大野雄大 | .239 | 92 | 22 |
8 | 松本航 | .241 | 83 | 20 |
9 | 伊藤将司 | .243 | 107 | 26 |
10 | 上沢直之 | .244 | 78 | 19 |
10 | 今永昇太 | .244 | 78 | 19 |
カーブ被打率ランキング│上位5名│40結果球以上
チェンジアップ/シンカー被打率ランキング│上位5名│20結果球以上
No. | 投手名 | 被打率 | 打数 | 被安打 |
---|---|---|---|---|
1 | 山﨑福也 | .1700 | 100 | 17 |
2 | 小島和哉 | .1702 | 94 | 16 |
3 | 柳裕也 | .1704 | 135 | 23 |
4 | 森下暢仁 | .173 | 81 | 14 |
5 | 岸孝之 | .179 | 134 | 24 |
2022│プロ野球リリーフ投手│球種別被打率ランキング
2022年のプロ野球(NPB)リリーフ投手(40登板以上・対象者59名)の球種別の被打率ランキングをお届けします。投手名をクリック頂く事で詳細記事をご覧いただけます。 【…